常熟市自然资源和规划局成交公示(320581020002GB00017)
信息发布时间:2024-09-11 00:00:00
来源:江苏省国土
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-09
原文链接
http://www.landjs.com/tAfficheParcel/detail/bargain/93cc1c13e15c44508e5520abbc09b801
地块编号: | 320581020002GB00017 | 公告编号: | 常资规网工挂[2024]28号 |
土地位置: | 常熟经济技术开发区兴港路以北、常熟电厂以南 |
公示开始时间: | 2024/9/11 | 公示截止时间: | 2024/9/16 |
所属地区: | 常熟市自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | 31842 |
建筑面积(平方米): | 4776.30 | 规划用途: | 工业 |
出让年限: | 50 | 交易方式: | 挂牌 |
起始价(万元): | 2149.3350 | 成交价(万元): | 2149.3350 |
成交时间: | 2024/9/11 | 竞得单位: | 江苏常熟发电有限公司 |
土地交付条件: | 本地块内地上建构筑物及其他附着物已由出让方清除完毕,符合净地要求供地。按土地现状条件交地,出让人不负责出让土地平整,水、电、路、气等基础设施和外部条件以地块现状为准。开发建设时,地下暗河、暗桩、地下管线、地下障碍物等由受让人负责勘验,增加的开发成本由受让人自理。地下资源、埋藏物均按国家有关规定处置。地块内涉及水面部分应按水利部门有关规定报批水系调整方案,涉及水土保持方案须按相关规定要求报水务局审批 |
12320000466011633H-1
320581-320581020002GB00017