宿豫区自然资源和规划局成交公示(2021宿豫G6(321311115004GB00004))
信息发布时间:2022-02-10 16:05:01
来源:江苏省国土
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2022-02
原文链接
http://www.landjs.com/tAfficheParcel/detail/bargain/D7926DE18BA96FC6E053CE0212ACE3BD
地块编号: | 2021宿豫G6(321311115004GB00004) | 公告编号: | 宿豫区工挂[2022]G号 |
土地位置: | 位于宿迁高新区,东至空地,南至秀强北路(30米),西至空地,北至德威新材料 |
公示开始时间: | 2022/2/10 | 公示截止时间: | 2022/2/20 |
所属地区: | 宿豫区自然资源和规划局 | 出让面积(平方米): | 36425 |
建筑面积(平方米): | | 规划用途: | 工业 |
出让年限: | 50 | 交易方式: | 挂牌 |
起始价(万元): | 655.6464 | 成交价(万元): | 655.65 |
成交时间: | 2022/2/9 | 竞得单位: | 宿迁时代储能科技有限公司 |
土地交付条件: | 三通一平; |
12320000466011633H-1
321321-2021宿豫G6(321311115004GB00004)