采购包1
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 98元/只 | 98元/只 |
采购包2
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂 | 92321181MA1N99GK9U | 丹阳市访仙镇竹丽村晓西组 | 90元/只 | 90元/只 |
采购包3
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂 | 92321181MA1N99GK9U | 丹阳市访仙镇竹丽村晓西组 | 96元/只 | 96元/只 |
采购包4
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 扬州国顺殡仪服务有限公司 | 91321012MA27D41Y3R | 扬州市江都区大桥镇昌松健康路5号 | 160元/只 | 160元/只 |
2 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 175元/只 | 175元/只 |
采购包5
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂(两种入围) | 92321181MA1N99GK9U | 丹阳市访仙镇竹丽村晓西组 | 168元/只 | 168元/只 |
2 | 丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂(两种入围) | 92321181MA1N99GK9U | 丹阳市访仙镇竹丽村晓西组 | 168元/只 | 168元/只 |
采购包6
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江苏德祥工艺品有限公司(两种入围) | 91321183MA232BT09E | 句容市开发区上路村、西环路西侧03幢一层 | 148元/只 | 148元/只 |
2 | 江苏德祥工艺品有限公司(两种入围) | 91321183MA232BT09E | 句容市开发区上路村、西环路西侧03幢一层 | 148元/只 | 148元/只 |
3 | 泰州市紫金阁工艺品有限公司 | 91321204094122323Q | 泰州市姜堰区张甸镇梅垛村七组 | 168元/只 | 168元/只 |
采购包7
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 海安卓瑞工艺品有限公司 | 91320621MA7KGNJ84H | 海安高新区凤山北路33号52幢908室 | 201元/只 | 201元/只 |
2 | 安徽成德工艺科技有限公司 | 913415235606567295 | 安徽省六安市舒城县柏林乡响井村六舒三路 | 201元/只 | 201元/只 |
采购包8
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 扬州波斯工艺品有限公司 | 91321012MA207MA7X0 | 扬州市江都区大桥镇昌西村第一组 | 201元/只 | 201元/只 |
2 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 201元/只 | 201元/只 |
采购包9
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 如东皓业工艺品有限公司(两种入围) | 91320623MA7GQ1JR02 | 江苏省南通市如东县城中街道五总村二十六组 | 270元/只 | 270元/只 |
2 | 如东皓业工艺品有限公司(两种入围) | 91320623MA7GQ1JR02 | 江苏省南通市如东县城中街道五总村二十六组 | 270元/只 | 270元/只 |
采购包10
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 淮安市淮星工艺品有限公司 | 91320804693310553N | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇棉花工业园区13号 | 301元/只 | 301元/只 |
2 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 301元/只 | 301元/只 |
采购包11
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 扬州波斯工艺品有限公司 | 91321012MA207MA7X0 | 扬州市江都区大桥镇昌西村第一组 | 301元/只 | 301元/只 |
2 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 301元/只 | 301元/只 |
采购包12
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 建湖县森拓工艺品有限公司 | 91320925MA1MEW0F5T | 建湖县建阳镇顾阳村三组1号 | 401元/只 | 401元/只 |
2 | 丹阳市访仙镇耀华红木工艺品厂 | 92321181MA1N99GK9U | 丹阳市访仙镇竹丽村晓西组 | 401元/只 | 401元/只 |
3 | 扬州国顺殡仪服务有限公司(两种入围) | 91321012MA27D41Y3R | 扬州市江都区大桥镇昌松健康路5号 | 460元/只 | 460元/只 |
4 | 扬州国顺殡仪服务有限公司(两种入围) | 91321012MA27D41Y3R | 扬州市江都区大桥镇昌松健康路5号 | 520元/只 | 520元/只 |
采购包13
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 401元/只 | 401元/只 |
2 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 401元/只 | 401元/只 |
3 | 淮安市淮星工艺品有限公司 | 91320804693310553N | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇棉花工业园区13号 | 401元/只 | 401元/只 |
4 | 如东皓业工艺品有限公司 | 91320623MA7GQ1JR02 | 江苏省南通市如东县城中街道五总村二十六组 | 410元/只 | 410元/只 |
采购包14
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 601元/只 | 601元/只 |
2 | 如东辰香物业管理有限公司 | 91320623MAE7X19B97 | 江苏省南通市如东县掘港街道东环路18号 | 601元/只 | 601元/只 |
3 | 丹阳市访仙镇龙泉工艺品厂 | 92321181MA1UJAC11K | 丹阳市访仙镇龙泉3队 | 601元/只 | 601元/只 |
4 | 扬州国顺殡仪服务有限公司 | 91321012MA27D41Y3R | 扬州市江都区大桥镇昌松健康路5号 | 601元/只 | 601元/只 |
5 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 601元/只 | 601元/只 |
6 | 安徽成德工艺科技有限公司 | 913415235606567295 | 安徽省六安市舒城县柏林乡响井村六舒三路 | 601元/只 | 601元/只 |
采购包15
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 如东皓业工艺品有限公司 | 91320623MA7GQ1JR02 | 江苏省南通市如东县城中街道五总村二十六组 | 601元/只 | 601元/只 |
2 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 601元/只 | 601元/只 |
3 | 淮安市淮星工艺品有限公司 | 91320804693310553N | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇棉花工业园区13号 | 601元/只 | 601元/只 |
4 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂(三种入围) | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 601元/只 | 601元/只 |
5 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂(三种入围) | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 601元/只 | 601元/只 |
6 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂(三种入围) | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 601元/只 | 601元/只 |
采购包16
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 扬州波斯工艺品有限公司 | 91321012MA207MA7X0 | 扬州市江都区大桥镇昌西村第一组 | 801元/只 | 801元/只 |
2 | 南京泉鑫工艺厂 | 913201137041472549 | 南京市栖霞区十月村花林村四队 | 801元/只 | 801元/只 |
3 | 淮安市淮星工艺品有限公司 | 91320804693310553N | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇棉花工业园区13号 | 801元/只 | 801元/只 |
4 | 扬州东川木雕工艺品有限公司 | 91321012346154103D | 扬州市江都区大桥镇银山村村部 | 801元/只 | 801元/只 |
采购包17
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 海安好德礼仪服务有限公司 | 91320621MA210YGP0R | 南通市海安市城东镇通榆南路111号 | 801元/只 | 801元/只 |
2 | 镇平县玉福工艺品有限公司(两种入围) | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 801元/只 | 801元/只 |
3 | 镇平县玉福工艺品有限公司(两种入围) | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 801元/只 | 801元/只 |
4 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 801元/只 | 801元/只 |
采购包18
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 1601元/只 | 1601元/只 |
2 | 淮安市淮星工艺品有限公司 | 91320804693310553N | 江苏省淮安市淮阴区淮高镇棉花工业园区13号 | 1601元/只 | 1601元/只 |
3 | 扬州耀飞工艺品有限公司 | 91321012MA1XBF165R | 扬州市江都区大桥镇波斯村6组 | 1601元/只 | 1601元/只 |
4 | 海安黄龙府红木工艺品厂 | 91320621321247493Q | 江苏省南通市海安市大公镇噇口村9组 | 1601元/只 | 1601元/只 |
采购包19
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江都区武坚镇兴兴工艺厂 | 92321012MA1P9PCA7A | 江都区武坚镇新联村邵联组 | 1601元/只 | 1601元/只 |
2 | 泰州市紫金阁工艺品有限公司 | 91321204094122323Q | 泰州市姜堰区张甸镇梅垛村七组 | 1601元/只 | 1601元/只 |
3 | 镇平县玉福工艺品有限公司 | 91411324MA44MDJE9E | 河南省南阳市镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米路北68号 | 1601元/只 | 1601元/只 |
4 | 磐安县中振工艺品有限公司 | 91330727MA2E5NHR26 | 浙江省金华市磐安县双溪乡梓誉村工业园区10号 | 1601元/只 | 1601元/只 |
货物类 |
名称:如东县掘港、岔河殡仪馆骨灰盒采购项目 品牌(如有):/ 规格型号:详见招标文件。 数量:详见招标文件。 单价:详见中标公告。 |
500元/每只入围骨灰盒。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15、采购包16、采购包17、采购包18、采购包19
单位名称:如东县掘港殡仪馆
单位地址:如东县掘港镇
联系人:虞红军
联系电话:17348310058
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:江苏衡晟项目管理咨询有限公司
单位地址:如东县城中街道浦发领秀城61幢1201室
联系人:周春柳
联系电话:13625239921
3.项目联系方式
项目联系人:周春柳
电话:13625239921
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的)
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。