1.原公告的采购项目编号:
2.原公告的采购项目名称:
3.首次公告日期:
1.更正事项: □采购文件
2.更正内容:
(
现变更为:
(
| | ||||||
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价(月) | 总价(年) | 测算依据 | |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 | 1 | | | |
| 会务主管 | 1 | | | | ||
| 会务接待员 | 4 | | | | ||
| 保安主管 | 1 | | | | ||
| 保安员 | 3 | | | | ||
| 保洁领班 | 1 | | | | ||
| 保洁员 | 10 | | | | ||
| 工程人员 | 2 | | | | ||
| 主厨 | 1 | | | | ||
| 副厨 | 5 | | | | ||
| 勤杂工 | 6 | | | | ||
| 2 | 社会保险(养老、工伤、失业)(4250*16.7%) | 35 | | | | |
| 3 | 医疗保险(医疗、大病救助)(4250*9.5%) | 35 | | | | |
| 4 | 住房公积金(5%-12%) | 35 | | | | |
| 5 | 法定节假日加班费 (按11天计算) | 9 | | | 基本工资/21.75*11天*3倍 | |
| 6 | 高温补贴 | 12 | | | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月,计4月/年/人。 | |
| 7 | 法定税费 | | | | 按法定税率测算。 | |
| 8 | 管理费 | | | | 按本项目所需进行测算。 | |
| 9 | 其它费用 (投标人可自行添加) | | | | 按本项目所需进行测算。 | |
| | 合计 | | | | | |
| 1、投标人自行考虑的其他费用行数不够,可自行添加。 6、因2023年度小规模纳税人税收免征政策尚未出台,请按法定税率进行测算(除在公告期间出台相关税收优惠政策外)。 | ||||||
现变更为:
| | ||||||
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价(月) | 总价(年) | 测算依据 | |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 | 1 | | | |
| 会务主管 | 1 | | | | ||
| 会务接待员 | 4 | | | | ||
| 保安主管 | 1 | | | | ||
| 保安员 | 3 | | | | ||
| 保洁领班 | 1 | | | | ||
| 保洁员 | 10 | | | | ||
| 工程人员 | 2 | | | | ||
| 主厨 | 1 | | | | ||
| 副厨 | 5 | | | | ||
| 勤杂工 | 6 | | | | ||
| 2 | 社会保险(社保最低基数*16.7%) | | | | 按最新政策执行 | |
| 3 | 医疗保险(医保最低基数*9.5%) | | | | 2022年1月扬州市人社部门规定的扬州地区医保最低基数4250,若公告期间调整2023年度扬州市最低医保基数,请按开标时最新医保最低基数测算。 | |
| 4 | 住房公积金(5%-12%) | | | | | |
| 5 | 法定节假日加班费 (按11天计算) | 9 | | | 基本工资/21.75*11天*3倍 | |
| 6 | 高温补贴 | 15 | | | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月,计4月/年/人。 | |
| 7 | 法定税费 | | | | 按国家相关政策 | |
| 8 | 管理费 | | | | 按本项目所需进行测算。 | |
| 9 | 其它费用 (投标人可自行添加) | | | | 按本项目所需进行测算。 | |
| | 合计 | | | | | |
| 1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。 2、分项报价表中(除其他费用可自行添加外)列明的项目不可修改。 3、分项报价表严禁总价让利。 4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。 5、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数至少为33人,如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策,请提供相应证明材料,并承诺材料真实有效,以便采购人、监管部门履约期间核查。 | ||||||
3.更正日期:
请已下载

