项目概况 吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备 JSZC-320509-SZZS-G2025-0031 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/) 获取招标文件,并于2025-06-06 09:30 (北京时间)前递交投标文件。 |
项目编号:JSZC-320509-SZZS-G2025-0031
项目名称:吴江区第四人民医院扩建工程综合布线和安防设备
预算金额:650.000000万元
最高限价(如有):陆佰伍拾万元整(¥6500000.00)
采购需求:
采购清单:
序号 | 设备名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
一、综合布线 | ||||
(1)工作区子系统 | ||||
1 | 单口面板 | 个 | 392 |
|
2 | 双口面板 | 个 | 322 |
|
3 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 1116 |
|
4 | 光纤面板 | 个 | 8 |
|
5 | 网络地插 | 个 | 50 |
|
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 条 | 1116 |
|
(2)水平区子系统 | ||||
7 | 六类非屏蔽线缆 | m | 98650 |
|
8 | 室内4芯单模光纤 | m | 3000 |
|
(3)垂直区子系统 | ||||
9 | 室外4芯单模光纤 | m | 16000 |
|
10 | 室外48芯单模光纤 | m | 600 |
|
(4)管理间子系统 | ||||
11 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 80 |
|
12 | 光纤配线架4口配线架 | 个 | 28 |
|
13 | 光纤配线架24口配线架 | 个 | 30 |
|
14 | 线管理器 | 个 | 130 |
|
15 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 条 | 1116 |
|
(5)设备间子系统 | ||||
16 | 光纤配线架24口配线架 | 个 | 22 |
|
17 | 线管理器 | 个 | 25 |
|
(6)管路系统 | ||||
18 | 桥架 | m | 2560 |
|
19 | 铁构件 | kg | 2081.71 |
|
20 | 配管KBG20 | m | 11630 |
|
21 | 配管KBG25 | m | 16580 |
|
22 | 金属软管Ф20 | m | 2000 |
|
23 | 防静电活动地板 | m2 | 116 |
|
24 | 接线箱 | 个 | 50 |
|
二、计算机网络系统 | ||||
(1)核心交换机 | ||||
25 | 核心交换机 | 台 | 1 |
|
(2)接入交换机 | ||||
26 | 8口工业级交换机 | 台 | 2 |
|
27 | 24口工业级交换机 | 台 | 9 |
|
28 | 8口千兆交换机 | 台 | 15 |
|
29 | 24口千兆交换机 | 台 | 29 |
|
30 | 千兆单模光模块 | 个 | 88 |
|
三、视频监控系统 | ||||
(1)前端设备 | ||||
31 | 400万海螺型网络摄像机 | 台 | 234 |
|
32 | 400万筒型网络摄像机 | 台 | 99 |
|
33 | 壁装支架 | 台 | 99 |
|
34 | 电梯监控摄像机 | 台 | 10 |
|
35 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 6 |
|
36 | 防油污枪机 | 台 | 8 |
|
37 | 壁装支架 | 台 | 8 |
|
38 | 室外低照度枪机 | 台 | 81 |
|
39 | 监控摄像设备镜头 | 台 | 81 |
|
40 | 室外护罩 | 台 | 81 |
|
41 | 壁装支架 | 台 | 81 |
|
42 | 全景摄像机 | 台 | 8 |
|
43 | 监控摄像设备镜头 | 台 | 8 |
|
44 | 室外护罩 | 台 | 8 |
|
45 | 壁装支架 | 台 | 8 |
|
46 | 车辆抓拍摄像机 | 台 | 12 |
|
47 | 补光灯 | 台 | 12 |
|
48 | 抱杆支架 | 台 | 12 |
|
49 | 万向节支架 | 个 | 24 |
|
50 | 12路智能终端管理盒 | 台 | 1 |
|
51 | 立杆1.5米 | 个 | 8 |
|
52 | 立杆3.5米 | 个 | 25 |
|
53 | 4口光纤盒 | 套 | 30 |
|
54 | 控制箱 | 个 | 8 |
|
(2)控制设备 | ||||
55 | 综合安防管理平台 | 套 | 1 |
|
56 | 智能视频监控主机 | 台 | 1 |
|
57 | 录像设备 | 台 | 3 |
|
58 | 存储设备 | 块 | 36 |
|
59 | 控制键盘 | 台 | 1 |
|
60 | 拼接解码器 | 台 | 1 |
|
61 | HDMI线缆 | 条 | 12 |
|
62 | 控制台 | 台 | 4 |
|
63 | 接入公安平台 | 年 | 5 |
|
64 | 一键联网报警按钮 | 套 | 1 |
|
65 | 人像识别公安专线 | 路 | 6 |
|
(3)管线 | ||||
66 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 29500 |
|
67 | 电源线RVV2*1.0 | m | 16000 |
|
68 | 电源线RVVP3*1.0 | m | 1000 |
|
69 | 室外单模4芯光纤 | m | 5000 |
|
70 | 配管JDG20 | m | 12500 |
|
四、防盗报警系统 | ||||
(1)控制设备 | ||||
71 | 入侵报警管理配套系统 | 套 | 1 |
|
72 | 报警主机 | 套 | 1 |
|
73 | 报警键盘 | 台 | 1 |
|
74 | 蓄电池 | 个 | 1 |
|
75 | 声光警号 | 个 | 1 |
|
76 | 四路继电器模块 | 个 | 1 |
|
(2)紧急报警 | ||||
77 | 手动报警按钮 | 个 | 32 |
|
78 | 声光报警器 | 个 | 17 |
|
79 | 壁挂双鉴红外探测器 | 套 | 11 |
|
80 | 智能三鉴入侵探测器 | 套 | 3 |
|
81 | 八防区模块 | 个 | 3 |
|
82 | 单防区输入输出模块 | 个 | 15 |
|
(3)管线 | ||||
83 | 电源线RVV2*1.0 | m | 500 |
|
84 | 电源线RVV4*1.0 | m | 3500 |
|
85 | 信号线RVV4*1.5 | m | 500 |
|
86 | 配管JDG20 | m | 500 |
|
五、无线对讲系统 | ||||
87 | 数字对讲机 | 台 | 20 |
|
六、巡更系统 | ||||
88 | 巡更棒 | 个 | 10 |
|
89 | 巡更信息钮 | 个 | 50 |
|
90 | 人员信息钮 | 个 | 5 |
|
91 | 巡更系统 | 套 | 1 |
|
92 | 通讯座 | 个 | 10 |
|
七、门禁一卡通系统 | ||||
(1)中心设备 | ||||
93 | IC卡 | 张 | 500 |
|
94 | 指纹录入仪 | 套 | 1 |
|
95 | 发卡器 | 台 | 1 |
|
(2)前端设备 | ||||
96 | 双门控制器 | 台 | 5 |
|
97 | 四门门禁控制器 | 台 | 9 |
|
98 | 出门按钮 | 个 | 39 |
|
99 | 读卡器 | 台 | 39 |
|
100 | 单门磁力锁 | 把 | 17 |
|
101 | 双门磁力锁 | 把 | 22 |
|
(3)管线 | ||||
102 | 读卡器线缆RVV6*1.0 | m | 2800 |
|
103 | 出门按钮线缆RVV2*1.0 | m | 2800 |
|
104 | 磁力锁线缆RVV4*1.0 | m | 2800 |
|
105 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 800 |
|
106 | 配管JDG20 | m | 500 |
|
八、停车场管理系统 | ||||
(1)出入口设备 | ||||
107 | 出入口抓拍主机 | 台 | 8 |
|
108 | 抓拍辅相机 | 台 | 6 |
|
109 | 直杆道闸 | 套 | 2 |
|
110 | 栅栏道闸 | 套 | 6 |
|
111 | 防砸雷达 | 套 | 8 |
|
112 | 岗亭 | 套 | 2 |
|
113 | 安全岛 | 套 | 5 |
|
(2)中心设备 | ||||
114 | 停车场管理平台 | 套 | 2 |
|
每路/3年 | 8 |
| ||
(3)管线 | ||||
115 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 1200 |
|
116 | 信号线RVV3*1.5 | m | 800 |
|
117 | 配管JDG20 | m | 800 |
|
九、电梯五方通话系统 | ||||
118 | 五方通话线RVV4*1.0 | m | 4000 |
|
119 | 配管JDG20 | m | 500 |
|
十、消控室 | ||||
120 | 地面防尘、防潮处理 | m2 | 64 |
|
121 | 保温棉 | m2 | 64 |
|
122 | 防静电活动地板 | m2 | 64 |
|
123 | 踏步台 | 项 | 2 |
|
124 | 地面工程敷料 | m2 | 64 |
|
125 | 消控室UPS配电柜 | 台 | 1 |
|
126 | 楼层UPS配电箱 | 台 | 11 |
|
127 | 桥架 | m | 46 |
|
128 | 铁构件 | kg | 38.5 |
|
129 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |
|
130 | 空调插座 | 个 | 2 |
|
131 | 工业连接器16A | 个 | 11 |
|
132 | 照明开关 | 个 | 2 |
|
133 | 配管JDG20 | m | 500 |
|
134 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*50 | m | 60 |
|
135 | 电力电缆WDZCN-YJV3*6 | m | 2500 |
|
136 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 1300 |
|
137 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 90 |
|
138 | 电源防雷器 | 个 | 1 |
|
139 | 等电位连接器 | 个 | 1 |
|
140 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |
|
141 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |
|
142 | 接地母线 | m | 50 |
|
143 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |
|
144 | 绝缘子 | 个 | 40 |
|
145 | 等电位端子箱 | 个 | 1 |
|
146 | 机柜、机架 | 台 | 4 |
|
147 | 承重支架 | 套 | 4 |
|
十一、网络机房 | ||||
148 | 地面防尘、防潮处理 | m2 | 143 |
|
149 | 保温棉 | m2 | 143 |
|
150 | 防静电活动地板 | m2 | 85 |
|
151 | 踏步台 | 项 | 2 |
|
152 | 地面工程敷料 | m2 | 143 |
|
153 | 网络机房UPS配电柜 | 台 | 1 |
|
154 | 桥架 | m | 60 |
|
155 | 铁构件 | kg | 50.22 |
|
156 | 单相五孔插座 | 个 | 6 |
|
157 | 空调插座 | 个 | 2 |
|
158 | 工业连接器16A | 个 | 33 |
|
159 | 照明开关 | 个 | 2 |
|
160 | 配管JDG20 | m | 500 |
|
161 | 电力电缆WDZA-YJV4*25+1*16 | m | 60 |
|
162 | 电力电缆WDZCN-YJV5*4 | m | 30 |
|
163 | 电力电缆WDZCN-YJV3*4 | m | 120 |
|
164 | 电力电缆WDZCN-YJV3*2.5 | m | 120 |
|
165 | 电源防雷器 | 个 | 1 |
|
166 | 等电位连接器 | 个 | 1 |
|
167 | 专用接地线ZR-BVR50 | m | 100 |
|
168 | 专用接地线ZR-BVR6 | m | 300 |
|
169 | 接地母线 | m | 20 |
|
170 | 汇流排固定桩 | 个 | 10 |
|
171 | 绝缘子 | 个 | 40 |
|
172 | 等电位端子箱 | 个 | 1 |
|
173 | 机柜 | 台 | 35 |
|
174 | 承重支架 | 套 | 35 |
|
十二、综合管路 | ||||
175 | 桥架 | m | 2000 |
|
176 | 铁构件 | kg | 1674 |
|
177 | 镀锌钢管SC100 | m | 500 |
|
178 | 塑料管PE100 | m | 1100 |
|
179 | 塑料管PC25 | m | 2000 |
|
180 | 人(手)孔井 | 座 | 43 |
|
181 | 管路配套 | 项 | 1 |
|
182 | 配套安装费 | 项 | 1 |
|
合同履行期限:合同签订之日起60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用(具体根据甲方要求)。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目非专门面向中小企业采购,所属行业为工业。
(三)本项目的特定资格要求:
①未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
②本项目不接受联合体投标;
③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。
④采购人的其他特定资格要求:无。
时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点:“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
方式:“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
售价:0.00元
2025-06-06 09:30 (北京时间)
地点:“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)
自本公告发布之日起5个工作日。
1、线上参加开标(开启)会方式:投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”,进入江苏省政府采购一体化不见面开标(采购)大厅,在今日项目列表,点击项目,进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目,开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件,如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请投标单位确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误,且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出,投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,质疑函(必须附政府采购投标报名确认单)现场提交或邮寄至本公司(不接收到付快递)。接收质疑函的联系信息如下:
采购代理机构:中思项目管理咨询有限公司
地址:苏州市西环路902号(双桥868创意文化产业园)629室
邮编:215000
联系人:张宁、符美婷、岳楠
联系电话:0512-68832715 提交方式:书面形式原件(邮寄或当面递交)
投标单位提出书面质疑必须有理、有据,不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则,一经查实,招标采购人有权依据政府采购的有关规定,报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。
3、本次招标的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
4、请投标单位报名领取本次招标文件后,认真阅读各项内容,并按招标文件的要求详细制作投标文件,并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
1.采购人信息
单位名称:苏州市吴江区第四人民医院
单位地址:苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联系人:黄健、戴剑虹
联系电话:0512-63751035
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:中思项目管理咨询有限公司
单位地址:苏州市姑苏西环路902号(双桥868创意文化产业园)629室
联系人:张宁、符美婷、岳楠
联系电话:0512-68832715
3.项目联系方式
项目联系人:张宁、符美婷、岳楠
电话:0512-68832715