泰州市泰兴市2025年高标准农田建设项目曲霞镇改造提升片区节余资金增做工程施工评标结果公示
信息发布时间:2026-04-27 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2026-04
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/add9d44f-149a-42f4-9cff-5df7d149dc39/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 中崭建设有限公司 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 安徽旭弘建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 3680839.96 | 3680856.17 | 3680856.62 |
| 项目负责人姓名 | 冯晓霞 | 高艳丽 | 宁长周 |
| 项目负责人证书名称 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 川2512018201934909 | 苏232131412137 | 皖2342019202161803 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2023年度江苏省盐城市响水县大有镇梅湾片高标准农田建设改造提升项目、2022年黄骅市常郭镇高标准农田建设项目1标段、兴化市2022年度高标准农田建设项目-大营镇一标段、2022年盐城市大丰区大中街道新团村高标准农田补建项目 | 2022年度淮安市洪泽区三河镇梁墩赵集片高标准农田建设项目 1 标段 | 寿县2022年度高标准农田建设项目(第一批)第2标段 |
| 单位资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2023年度江苏省盐城市响水县大有镇梅湾片高标准农田建设改造提升项目、2022年黄骅市常郭镇高标准农田建设项目1标段 | 2022年度淮安市洪泽区三河镇梁墩赵集片高标准农田建设项目 1 标段 | 寿县2022年度高标准农田建设项目(第一批)第2标段 |
| 其他项目管理人员信息 | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 缺少高标准农田建设项目竣工验收合格证书 |
| 2 | 苏州市水利工程有限公司 | 退休人员签订的劳务合同过期 |
| 3 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 高标准农田建设项目四方验收表缺少项目负责人签字 |
| 4 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 缺少高标准农田建设项目竣工验收合格证书 |
| 5 | 安徽展筑建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
| 14 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 15 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
| 16 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 河南省山水水利工程有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏金启建设有限公司 | 未入围 |
| 24 | 吉锐建设集团有限公司 | 未入围 |
| 25 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 27 | 杭州聚邦建设有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 29 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 未入围 |
| 30 | 安徽汘泽建设有限公司 | 未入围 |
| 31 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 盐城市泽松建设有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
| 39 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 41 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
| 43 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏华启建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 未入围 |
| 47 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 未入围 |
| 48 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 |
| 49 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 50 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 51 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 52 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 未入围 |
| 53 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 未入围 |
| 54 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 未入围 |
| 55 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
| 56 | 安徽永源工程科技有限公司 | 未入围 |
| 57 | 陕西远景工程有限公司 | 未入围 |
| 58 | 盛豪建设集团有限公司 | 未入围 |
| 59 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 61 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 湖北勤谨匠心建设工程有限公司 | 未入围 |
| 63 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 64 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 未入围 |
| 65 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 66 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 未入围 |
| 67 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 未入围 |
| 68 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏诚邦建设有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
| 71 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 72 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 未入围 |
| 73 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 74 | 安丘市水利建筑安装公司 | 未入围 |
| 75 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
| 76 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 未入围 |
| 77 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
| 78 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 未入围 |
| 79 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 未入围 |
| 80 | 江苏美雅建设有限公司 | 未入围 |
| 81 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 82 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 83 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 84 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 85 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 未入围 |
| 86 | 安徽美基建设工程有限公司 | 未入围 |
| 87 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 88 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 89 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 未入围 |
| 90 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 未入围 |
| 91 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
| 92 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 93 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
| 94 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 未入围 |
| 95 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 未入围 |
| 96 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 97 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 98 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 99 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 100 | 湖南省高禹建设有限公司 | 未入围 |
| 101 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 |
| 102 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 103 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 104 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 105 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 未入围 |
| 106 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
| 107 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
| 报价 |
报价合理性 |
项目负责人类似工程业绩 |
| 1 |
安徽丰业建设工程有限公司 |
3679853.44 |
95.53 |
2 | 2 |
99.53 |
| 2 |
安徽坤城建设工程有限公司 |
3680082.66 |
95.54 |
2 | 2 |
99.54 |
| 3 |
安徽启宣建筑工程有限公司 |
3681172.77 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
| 4 |
安徽旭弘建设工程有限公司 |
3680856.62 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
| 5 |
淮安市龙源水利工程有限公司 |
3680388.43 |
95.54 |
2 | 2 |
99.54 |
| 6 |
淮南金淮河水利工程有限公司 |
3678020.39 |
95.51 |
2 | 2 |
99.51 |
| 7 |
江苏创亦鸿建设有限公司 |
3680856.17 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
| 8 |
江苏禾通建设工程有限公司 |
3679189.63 |
95.52 |
2 | 2 |
99.52 |
| 9 |
江苏慧应项目管理有限公司 |
3677904.18 |
95.51 |
2 | 2 |
99.51 |
| 10 |
江苏巨高建设有限公司 |
3680713.96 |
95.54 |
0 | 2 |
97.54 |
| 11 |
江苏润悦建设工程有限公司 |
3679311.7 |
95.53 |
2 | 2 |
99.53 |
| 12 |
江苏新佰润建设工程有限公司 |
3679134.44 |
95.52 |
2 | 2 |
99.52 |
| 13 |
江苏胤达建设有限公司 |
3680965.69 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
| 14 |
江西省宜安建设开发有限公司 |
3680960.55 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
| 15 |
盐城健群建业工程有限公司 |
3678735.09 |
95.52 |
2 | 2 |
99.52 |
| 16 |
中崭建设有限公司 |
3680839.96 |
95.55 |
2 | 2 |
99.55 |
12321200469045011L
E4301000002000088004000