常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:F3204821839000025002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区2025年中央水库后期扶持项目薛埠镇海底水库溢洪河整治工程(二期)施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区薛埠镇,建筑面积/,控制价为4104462.59元,暂估价为/万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏广泽建设有限公司 | 投标报价 | 3689912.23 元 |
项目负责人 | 张艳芹 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232084817 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232131302990 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 投标报价 | 3682113.39 元 |
项目负责人 | 苏斌 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232131644 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232131324512 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 投标报价 | 3686628.97 元 |
项目负责人 | 凡昆 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232091621 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232181819024 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏万源建设工程有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
2 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 项目负责人无在建工程承诺函,项目负责人未签字,资审不通过。 |
4 | 连云港市海通水利建设工程有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
5 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
6 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
7 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 投标报价中分类分项工程单价(项目编码:500001002004和500103001003)高于招标人设定的最高限价中的分类分项工程单价,否决该投标文件,作无效标处理。 |
8 | 南京长山建设有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
10 | 江苏亿都建设有限公司 | 投标报价中分类分项工程单价(项目编码:500202002001和500202002002)高于招标人设定的最高限价中的分类分项工程单价,否决该投标文件,作无效标处理。 |
11 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
12 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
13 | 江苏海恒智能科技有限公司 | 投标报价改动“安全文明措施费”,因“安全文明措施费”为不可竞争费。无效标处理。 |
14 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 环境保护措施费和保险费为不可竞争费率,投标报价改变了不可竞争费率,作无效标处理。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标总价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总分 |
1 | 江苏广泽建设有限公司 | 3689912.23 | 74.86 | 20.77 | 95.63 |
2 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3682113.39 | 74.64 | 20.65 | 95.29 |
3 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3686628.97 | 74.77 | 20.46 | 95.23 |
4 | 常州加尔达建设有限公司 | 3676449.23 | 74.49 | 20.72 | 95.21 |
5 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3677879.11 | 74.53 | 20.62 | 95.15 |
6 | 江苏春源水利建设有限公司 | 3699268.97 | 74.89 | 20.22 | 95.11 |
7 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 3683467.89 | 74.68 | 20.32 | 95 |
8 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 3699666.66 | 74.88 | 20.07 | 94.95 |
9 | 南京明辉建设有限公司 | 3691964.23 | 74.91 | 20.02 | 94.93 |
10 | 江苏华誉建设工程有限公司 | 3689231.58 | 74.84 | 19.88 | 94.72 |
11 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 3698519.14 | 74.91 | 19.74 | 94.65 |
12 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 3673423.27 | 74.41 | 20.19 | 94.6 |
13 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 3712392.83 | 74.54 | 19.98 | 94.52 |
14 | 南京中远市政工程有限公司 | 3680663.53 | 74.61 | 19.86 | 94.47 |
15 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3660000.00 | 74.05 | 20.39 | 94.44 |
16 | 江苏水安建设有限公司 | 3649651.55 | 73.77 | 20.65 | 94.42 |
17 | 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 3666666.66 | 74.23 | 20.12 | 94.35 |
18 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 3675957.12 | 74.48 | 19.85 | 94.33 |
19 | 江苏益豪建设有限公司 | 3732666.66 | 73.99 | 20.33 | 94.32 |
20 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3652971.43 | 73.86 | 20.43 | 94.29 |
21 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 3658670.86 | 74.01 | 20.28 | 94.29 |
22 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3657896.43 | 73.99 | 20.26 | 94.25 |
23 | 苏州交通工程集团有限公司 | 3684408.00 | 74.71 | 19.54 | 94.25 |
24 | 常州市武进水利工程有限公司 | 3652729.53 | 73.85 | 20.37 | 94.22 |
25 | 江苏水力士建设有限公司 | 3655434.47 | 73.92 | 20.27 | 94.19 |
26 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 3652988.88 | 73.86 | 20.3 | 94.16 |
27 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3743253.47 | 73.7 | 20.46 | 94.16 |
28 | 江苏路航建设工程有限公司 | 3628105.11 | 73.18 | 20.68 | 93.86 |
29 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3628344.93 | 73.19 | 20.67 | 93.86 |
30 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 3663300.54 | 74.14 | 19.65 | 93.79 |
31 | 江苏利高建设工程有限公司 | 3652661.43 | 73.85 | 19.84 | 93.69 |
32 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3740191.00 | 73.78 | 19.86 | 93.64 |
33 | 江苏皓利名建设有限公司 | 3637865.00 | 73.45 | 19.91 | 93.36 |
34 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 3593047.57 | 72.23 | 21.1 | 93.33 |
35 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3635800.08 | 73.39 | 19.79 | 93.18 |
36 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 3598000.20 | 72.37 | 20.75 | 93.12 |
37 | 常州南天建设集团有限公司 | 3620312.70 | 72.97 | 19.7 | 92.67 |
38 | 江苏华启建设工程有限公司 | 3591404.79 | 72.19 | 20.04 | 92.23 |
39 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3559800.40 | 71.33 | 20.32 | 91.65 |
40 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 3858104.30 | 70.59 | 20.77 | 91.36 |
41 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 4035510.22 | 65.79 | 19.48 | 85.27 |
42 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 3086562.72 | 58.53 | 18.1 | 76.63 |
6、拟确定中标人:江苏广泽建设有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人:常州市金坛区水库移民后期扶持项目建设处,联系电话:0519-82822090,联系地址:常州市金坛区清风路1号;招标代理联系电话:15665195135;投诉受理部门:常州市金坛区水利局,投诉举报电话:0519-82801911,常州市金坛区清风路1号-A座3楼。
8、备注:K值抽取值为98%,Δ值抽取值为2%,B值为江苏宏航建设发展有限公司(3699666.66元),C值为江苏慧应项目管理有限公司(3086562.72 元)。
9、本评标结果公示期自 2026年3月20日起,至 2026年03月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市金坛区水库移民后期扶持项目建设处
日期:2026年3月20日

