2026年盐都区城市防洪补短板工程施工评标结果公示
(标段编号:E3209030002000126001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区水利工程建设服务中心的2026年盐都区城市防洪补短板工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 5419524.00 | 合格 | 70 |
| 2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 5348389.04 | 合格 | 70 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 5414142.49 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 汪晓军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232181825047 |
| 2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 刘静静 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232131310242 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 徐猛 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232151618141 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 单位业绩:1、朱庄河(济川路至润泰路段)综合整治工程施工;2、扬州市江都区三阳河灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)施工Ⅴ标。 项目负责人业绩:射阳县2024 年度国家水土保持重点工程新庄小流域综合治理工程施工 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 单位业绩:1、栟茶运河如东县段治理工程施工三标;2、太滆南运河治理工程施工三标。 项目负责人业绩:连云港市海 州区水利改造及环境整治工程-岗埠片区1标 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 单位业绩:1、2023年度南 京市六合区冶山街道东王片高标准农田建设改造提升项目。 项目负责人业绩:1、宝应县2023年度高标准农田建设项目A2标段;2、2025 年度江苏省南京江北新区长芦街道新犁通江集片高标准农田“先建后补”项目施工;3、2021年度淮安市淮阴区徐溜镇高标准农田建设招标节余资金增做项目 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 14.0 | 15.6 | 13.6 | 14.79 | 15.5 |
| 2 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.4 | 15.6 | 13.9 | 14.76 | 15.4 |
| 3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 15.4 | 16.1 | 15.2 | 16.31 | 15.75 |
| 4 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 14.8 | 15.8 | 14.55 | 15.22 | 15.75 |
| 5 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 15.5 | 15.8 | 14.85 | 15.05 | 15.5 |
| 6 | 江苏业建建设集团有限公司 | 15.6 | 15.9 | 15.05 | 15.35 | 15.8 |
| 7 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 15.2 | 16.1 | 15.0 | 15.2 | 15.75 |
| 8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15.6 | 16.8 | 15.8 | 16.69 | 15.9 |
| 9 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.9 | 16.2 | 15.2 | 15.34 | 15.7 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 5405767.01 | 74.90 | 1.00 | 5.00 | 14.76 | 95.66 |
| 2 | 南京河川建设工程有限公司 | 5414912.05 | 74.99 | 1.00 | 5.00 | 14.85 | 95.84 |
| 3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 5419524.00 | 74.95 | 1.00 | 5.00 | 15.75 | 96.70 |
| 4 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 5383140.81 | 74.69 | 1.00 | 5.00 | 15.26 | 95.95 |
| 5 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 5418434.76 | 74.97 | 1.00 | 5.00 | 15.35 | 96.32 |
| 6 | 江苏业建建设集团有限公司 | 5386258.01 | 74.72 | 1.00 | 5.00 | 15.58 | 96.30 |
| 7 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5379882.91 | 74.66 | 1.00 | 5.00 | 15.38 | 96.04 |
| 8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 5348389.04 | 74.37 | 1.00 | 5.00 | 16.13 | 96.50 |
| 9 | 江苏亿都建设有限公司 | 5414142.49 | 74.98 | 1.00 | 5.00 | 15.41 | 96.39 |
六、拟确定中标人
江苏治浚生态科技有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年03月16日至 2026年03月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区水利工程建设服务中心
日期: 2026年03月16日

