常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:F3204821839000026001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区金城镇人民政府的金城镇白塔小流域水土流失治理项目施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区,建筑面积/,控制价为 4123548.40元,暂估价为 / 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 投标报价 | 3436565.24元 |
项目负责人 | 祁苏江 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程贰级 | 企业资质证书编号 | D232131644 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232141508137 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投标报价 | 3456375.07元 |
项目负责人 | 孙莉 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程贰级 | 企业资质证书编号 | D232053661 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232151601516 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市武进水利工程有限公司 | 投标报价 | 3500983.30元 |
项目负责人 | 周洁 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程贰级 | 企业资质证书编号 | D232068421 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232171717255 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 工程量清单4.1-4.4单价为不可竞争费不调整,你单位单价已调整。 |
2 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 工程量清单4.1-4.4单价为不可竞争费不调整,你单位单价已调整。 |
3 | 南京华辰建设工程有限公司 | 投标人的投标分项工程量清单综合单价(子项1.10)超过控制分项工程量清单综合单价。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 江苏利高建设工程有限公司 | 19.30 | 17.35 | 20.40 | 19.20 | 21.60 | 19.67 |
2 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 20.20 | 16.83 | 20.20 | 20.60 | 20.50 | 19.96 |
3 | 江苏水力士建设有限公司 | 19.60 | 19.90 | 20.80 | 18.65 | 21.20 | 20.07 |
4 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 20.00 | 17.70 | 20.40 | 19.15 | 21.40 | 19.81 |
5 | 常州市武进水利工程有限公司 | 19.60 | 21.90 | 20.80 | 20.00 | 21.40 | 20.95 |
6 | 南京中远市政工程有限公司 | 19.10 | 15.10 | 20.20 | 19.15 | 21.40 | 19.64 |
7 | 江苏益豪建设有限公司 | 20.30 | 17.40 | 20.70 | 21.10 | 21.10 | 20.58 |
8 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 20.60 | 19.05 | 20.30 | 18.70 | 21.60 | 20.22 |
9 | 邺圣建设集团有限公司 | 19.40 | 18.25 | 17.80 | 21.00 | 21.60 | 19.97 |
10 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 19.00 | 20.55 | 18.10 | 19.65 | 21.30 | 20.32 |
11 | 江苏水安建设有限公司 | 18.90 | 19.70 | 18.00 | 21.00 | 21.60 | 20.23 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 20.20 | 18.58 | 18.20 | 18.90 | 21.00 | 19.74 |
13 | 江阴市澄利建设有限公司 | 18.80 | 20.55 | 20.80 | 19.45 | 21.60 | 20.45 |
14 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 20.10 | 16.80 | 20.20 | 20.30 | 21.30 | 20.16 |
15 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 20.40 | 18.05 | 20.30 | 19.10 | 21.60 | 19.91 |
16 | 江苏路航建设工程有限公司 | 20.50 | 20.10 | 20.60 | 19.15 | 21.60 | 20.47 |
17 | 南京华澄水利环境工程建设有限公司 | 19.30 | 18.10 | 20.30 | 20.20 | 21.30 | 20.00 |
18 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 19.70 | 16.30 | 20.20 | 18.60 | 21.00 | 19.49 |
19 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 18.40 | 20.50 | 20.90 | 19.15 | 21.40 | 20.17 |
20 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 19.10 | 17.85 | 20.20 | 21.70 | 21.40 | 19.70 |
21 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 19.40 | 20.20 | 20.50 | 19.50 | 21.30 | 20.35 |
22 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 20.20 | 19.40 | 20.30 | 20.10 | 21.60 | 20.42 |
23 | 南京长城建设发展有限公司 | 18.30 | 18.68 | 20.70 | 18.35 | 21.50 | 19.52 |
24 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 19.30 | 19.70 | 20.60 | 22.95 | 21.30 | 20.58 |
25 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 20.60 | 19.55 | 20.60 | 19.40 | 21.30 | 20.29 |
26 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 19.40 | 19.80 | 20.60 | 19.30 | 21.40 | 20.20 |
27 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 19.50 | 15.88 | 20.00 | 19.05 | 21.00 | 19.46 |
28 | 江苏广泽建设有限公司 | 19.90 | 18.90 | 20.30 | 19.15 | 21.40 | 20.06 |
29 | 江苏东吴建设工程有限公司 | 18.60 | 16.63 | 20.10 | 20.10 | 21.40 | 19.52 |
30 | 安徽峻屹建筑工程有限公司 | 20.00 | 20.20 | 20.60 | 18.70 | 21.30 | 20.29 |
31 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 20.00 | 20.90 | 20.60 | 18.60 | 20.30 | 20.07 |
32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 18.70 | 19.55 | 20.70 | 20.85 | 21.60 | 20.18 |
33 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 20.00 | 19.27 | 20.30 | 19.10 | 21.60 | 20.10 |
34 | 江苏润藏建设有限公司 | 19.80 | 19.70 | 20.50 | 17.30 | 20.40 | 19.68 |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 得分 |
1 | 江苏利高建设工程有限公司 | 3626274.06 | 69.62 | 19.67 | 89.29 |
2 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 3965781.02 | 59.76 | 19.96 | 79.72 |
3 | 江苏水力士建设有限公司 | 3559859.33 | 71.55 | 20.07 | 91.62 |
4 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 3683893.37 | 67.95 | 19.81 | 87.76 |
5 | 常州市武进水利工程有限公司 | 3500983.3 | 73.27 | 20.95 | 94.22 |
6 | 南京中远市政工程有限公司 | 3679900.2 | 68.07 | 19.64 | 87.71 |
7 | 江苏益豪建设有限公司 | 3601666.66 | 70.34 | 20.58 | 90.92 |
8 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 3528108.01 | 72.48 | 20.22 | 92.70 |
9 | 邺圣建设集团有限公司 | 3573466.28 | 71.16 | 19.97 | 91.13 |
10 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3456375.07 | 74.56 | 20.32 | 94.88 |
11 | 江苏水安建设有限公司 | 3539568.36 | 72.14 | 20.23 | 92.37 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 4104992.43 | 55.71 | 19.74 | 75.45 |
13 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3570115.28 | 71.26 | 20.45 | 91.71 |
14 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 3592029.51 | 70.62 | 20.16 | 90.78 |
15 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 3576147.53 | 71.08 | 19.91 | 90.99 |
16 | 江苏路航建设工程有限公司 | 3520291.8 | 72.70 | 20.47 | 93.17 |
17 | 南京华澄水利环境工程建设有限公司 | 3630266.34 | 69.51 | 20.00 | 89.51 |
18 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 3454443.59 | 74.62 | 19.49 | 94.11 |
19 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 3476447.05 | 73.98 | 20.17 | 94.15 |
20 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3538004.53 | 72.19 | 19.70 | 91.89 |
21 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3512660.18 | 72.93 | 20.35 | 93.28 |
22 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 3492645.49 | 73.51 | 20.42 | 93.93 |
23 | 南京长城建设发展有限公司 | 3550853.7 | 71.82 | 19.52 | 91.34 |
24 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3550000.67 | 71.84 | 20.58 | 92.42 |
25 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3500480 | 73.28 | 20.29 | 93.57 |
26 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3486460.17 | 73.69 | 20.20 | 93.89 |
27 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 3100857.62 | 70.05 | 19.46 | 89.51 |
28 | 江苏广泽建设有限公司 | 3566866.66 | 71.35 | 20.06 | 91.41 |
29 | 江苏东吴建设工程有限公司 | 3500206.68 | 73.29 | 19.52 | 92.81 |
30 | 安徽峻屹建筑工程有限公司 | 3542337.88 | 72.06 | 20.29 | 92.35 |
31 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 3581714.4 | 70.92 | 20.07 | 90.99 |
32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3538004.53 | 72.19 | 20.18 | 92.37 |
33 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3436565.24 | 74.93 | 20.10 | 95.03 |
34 | 江苏润藏建设有限公司 | 3468316.56 | 74.21 | 19.68 | 93.89 |
拟确定中标人:江苏丰汇建设工程有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人:常州市金坛区金城镇人民政府 ,联系电话:18006148265,联系地址:常州市金坛区江南路99号;招标代理联系电话:0519-82807908;投诉受理部门:常州市金坛区水利局,投诉举报电话:0519-82801911,常州市金坛区清风路1号-A座3楼。
8、备注:经抽取,K值是95%,Δ值是8%,B值是3630266.34元(南京华澄水利环境工程建设有限公司),C值是3100857.62元(江苏慧应项目管理有限公司)。
本评标结果公示期自2026年01月30日起,至2026年02月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市金坛区金城镇人民政府
日期:2026年01月30日

