巴城镇2025年雨污水管网维修养护工程(标段三)标候选人公示KSSL20251010001
信息发布时间:2025-11-10 00:00:00
来源:昆山水利系统
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-11
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/dae16b3c-439f-4d45-8d08-bc562b7b889e/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 苏州雄辉建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2802504.83 | 2796461.03 | 2809856.73 |
| 项目负责人姓名 | 徐金晶 | 梅红 | 周彬 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 太仓市振华市政园林工程有限公司 | 高于最高投标限价*82% |
| 2 | 苏州万路建设工程有限公司 | 低于成本价 |
| 3 | 苏州竣邺建设工程有限公司 | 低于成本价 |
| 4 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 高于最高投标限价*82% |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 2892917.06 | | 91.0856220369883 | 0 | 4.2 | 95.2856220369883 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 2893987.8 | | 91.0512321326126 | 0 | 5.01 | 96.0612321326126 |
| 3 | 常熟市丰泰建设工程有限公司 | 2899983.11 | | 90.8586754544252 | 0 | 5.01 | 95.8686754544252 |
| 4 | 常熟市给排水工程有限公司 | 2901618.19 | | 90.8061601427281 | 0 | 5.06 | 95.8661601427281 |
| 5 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 2865323.84 | | 91.9718579086439 | 0 | 5.14 | 97.1118579086439 |
| 6 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 2898790.32 | | 90.8969853466868 | 0 | 5.01 | 95.9069853466868 |
| 7 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 2837620.62 | | 92.8616267476691 | 0 | 5.26 | 98.1216267476691 |
| 8 | 常熟市乾瀚建设有限公司 | 2896912.55 | | 90.9572953479378 | 0 | 5.02 | 95.9772953479378 |
| 9 | 光华建设集团有限公司 | 2896584.73 | | 90.9678242330569 | 0 | 4.22 | 95.1878242330569 |
| 10 | 江苏常房建设工程有限公司 | 2700067.55 | | 91.8136396961119 | 0 | 5.14 | 96.9536396961119 |
| 11 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 2707575.31 | | 91.9743952785287 | 0 | 5.29 | 97.2643952785287 |
| 12 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 2898513.18 | | 90.9058864973851 | 0 | 4.18 | 95.0858864973851 |
| 13 | 江苏共宏建设有限公司 | 2902228.05 | | 90.7865727292733 | 0 | 4.95 | 95.7365727292733 |
| 14 | 江苏海华建设有限公司 | 2898000.04 | | 90.9223674689854 | 0 | 4.86 | 95.7823674689854 |
| 15 | 江苏鸿群建设工程有限公司 | 2901202.77 | | 90.8195025545888 | 0 | 3.85 | 94.6695025545888 |
| 16 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 2774968.53 | | 93.4174137463595 | 0 | 5.19 | 98.6074137463595 |
| 17 | 江苏杰宇建设有限公司 | 2899757.02 | | 90.8659369870851 | 0 | 5.01 | 95.8759369870851 |
| 18 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 2892391.44 | | 91.1025038397956 | 0 | 4.15 | 95.2525038397956 |
| 19 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 2891818.29 | | 91.1209122056855 | 0 | 4.23 | 95.3509122056855 |
| 20 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 2890898.71 | | 91.1504471705376 | 0 | 4.5 | 95.6504471705376 |
| 21 | 江苏控华建工有限公司 | 2727896.51 | | 92.4095112573836 | 0 | 5.33 | 97.7395112573836 |
| 22 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 2899238.69 | | 90.8825846505095 | 0 | 5.14 | 96.0225846505095 |
| 23 | 江苏三通建设有限公司 | 2758973.31 | | 93.07492532012 | 0 | 5.27 | 98.34492532012 |
| 24 | 江苏世联建工集团有限公司 | 2723469 | | 92.3147097521802 | 0 | 4.03 | 96.3447097521802 |
| 25 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 2897916.91 | | 90.9250374287803 | 0 | 4.71 | 95.6350374287803 |
| 26 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 2630870.34 | | 90.3319943324927 | 0 | 5.22 | 95.5519943324927 |
| 27 | 江苏通力建设集团有限公司 | 2871411.86 | | 91.7763235813216 | 0 | 5.25 | 97.0263235813216 |
| 28 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 2864868.7 | | 91.9864760429039 | 0 | 5.24 | 97.2264760429039 |
| 29 | 江苏兴业建设有限公司 | 2898199.56 | | 90.9159593085347 | 0 | 5.01 | 95.9259593085347 |
| 30 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 2894975.12 | | 91.0195215022185 | 0 | 5.14 | 96.1595215022185 |
| 31 | 江苏永创建设有限公司 | 2893813.49 | | 91.056830601178 | 0 | 5.1 | 96.156830601178 |
| 32 | 江苏永开建设集团有限公司 | 2900014.6 | | 90.8576640622209 | 0 | 5.14 | 95.9976640622209 |
| 33 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 2901486.89 | | 90.8103772210519 | 0 | 5.14 | 95.9503772210519 |
| 34 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 2612713.62 | | 89.9432240337114 | 0 | 5.01 | 94.9532240337114 |
| 35 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 2780516.26 | | 93.5362013164525 | 0 | 5.31 | 98.8462013164525 |
| 36 | 江苏正翀建设工程有限公司 | 2619050.9 | | 90.078917387966 | 0 | 3.85 | 93.928917387966 |
| 37 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 2743506.18 | | 92.7437443165362 | 0 | 5.15 | 97.8937443165362 |
| 38 | 江苏孚远建设有限公司 | 2886659.94 | | 91.2865874986942 | 0 | 4.89 | 96.1765874986942 |
| 39 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 2704804.75 | | 91.9150722598892 | 0 | 5.15 | 97.0650722598892 |
| 40 | 金都建工集团有限公司 | 2879174.08 | | 91.527017490634 | 0 | 5.28 | 96.807017490634 |
| 41 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 2893321.87 | | 91.0726203958893 | 0 | 5.14 | 96.2126203958893 |
| 42 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 2897257.33 | | 90.9462217434861 | 0 | 5.01 | 95.9562217434861 |
| 43 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 2717855.51 | | 92.194514134001 | 0 | 5.15 | 97.344514134001 |
| 44 | 昆山市建峰市政工程有限公司 | 2601388.1 | | 89.7 | 0 | 4.15 | 93.85 |
| 45 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 2802504.83 | | 93.9894716588294 | 0 | 5.23 | 99.2194716588294 |
| 46 | 昆山市市政工程有限公司 | 2890122 | | 91.1753934531343 | 0 | 4.37 | 95.5453934531343 |
| 47 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 2796461.03 | | 93.8776095111539 | 0 | 5.25 | 99.1276095111539 |
| 48 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 2900322.82 | | 90.8477646876513 | 0 | 5.02 | 95.8677646876513 |
| 49 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 2710869.76 | | 92.0449357897455 | 0 | 5.14 | 97.1849357897455 |
| 50 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | 2757119.23 | | 93.0352259010859 | 0 | 3.85 | 96.8852259010859 |
| 51 | 盛新建设集团有限公司 | 2650828.29 | | 90.7593324301536 | 0 | 5.24 | 95.9993324301536 |
| 52 | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | 2896355.14 | | 90.975198178315 | 0 | 5.1 | 96.075198178315 |
| 53 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 2901786.72 | | 90.800747315539 | 0 | 5.14 | 95.940747315539 |
| 54 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 2613775.22 | | 89.9659549316482 | 0 | 5.01 | 94.9759549316482 |
| 55 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 2827662.53 | | 93.1814595388829 | 0 | 5.27 | 98.4514595388829 |
| 56 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 2819659.97 | | 93.4384848420942 | 0 | 5.27 | 98.7084848420942 |
| 57 | 苏州和宇市政工程有限公司 | 2894588.23 | | 91.0319475908151 | 0 | 4.15 | 95.1819475908151 |
| 58 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 2789911.79 | | 93.7373776856044 | 0 | 5.25 | 98.9873776856044 |
| 59 | 苏州利达市政工程有限公司 | 2847402.45 | | 92.5474550548969 | 0 | 5.23 | 97.7774550548969 |
| 60 | 苏州群业建设工程有限公司 | 2767136 | | 93.2497042135632 | 0 | 5.28 | 98.5297042135632 |
| 61 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 2895712.28 | | 90.9958454819806 | 0 | 5.01 | 96.0058454819806 |
| 62 | 苏州上元建设工程有限公司 | 2899316.27 | | 90.8800929449774 | 0 | 5.13 | 96.0100929449774 |
| 63 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 2792534.66 | | 93.7935383772693 | 0 | 5.14 | 98.9335383772693 |
| 64 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 2843232.13 | | 92.681396913813 | 0 | 5.21 | 97.891396913813 |
| 65 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 2901898.36 | | 90.7971616748377 | 0 | 5.14 | 95.9371616748377 |
| 66 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 2888206.63 | | 91.236911086868 | 0 | 5.28 | 96.516911086868 |
| 67 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 2899195.1 | | 90.8839846691244 | 0 | 5.12 | 96.0039846691244 |
| 68 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 2900819.9 | | 90.8317995292869 | 0 | 5.01 | 95.8417995292869 |
| 69 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 2773132.9 | | 93.3781093773132 | 0 | 5.19 | 98.5681093773132 |
| 70 | 苏州新城园林集团有限公司 | 2899675.63 | | 90.8685510617597 | 0 | 5.13 | 95.9985510617597 |
| 71 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 2809856.73 | | 93.7533441787881 | 0 | 5.31 | 99.0633441787881 |
| 72 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 2899510.49 | | 90.8738550093181 | 0 | 5.01 | 95.8838550093181 |
| 73 | 天合建设集团有限公司 | 2748496.93 | | 92.8506058735048 | 0 | 5.32 | 98.1706058735048 |
| 74 | 吴江市联东市政工程有限公司 | 2899162.49 | | 90.8850320333601 | 0 | 4.17 | 95.0550320333601 |
| 75 | 相亭生态科技有限公司 | 2852762.33 | | 92.3753070444882 | 0 | 5.24 | 97.6153070444882 |
| 76 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 2899627.01 | | 90.8701126333371 | 0 | 5.35 | 96.2201126333371 |
| 77 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 2738928.18 | | 92.6457205309725 | 0 | 5.24 | 97.8857205309725 |
| 78 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 2833325.7 | | 92.9995704950785 | 0 | 5.19 | 98.1895704950785 |
| 79 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 2890683.37 | | 91.1573634359319 | 0 | 4.32 | 95.4773634359319 |
| 80 | 正中路桥建设发展有限公司 | 2897701.91 | | 90.9319427740936 | 0 | 4.02 | 94.9519427740936 |
| 81 | 中亿通建设有限公司 | 2901033.78 | | 90.824930156005 | 0 | 4.95 | 95.774930156005 |
| 82 | 中住建设(苏州)有限公司 | 2858732 | | 92.1835738688767 | 0 | 5.24 | 97.4235738688767 |
12320583467176464Q-3
KSSL2025101000100000