昆山市城市污水收集处理设施改造工程(花桥经济开发区一标)评标结果公示KSSL20250921001
信息发布时间:2025-10-17 00:00:00
来源:昆山水利系统
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-10
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/91c9cb14-3f9d-48cd-909c-e0590e6bfeed/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 中住建设(苏州)有限公司 |
投标报价(元/费率) | 12000031.51 | 11980010.50 | 11980519.00 |
项目负责人姓名 | 章颖稀 | 李成 | 张亦华 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期) | 金胜路东延及支路工程 | 宜兴市雁行东路南侧地块市政、景观工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 投标报价高于最高限价*85% |
2 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
3 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 投标报价高于最高投标限价*85% |
4 | 江苏世联建工集团有限公司 | 联合体成员单位无专项信用报告 |
5 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 企业安全生产许可证未提供 |
6 | 苏州园林发展股份有限公司 | 项目负责人安全B证过期 |
7 | 金都建工集团有限公司 | 投标报价低于成本价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 报价 | 投标人信用标 |
1 | 博弘环境建设有限公司 | 12506312.98 | | 90.01 | 0 | 5.25 | 95.26 |
2 | 常熟市给排水工程有限公司 | 11994601.27 | | 93.85 | 0 | 5.06 | 98.91 |
3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 12711043.36 | | 88.47 | 0 | 5.01 | 93.48 |
4 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 11709096.76 | | 92.67 | 0 | 5.14 | 97.81 |
5 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 12837817.07 | | 87.52 | 0 | 5.26 | 92.78 |
6 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 12200857.28 | | 92.3 | 0 | 5.51 | 97.81 |
7 | 光华建设集团有限公司 | 12010012.25 | | 93.74 | 0 | 5.27 | 99.01 |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 12810346.46 | | 87.72 | 0 | 5.04 | 92.76 |
9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 12918853.12 | | 86.91 | 0 | 5.14 | 92.05 |
10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 12535180.09 | | 89.79 | 0 | 5.29 | 95.08 |
11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 12710965.61 | | 88.47 | 0 | 5.22 | 93.69 |
12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 11676051.93 | | 92.5 | 0 | 5.53 | 98.03 |
13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 12773475.92 | | 88 | 0 | 5.19 | 93.19 |
14 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 12000031.51 | | 93.81 | 0 | 5.55 | 99.36 |
15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 11828702.75 | | 93.27 | 0 | 4.89 | 98.16 |
16 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 12323271.37 | | 91.38 | 0 | 5.19 | 96.57 |
17 | 江苏控华建工有限公司 | 12274468.17 | | 91.75 | 0 | 5.33 | 97.08 |
18 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 11582286.92 | | 92.03 | 0 | 5.14 | 97.17 |
19 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 11951941.44 | | 93.88 | 0 | 5.14 | 99.02 |
20 | 江苏三通建设有限公司 | 12439929.46 | | 90.51 | 0 | 5.27 | 95.78 |
21 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 12602596.25 | | 89.28 | 0 | 5.14 | 94.42 |
22 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 11712273.65 | | 92.68 | 0 | 5.01 | 97.69 |
23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 11590447.92 | | 92.07 | 0 | 5.14 | 97.21 |
24 | 江苏天惠建设有限公司 | 12094895.82 | | 93.1 | 0 | 5.38 | 98.48 |
25 | 江苏天力建设集团有限公司 | 11603638.98 | | 92.14 | 0 | 5.16 | 97.3 |
26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 12035697.35 | | 93.54 | 0 | 5.25 | 98.79 |
27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 11598657.09 | | 92.11 | 0 | 5.24 | 97.35 |
28 | 江苏兴业建设有限公司 | 11578943.45 | | 92.02 | 0 | 5.16 | 97.18 |
29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 12247686.02 | | 91.95 | 0 | 5.34 | 97.29 |
30 | 江苏永开建设集团有限公司 | 12926477.15 | | 86.85 | 0 | 5.14 | 91.99 |
31 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 12901784.64 | | 87.03 | 0 | 5.14 | 92.17 |
32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 12866148.45 | | 87.3 | 0 | 5.14 | 92.44 |
33 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 11912493.02 | | 93.69 | 0 | 5.31 | 99 |
34 | 江苏中文建设工程有限公司 | 12328362.09 | | 91.34 | 0 | 5.29 | 96.63 |
35 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 11922357.73 | | 93.74 | 0 | 5.15 | 98.89 |
36 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 12275623.46 | | 91.74 | 0 | 5.25 | 96.99 |
37 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 12848932.97 | | 87.43 | 0 | 5.02 | 92.45 |
38 | 昆山同济市政工程有限公司 | 11897679.96 | | 93.61 | 0 | 5.33 | 98.94 |
39 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 11715257.24 | | 92.7 | 0 | 5.14 | 97.84 |
40 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 12227967.99 | | 92.1 | 0 | 5.01 | 97.11 |
41 | 鹏图建设有限公司 | 12076785.14 | | 93.24 | 0 | 5.08 | 98.32 |
42 | 盛新建设集团有限公司 | 11370204.9 | | 90.97 | 0 | 5.24 | 96.21 |
43 | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | 12590174.91 | | 89.38 | 0 | 5.1 | 94.48 |
44 | 苏州城投环境科技发展有限公司 | 12487579.39 | | 90.15 | 0 | 5.1 | 95.25 |
45 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 11797867.48 | | 93.11 | 0 | 5.46 | 98.57 |
46 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 12692966.72 | | 88.6 | 0 | 5.27 | 93.87 |
47 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 12080088.68 | | 93.21 | 0 | 5.27 | 98.48 |
48 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 11707103.07 | | 92.66 | 0 | 5.19 | 97.85 |
49 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 12204978.48 | | 92.27 | 0 | 5.25 | 97.52 |
50 | 苏州利达市政工程有限公司 | 11444193.79 | | 91.34 | 0 | 5.23 | 96.57 |
51 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 12728457 | | 88.34 | 0 | 5.14 | 93.48 |
52 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 11980010.5 | | 93.96 | 0 | 5.29 | 99.25 |
53 | 苏州群业建设工程有限公司 | 11997770.13 | | 93.83 | 0 | 5.28 | 99.11 |
54 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 12614426.51 | | 89.19 | 0 | 5.45 | 94.64 |
55 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 11518159.78 | | 91.71 | 0 | 5.23 | 96.94 |
56 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 12930649.11 | | 86.82 | 0 | 5.14 | 91.96 |
57 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 11703863.07 | | 92.64 | 0 | 5.21 | 97.85 |
58 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 12455045.21 | | 90.39 | 0 | 5.27 | 95.66 |
59 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 12045761.84 | | 93.47 | 0 | 5.36 | 98.83 |
60 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 13780021.1 | | 80.43 | 0 | 5.36 | 85.79 |
61 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 11814870.86 | | 93.2 | 0 | 5.28 | 98.48 |
62 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 12600594.04 | | 89.3 | 0 | 5.19 | 94.49 |
63 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 12571537.57 | | 89.52 | 0 | 5.31 | 94.83 |
64 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 11578888 | | 92.02 | 0 | 5.07 | 97.09 |
65 | 太仓市市政工程有限公司 | 12538178.84 | | 89.77 | 0 | 5.41 | 95.18 |
66 | 天合建设集团有限公司 | 12109665.3 | | 92.99 | 0 | 5.32 | 98.31 |
67 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 12143014.9 | | 92.74 | 0 | 5.35 | 98.09 |
68 | 相亭生态科技有限公司 | 11963429.92 | | 93.94 | 0 | 5.24 | 99.18 |
69 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 12392283.66 | | 90.86 | 0 | 5.35 | 96.21 |
70 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 12670127.13 | | 88.78 | 0 | 5.24 | 94.02 |
71 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 12540158.54 | | 89.75 | 0 | 5.4 | 95.15 |
72 | 正中路桥建设发展有限公司 | 12365996.84 | | 91.06 | 0 | 5.22 | 96.28 |
73 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 12241422.3 | | 92 | 0 | 5.39 | 97.39 |
74 | 中亿通建设有限公司 | 13453735.16 | | 82.89 | 0 | 4.95 | 87.84 |
75 | 中住建设(苏州)有限公司 | 11980519 | | 93.96 | 0 | 5.24 | 99.2 |
12320583467176464Q-3
KSSL2025092100100000