2025年度射阳县海河镇、四明镇高标准农田改造提升建设项目(第三批超长期国债)监理服务(一标段)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000136001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县农业农村局的2025年度射阳县海河镇、四明镇高标准农田改造提升建设项目(第三批超长期国债)监理服务(一标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(%) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 富源工程管理咨询有限公司 | 1.55 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 富源工程管理咨询有限公司 | 青云忠 | 监理工程师注册证书2410008712 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 富源工程管理咨询有限公司 | 1、2022年度江苏省盐城市大丰区高标准农田建设项目监理服务项目五标段 2、蒲江县2019年市管河道水毁修复工程 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 不符合招标文件6.4无效标条款29条规定 |
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 不符合招标文件要求;不符合招标文件要求;不符合招标文件要求。 |
3 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 不符合招标文件6.4无效标条款29条规定 |
三、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(%) | 修正后报价(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
2 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
3 | 江苏方一项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
5 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
6 | 江苏恒逸源工程项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
7 | 中韵四方建设集团有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
8 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
9 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
10 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
11 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
12 | 广东河海工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
13 | 秀水工程建设管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
14 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0154 | 1.54 |
15 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
16 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
17 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
18 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
19 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0159 | 1.59 |
20 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
21 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
22 | 业兢集团有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
23 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
24 | 建基工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
25 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.016 | 1.60 |
26 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
27 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.016 | 1.6 |
28 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
29 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
30 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
31 | 四川明清工程咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
32 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0158 | 1.58 |
33 | 富源工程管理咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0155 | 1.55 |
34 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0153 | 1.53 |
35 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
36 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0128 | 1.28 |
37 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
38 | 河南海纳建设管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.013 | 1.30 |
39 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0156 | 1.56 |
40 | 江苏泽睿禹工程项目管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
41 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0129 | 1.29 |
42 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0154 | 1.54 |
43 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.013 | 1.30 |
44 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 其他 | 招标文件相关要求 | 0.0157 | 1.57 |
四、所有投标人技术标评分情况
1、商务标评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
5 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | 秀水工程建设管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | 江苏恒逸源工程项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
10 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
11 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
13 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
14 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
15 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
16 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
17 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
18 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
19 | 中韵四方建设集团有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
20 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
21 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
22 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
23 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
24 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
25 | 富源工程管理咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
26 | 河南海纳建设管理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
27 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
28 | 四川明清工程咨询有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
29 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
30 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
31 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
32 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
33 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
34 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
35 | 业兢集团有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
36 | 江苏方一项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
37 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
38 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
39 | 广东河海工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
40 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
41 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
42 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
43 | 江苏泽睿禹工程项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
44 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(%) | 报价打分 | 商务标评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 1.28 | 58.16 | 4.5 | 62.66 |
4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 1.28 | 58.16 | 5 | 63.16 |
5 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1.3 | 60.74 | 6 | 66.74 |
6 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 1.57 | 89.13 | 5 | 94.13 |
7 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5 | 64.45 |
8 | 秀水工程建设管理有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
9 | 江苏恒逸源工程项目管理有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
10 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 1.28 | 58.16 | 4 | 62.16 |
11 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 1.54 | 91.71 | 7 | 98.71 |
12 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
13 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 1.6 | 83.32 | 6 | 89.32 |
14 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5.5 | 64.95 |
15 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
16 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
17 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 1.6 | 83.32 | 7 | 90.32 |
18 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
19 | 中韵四方建设集团有限公司 | 1.29 | 59.45 | 6.5 | 65.95 |
20 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 1.53 | 90.42 | 7 | 97.42 |
21 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
22 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1.29 | 59.45 | 3.5 | 62.95 |
23 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
24 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
25 | 富源工程管理咨询有限公司 | 1.55 | 93 | 7 | 100 |
26 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1.3 | 60.74 | 6 | 66.74 |
27 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
28 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1.29 | 59.45 | 2.5 | 61.95 |
29 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
30 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1.29 | 59.45 | 7 | 66.45 |
31 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 1.54 | 91.71 | 7 | 98.71 |
32 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
33 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
34 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
35 | 业兢集团有限公司 | 1.28 | 58.16 | 5 | 63.16 |
36 | 江苏方一项目管理有限公司 | 1.59 | 85.26 | 7 | 92.26 |
37 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
38 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 1.29 | 59.45 | 5 | 64.45 |
39 | 广东河海工程咨询有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
40 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 1.56 | 91.06 | 7 | 98.06 |
41 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1.28 | 58.16 | 7 | 65.16 |
42 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 1.29 | 59.45 | 3.5 | 62.95 |
43 | 江苏泽睿禹工程项目管理有限公司 | 1.57 | 89.13 | 7 | 96.13 |
44 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 1.58 | 87.19 | 7 | 94.19 |
六、拟确定中标人
富源工程管理咨询有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年10月11日至 2025年10月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县农业农村局
日期: 2025年10月11日