标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁城市建设集团有限公司的东山街道河道引补水系统完善工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京润华建设集团有限公司 | 南京久大建设集团有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-其他一级 | |
投标报价(元) | 11206840.93 | 10915614.24 | 11020516.73 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 江一飞 | 张迎广 | 刘云强 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322014201405884;苏建安B(2015)1001622 | 苏1322011201102221;建安B(2015)1007940 | 苏建安B(2015)1000942;苏1322018201901291 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京润华建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批)施工 |
合同价格 | 38330768.80元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2023年05月10日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | 陈霞 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 江心洲—城南污水系统联通二期工程(一阶段)施工 | |
合同价格 | 24858193.07元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2022年09月10日 | ||
竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
项目负责人 | 万金凤 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 卡子门大街等供水管线改造工程施工 | |
合同价格 | 17113466.07元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2024年07月19日 | ||
竣工时间 | 2025年04月02日 | ||
项目负责人 | 江一飞 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京久大建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市江宁区横溪街道丹阳集镇污水主次管网新建、改造工程 |
合同价格 | 8013542.28元 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2023年12月23日 | ||
竣工时间 | 2024年11月20日 | ||
项目负责人 | 宋柱福 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修工程工程总承包 | |
合同价格 | 37760000.00元 | ||
项目地点 | 雨花台区古雄街道 | ||
开工时间 | 2022年11月20日 | ||
竣工时间 | 2023年03月10日 | ||
项目负责人 | 宋柱福 | ||
招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 巢湖流域西河无为段综合整治(西北片管网整治)工程 | |
合同价格 | 28662927.56元 | ||
项目地点 | 无为市 | ||
开工时间 | 2022年10月08日 | ||
竣工时间 | 2023年09月05日 | ||
项目负责人 | 张迎广 | ||
招标单位名称 | 无为市住房和城乡建设局 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 宏大建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2023 年度排水管网检测及修复工程 建设项目工程总承包合同 |
合同价格 | 32285910.80元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | 2023年04月10日 | ||
竣工时间 | 2024年12月27日 | ||
项目负责人 | 王俊 | ||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚 一阶段建设工程顶山核心区施工工程 建设工程施工合同 | |
合同价格 | 61412940.62元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2021年06月10日 | ||
竣工时间 | 2023年04月14日 | ||
项目负责人 | 林聚海 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区 2022年污水收集系统管网建设工程(葛塘、盘城片区) | |
合同价格 | 33042520.76元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2022年08月02日 | ||
竣工时间 | 2023年06月22日 | ||
项目负责人 | 刘云强 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 15.62 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 66.96 | 97.58 |
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 14.88 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 66.14 | 96.02 |
3 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 14.08 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 66.43 | 95.51 |
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 2.00 | 14.09 | 4.76 | 4.00 | 3.00 | 66.95 | 94.8 |
5 | 江苏润来建设集团有限公司 | 2.00 | 14.28 | 5.83 | 4.00 | 1.00 | 66.97 | 94.08 |
6 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 14.09 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.95 | 94.04 |
7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 13.89 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.99 | 93.88 |
8 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 2.00 | 13.82 | 4.57 | 3.50 | 3.00 | 66.81 | 93.7 |
9 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 14.10 | 5.56 | 4.00 | 1.00 | 66.97 | 93.63 |
10 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 0.00 | 13.90 | 5.41 | 4.00 | 3.00 | 67.00 | 93.31 |
11 | 南京润富建设工程有限公司 | 0.00 | 13.76 | 4.56 | 2.90 | 3.00 | 66.98 | 91.2 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.75 | 1.60 | |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 7.10 | 6.50 | 7.10 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.73 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京润富建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 6.40 | 6.20 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.63 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
江苏博学建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.90 | 6.80 | 6.40 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.20 | 6.75 | 6.80 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.59 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | |
扬州市通达建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 6.10 | 5.80 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.52 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.53 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 6.70 | 6.30 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.61 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.61 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.90 | 6.60 | 5.90 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.70 | 1.72 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 7.00 | 7.20 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.53 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
7、拟定中标人:
南京润华建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年6月13日起,至2025年6月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京江宁城市建设集团有限公司
联系电话: 025-52137391
招标代理: 华盛兴伟工程咨询有限公司
联系电话: 15251755777
行政监管部门: 江宁区水务局
行政监管部门联系电话: 025-87187916