标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区人民政府葛塘街道办事处的江北新区葛塘街道长城片农田生态化提升工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 | 淮安市江海建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | |
投标报价(元) | 7310062.94 | 7318644.88 | 7319968.05 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 肖斌 | 王群 | 牛俊 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232161700369;苏水安B(2019)01291 | 苏232151524422;苏水安B(2020)00930;NJZ20210110062 | 苏水安B(2023)00400;苏232131326891 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京明瑞建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江宁街道2024年防汛消险项目铜井河消险工程施工 | |
合同价格 | 20817962.95元;单价合同 | ||
项目地点 | 江宁 | ||
开工时间 | 2024年03月07日 | ||
竣工时间 | 2025年01月05日 | ||
项目负责人 | 周和祥 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 东山街道翻身河(含运粮河东山段)水质提升工程项目 施工合同 |
合同价格 | 8604238.47元;0 | ||
项目地点 | 江宁 | ||
开工时间 | 2020年05月13日 | ||
竣工时间 | 2020年10月29日 | ||
项目负责人 | 肖斌 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府东山街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 建邺区奥体北河暗涵整治工程 | |
合同价格 | 11637141.05元;单价 | ||
项目地点 | 建邺 | ||
开工时间 | 2022年11月24日 | ||
竣工时间 | 2024年11月29日 | ||
项目负责人 | 肖斌 | ||
招标单位名称 | 南京建邺城市建设集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京宇正建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京市溧水区2022年度重点泵站更新改造工程施工 | |
合同价格 | 19702535.00元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2022年10月20日 | ||
竣工时间 | 2023年06月02日 | ||
项目负责人 | 易磊 | ||
招标单位名称 | 溧水区小流域综合治理工程建设处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年溧水区和凤镇吴村桥村高标准农田改造提升建设项目 |
合同价格 | 5283073.88元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2023年02月10日 | ||
竣工时间 | 2023年06月09日 | ||
项目负责人 | 王群 | ||
招标单位名称 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 五七水库引水暗涵清淤整治工程施工 | |
合同价格 | 8448082.10元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2024年07月08日 | ||
竣工时间 | 2024年10月23日 | ||
项目负责人 | 王群 | ||
招标单位名称 | 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 淮安市江海建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 黄家埝河河道整治(水土保持治理)工程项目 | |
合同价格 | 11699223.56元 | ||
项目地点 | 苏州市相城区 | ||
开工时间 | 2021年12月06日 | ||
竣工时间 | 2022年05月30日 | ||
项目负责人 | 余坤 | ||
招标单位名称 | 苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 兴化市2020年高标准农田建设项目-沙沟镇(子南东等片区) |
合同价格 | 7512861.63元; | ||
项目地点 | 兴化 | ||
开工时间 | 2020年07月20日 | ||
竣工时间 | 2021年04月20日 | ||
项目负责人 | 牛俊 | ||
招标单位名称 | 兴化市沙沟镇人民政府 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 太平街道花倪村高标准农田改造提升工程 | |
合同价格 | 4931639.60元 | ||
项目地点 | 苏州市相城区太平街道花倪村 | ||
开工时间 | 2024年01月12日 | ||
竣工时间 | 2024年07月08日 | ||
项目负责人 | 牛俊 | ||
招标单位名称 | 苏州市相城区太平街道花倪村股份经济合作社 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏乾洲建设有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 未提供承诺。 |
正中路桥建设发展有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 企业无资质证书 |
中翀建设有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 未提供企业资质证书 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 未提供项目负责人B证 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2.00 | 15.15 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 97.1 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 2.00 | 15.02 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 97 |
3 | 淮安市江海建设有限公司 | 2.00 | 14.93 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.92 |
4 | 南京长山建设有限公司 | 2.00 | 14.92 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 96.87 |
5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 2.00 | 14.85 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 96.83 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 2.00 | 14.73 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.72 |
7 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.72 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.71 |
8 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 2.00 | 14.70 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 96.68 |
9 | 南京振高建设有限公司 | 2.00 | 14.72 | 5.00 | 3.00 | 71.94 | 96.66 |
10 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 2.00 | 14.67 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 96.62 |
11 | 江苏淮禹建设有限公司 | 2.00 | 14.57 | 5.00 | 3.00 | 71.96 | 96.53 |
12 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 2.00 | 14.50 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.49 |
13 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.48 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.47 |
14 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 2.00 | 14.43 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 96.41 |
15 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 5.00 | 3.00 | 71.92 | 96.39 |
16 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 14.33 | 5.00 | 3.00 | 71.97 | 96.3 |
17 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2.00 | 14.52 | 5.00 | 3.00 | 71.77 | 96.29 |
18 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.25 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 96.23 |
19 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 2.00 | 14.33 | 5.00 | 3.00 | 71.89 | 96.22 |
20 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 2.00 | 14.12 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 96.1 |
21 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.00 | 14.17 | 5.00 | 3.00 | 71.86 | 96.03 |
22 | 江苏祥通建设有限公司 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 95.99 |
23 | 江苏华启建设工程有限公司 | 2.00 | 13.98 | 5.00 | 3.00 | 72.00 | 95.98 |
24 | 山东润康水务有限公司 | 2.00 | 13.93 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 95.92 |
25 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 2.00 | 13.93 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 95.88 |
26 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.42 | 5.00 | 3.00 | 70.90 | 95.32 |
27 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2.00 | 13.25 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 95.24 |
28 | 江苏德汇建设有限公司 | 2.00 | 14.55 | 5.00 | 3.00 | 70.41 | 94.96 |
29 | 湖北二零九工程有限公司 | 2.00 | 14.34 | 5.00 | 1.00 | 71.98 | 94.32 |
30 | 河南敢为建安工程有限公司 | 2.00 | 14.10 | 4.00 | 1.00 | 71.99 | 93.09 |
31 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 2.00 | 13.96 | 4.00 | 1.00 | 71.98 | 92.94 |
32 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 2.00 | 14.33 | 2.60 | 1.00 | 71.95 | 91.88 |
33 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 2.00 | 13.95 | 2.60 | 1.00 | 72.00 | 91.55 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏润悦建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.85 | 6.00 | 5.80 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
镇江市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.40 | 6.00 | 5.70 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
江苏兴水建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 5.70 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.76 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
淮安市江海建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.15 | 7.10 | 5.70 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.74 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏淮禹建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.90 | 6.40 | 5.80 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | |
南京金晖达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.35 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.15 | 6.50 | 5.70 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.83 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
江苏日晖智能工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.70 | 6.10 | 5.80 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | |
江苏德汇建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 7.00 | 6.20 | 5.70 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
江苏水工建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.20 | 5.70 | 5.80 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
南京泽淳水务工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.10 | 7.00 | 5.80 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.82 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.40 | 6.50 | 5.70 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.66 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.40 | 7.00 | 5.80 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
江苏铭源水利工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.10 | 6.00 | 5.70 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
南京振高建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.20 | 6.50 | 5.70 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.74 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.30 | 7.10 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.66 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.69 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
中湖城建(常熟)集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.25 | 6.10 | 5.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.74 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
安徽君泰建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.30 | 6.20 | 5.70 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.72 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
江苏华勇建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.25 | 6.20 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.82 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 7.05 | 6.00 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.82 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.55 | 1.50 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.35 | 6.50 | 5.80 | 6.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.64 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
江苏祥通建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.65 | 6.00 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.62 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.35 | 7.00 | 5.70 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.62 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.64 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
河南敢为建安工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
江苏永平水利工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.25 | 6.30 | 5.70 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京明辉建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.15 | 5.80 | 5.70 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
湖北巨工建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 5.89 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
