2024年度兴化市高标准农田建设项目(财政补助)竹泓镇配电工程中标候选人公示
信息发布时间:2025-04-15 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-04
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/dc3e793d-bb69-4b19-b0c4-1f9a222f4a77/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 奕旭电力集团有限公司 | 兰亭建设有限公司 | 河南基元建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 978792.35 | 942698.44 | 982261.53 |
项目负责人姓名 | 王书磊 | 马蓂蓂 | 汪开锋 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2020年曲阜市高标准农田建设项目14标段:防山镇电力工程 | 1、曹县2019年度高标准农田建设项目王集镇、阎店楼镇、邵庄镇、郑庄街道电力工程;2、2021年兰陵县芦柞镇1万亩高标准农田建设项目第三标段(农田输配电工程) | 1、滑县2019年高标准农田建设项目输变电建设安装工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、冠县2020年高标准农田建设项目东古城镇项目区电力工程;2、汝南县梁祝镇2.4万亩高标准农田建设项目地埋线工程(第19标段) | 1、曹县2019年度高标准农田建设项目王集镇、阎店楼镇、邵庄镇、郑庄街道电力工程;2、2021年兰陵县芦柞镇1万亩高标准农田建设项目第三标段(农田输配电工程) | 无 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 扬州弗来格电力工程科技有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
2 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏国达建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
4 | 河南安丰建设工程有限公司 | 未提供承装、承修、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》。 |
5 | 河南匠人建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
6 | 江苏程越建设工程有限公司 | 未提供承装、承修、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》。 |
7 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
8 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 报价不入围 |
9 | 江苏盛强建设有限公司 | 报价不入围 |
10 | 河南军恒建设有限公司 | 报价不入围 |
11 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 报价不入围 |
12 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 低于成本价。 |
13 | 江苏顺泰电力工程有限公司 | 报价不入围 |
14 | 江苏久源电力建设工程有限公司 | 报价不入围 |
15 | 江苏龙源电气有限公司 | 报价不入围 |
16 | 泰州龙晖建设工程有限公司 | 报价不入围 |
17 | 中原跃发建设工程有限公司 | 低于成本价。 |
18 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 报价不入围 |
19 | 江苏长安电力科技有限公司 | 报价不入围 |
20 | 山东山河公路机械有限公司 | 报价不入围 |
21 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 报价不入围 |
22 | 泰州市康菱电气有限公司 | 报价不入围 |
23 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 报价不入围 |
24 | 鑫路建设集团有限公司 | 报价不入围 |
25 | 泰兴市新源电气有限公司 | 报价不入围 |
26 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
27 | 河南林正建设工程有限公司 | 报价不入围 |
28 | 河南水诚建设工程有限公司 | 报价不入围 |
29 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
30 | 宏耀建设集团有限公司 | 报价不入围 |
31 | 林州众成建筑工程有限公司 | 低于成本价。 |
32 | 河南业泉建设工程有限公司 | 报价不入围 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
报价 |
项目经理业绩 |
1 |
河南基元建设工程有限公司 |
982261.53 |
96.93 |
0 |
96.93 |
2 |
河南水建建筑工程有限公司 |
977574.63 |
96.79 |
0 |
96.79 |
3 |
江苏奕宸建设工程有限公司 |
767617.83 |
86.1 |
1.5 |
87.6 |
4 |
兰亭建设有限公司 |
942698.44 |
95.02 |
3 |
98.02 |
5 |
奕旭电力集团有限公司 |
978792.35 |
96.86 |
3 |
99.86 |
12321200469045011L
E4301000001002201004000