苏州港太仓港区桩基护岸试点工程环境影响评价与环保监测(重新招标)中标候选人公示
信息发布时间:2024-12-20 00:00:00
来源:江苏省水利
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-12
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home53695a0c-6bca-4633-bfc6-2c5dbcff07c9/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏润环环境科技有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 347600 | 328800 | 344500 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、365 | 优良、365 | 合格、365 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、太湖西岸生态安全缓冲区建设-周铁小流域综合治理工程环评项目;2、泰州港靖江港区新港作业区和尚港内河港池工程(重新报批)环境影响报告书 | 1、泰州港高港港区永安作业区三福船舶码头 3#泊位改建工程项目;2、常熟市交通运输局苏虞线(唐家宅基河一界泾河)航道整治工程项目 | 1、雨花台区南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程项目环境影响评价报告;2、南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司南京市秦淮区2021年水利防汛消险项目撇洪沟提防消险工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、太湖西岸生态安全缓冲区建设-周铁小流域综合治理工程环评项目;2、泰州港靖江港区新港作业区和尚港内河港池工程(重新报批)环境影响报告书;3、太湖生态清淤2023年度宜兴段工程环境影响评价技术服务;4、泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程环境影响报告书 | 1、泰州港高港港区永安作业区三福船舶码头 3#泊位改建工程项目 | 1、南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司南京市秦淮区2021年水利防汛消险项目撇洪沟提防消险工程 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 鲍琨、环境影响评价工程师、HP00014317 | 谢祥峰、环境影响评价工程师、0012504 | 于新泉、环境影响评价工程师、0010159 |
| 资格预审情况及其他情况 | | | |
| 序号 | 投标人名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
所有技术评委 | 得分 |
|---|
| 1 | 华设设计集团股份有限公司 |
40.6 |
41 |
39.7 |
/ | 40.43 |
| 2 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 |
42.7 |
44 |
42.2 |
/ | 42.97 |
| 3 | 江苏润环环境科技有限公司 |
40.3 |
39 |
40.2 |
/ | 39.83 |
| 4 | 江苏省环境工程技术有限公司 |
48.5 |
50 |
47 |
/ | 48.5 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
| 技术标 |
报价 |
人员配备 |
企业实力、荣誉 |
项目负责人 |
| 1 |
江苏省环境工程技术有限公司 |
347600 |
48.5 |
9.82 |
17 | 8 | 9 |
92.32 |
| 2 |
江苏环保产业技术研究院股份公司 |
328800 |
42.97 |
7.38 |
18 | 8 | 6 |
82.35 |
| 3 |
江苏润环环境科技有限公司 |
344500 |
39.83 |
9.64 |
18 | 8 | 4 |
79.47 |
| 4 |
华设设计集团股份有限公司 |
349000 |
40.43 |
9.42 |
8 | 6 | 5.5 |
69.35 |
12320000466009197R
A3200000001006574009000