2024年度江苏省南京市浦口区汤泉农场高标准农田改造提升项目(财政补助)施工中标候选人公示第1次公示167802
信息发布时间:2024-11-06 16:00:17
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-11
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20241106/ce4cbdd5-ff14-42d8-87b5-dc82813e9c21.html
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 正中路桥建设发展有限公司 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 投标报价(元) | 3738167.90 | 3730773.32 | 3730530.00 | 项目负责人姓名 | 何佳佳 | 陈绍龙 | 陈俊 | 工期(天) | 60 | 60 | 60 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232151527649 | 01095537 | 苏232212107498 | 投标人业绩 | 南通市通州区2021年平潮镇金桥片高标准农田建设项目施工2022年常熟市支塘镇(密镇村)优质稻米高质量发展示范片区建设项目 | 启东市吕四港镇2020年高标准农田建设项目(财政补助)(二标段)2023年度南京市浦口区高标准农田改造提升建设项目施工 | 2020年高淳区阳江镇胜利圩片高标准农田建设项目招标节余资金增做工程施工灌南县2022年度高标准农田建设项目施工九标段(三口镇刘码村) | 项目负责人业绩 | 启东市惠萍镇2021年高标准农田建设项目一标段 | 2021年度灌云县高标准农田建设项目龙苴镇龙苴片一标段 | 2023年度江苏省南京市溧水区和凤镇孔镇片高标准农田建设改造提升项目施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 正中路桥建设发展有限公司 | 14.40 | 15.80 | 12.80 | 15.65 | 16.20 | 14.97 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.20 | 15.00 | 15.80 | 14.70 | 13.00 | 14.54 |
3 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 14.40 | 14.70 | 12.80 | 13.90 | 15.70 | 14.30 |
4 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.30 | 14.80 | 15.70 | 14.90 | 13.20 | 14.58 |
5 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 14.10 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | 15.80 | 14.28 |
6 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.50 | 14.90 | 15.70 | 14.80 | 12.80 | 14.54 |
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.20 | 14.30 | 12.80 | 14.05 | 15.60 | 14.19 |
8 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 14.20 | 14.60 | 13.20 | 13.80 | 13.00 | 13.76 |
9 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 13.80 | 14.80 | 12.80 | 13.60 | 15.80 | 14.16 |
10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 14.60 | 14.40 | 12.90 | 13.45 | 13.10 | 13.69 |
11 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 14.50 | 14.70 | 12.90 | 13.50 | 13.10 | 13.74 |
12 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 14.10 | 14.40 | 13.00 | 13.85 | 12.70 | 13.61 |
13 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 14.10 | 14.50 | 12.90 | 13.50 | 12.90 | 13.58 |
14 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.70 | 14.70 | 15.50 | 14.70 | 13.20 | 14.36 |
15 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 13.90 | 14.50 | 12.90 | 13.45 | 12.70 | 13.49 |
16 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.10 | 14.10 | 12.80 | 13.45 | 12.80 | 13.45 |
17 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 13.90 | 14.50 | 12.90 | 13.60 | 12.90 | 13.56 |
18 | 江阴市澄利建设有限公司 | 14.50 | 14.30 | 12.70 | 13.80 | 12.90 | 13.64 |
19 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 13.70 | 14.20 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 13.44 |
20 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.30 | 14.70 | 12.90 | 14.20 | 12.70 | 13.76 |
21 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.20 | 14.30 | 12.90 | 13.50 | 12.90 | 13.56 |
22 | 江苏水总水利建设有限公司 | 13.90 | 14.10 | 13.00 | 13.75 | 12.80 | 13.51 |
23 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 13.90 | 13.90 | 13.00 | 13.50 | 13.10 | 13.48 |
24 | 淮安市江海建设有限公司 | 13.40 | 13.20 | 12.80 | 13.15 | 12.70 | 13.05 |
25 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 14.40 | 14.50 | 12.80 | 13.60 | 13.10 | 13.68 |
26 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.40 | 14.70 | 13.10 | 13.90 | 15.80 | 14.38 |
27 | 江苏世联建工集团有限公司 | 13.70 | 13.30 | 12.70 | 12.90 | 12.70 | 13.06 |
28 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 14.20 | 14.30 | 13.00 | 13.60 | 12.80 | 13.58 |
29 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.40 | 14.40 | 12.70 | 13.60 | 12.70 | 13.56 |
30 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 14.10 | 14.80 | 13.00 | 14.05 | 13.00 | 13.79 |
31 | 南京振高建设有限公司 | 13.40 | 14.00 | 12.70 | 13.30 | 12.70 | 13.22 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 正中路桥建设发展有限公司 | 3738167.90 | 74.90 | 14.97 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.87 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3730773.32 | 75.00 | 14.54 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.54 |
3 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 3730530.00 | 75.00 | 14.30 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.30 |
4 | 江苏亿都建设有限公司 | 3675216.33 | 74.55 | 14.58 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.13 |
5 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 3712239.40 | 74.85 | 14.28 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.13 |
6 | 江苏连岳建设有限公司 | 3656614.20 | 74.40 | 14.54 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.94 |
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 3748908.83 | 74.75 | 14.19 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.94 |
8 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 3730759.00 | 75.00 | 13.76 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.76 |
9 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 3675199.57 | 74.55 | 14.16 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.71 |
10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 3730533.65 | 75.00 | 13.69 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.69 |
11 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 3721249.70 | 74.92 | 13.74 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.66 |
12 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 3741064.19 | 74.86 | 13.61 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.47 |
13 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 3715943.97 | 74.88 | 13.58 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.46 |
14 | 南京宇正建设工程有限公司 | 3619639.82 | 74.09 | 14.36 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.45 |
15 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 3723351.34 | 74.94 | 13.49 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.43 |
16 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 3724024.21 | 74.94 | 13.45 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.39 |
17 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 3745339.39 | 74.80 | 13.56 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.36 |
18 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3689290.67 | 74.66 | 13.64 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.30 |
19 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 3741939.89 | 74.85 | 13.44 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.29 |
20 | 南京市水务建设工程有限公司 | 3664087.40 | 74.46 | 13.76 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.22 |
21 | 南京河川建设工程有限公司 | 3675200.00 | 74.55 | 13.56 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 95.11 |
22 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3748267.23 | 74.76 | 13.51 | 1.80 | 0.0 | 5.00 | 95.07 |
23 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3636800.02 | 74.23 | 13.48 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 94.71 |
24 | 淮安市江海建设有限公司 | 3741789.20 | 74.85 | 13.05 | 1.80 | 0.0 | 5.00 | 94.70 |
25 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 3590684.20 | 73.86 | 13.68 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 94.54 |
26 | 南京茂生建设工程有限公司 | 3692883.58 | 74.69 | 14.38 | 2.00 | 2.3 | 5.00 | 93.77 |
27 | 江苏世联建工集团有限公司 | 3550568.71 | 73.53 | 13.06 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 93.59 |
28 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 3730759.31 | 75.00 | 13.58 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.58 |
29 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 3637997.93 | 74.24 | 13.56 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 92.80 |
30 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 3745529.95 | 74.80 | 13.79 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 91.59 |
31 | 南京振高建设有限公司 | 3649266.68 | 74.34 | 13.22 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 90.56 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2024年11月06日起,至2024年11月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市汤泉农场有限公司,电话:18751987199。 | |
投诉:其他,电话: 。 | |
12320100302638405F
E3201001802056936001001