2024年度江苏省泰州市泰兴市黄桥镇高标准农田改造提升项目 (财政补助)工程施工01标中标候选人公示
信息发布时间:2024-09-30 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-09
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/e11adf01-b793-4a22-af46-d5400385c1d6/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 江苏又良建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 4222194.77 | 4249682.19 | 4251023.32 |
| 项目负责人姓名 | 杨珊珊 | 孙娟娟 | 陈金兰 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年度泗县刘圩等五镇农田水利“最后一公里”建设项目 | 2020年度海州区宁海街道高标准农田建设项目施工 | 2021年盐城市建湖县近湖街道蔡徐片高标准农田建设项目(中央预算)一标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年度泗县刘圩等五镇农田水利“最后一公里”建设项目 | 2020年度海州区宁海街道高标准农田建设项目施工 | 2021年盐城市建湖县近湖街道蔡徐片高标准农田建设项目(中央预算)一标段 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 阿格斯科技(江苏)有限公司 | 未提供水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(A证);专职安全员社保证明材料不符合招标文件要求(时间不符) |
| 2 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 业绩证明材料不符合招标文件要求(未体现施工内容) |
| 3 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 未提供水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(A证、C证) |
| 4 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 江苏良匠建设有限公司 | 未入围 |
| 7 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 君行天下建设集团有限公司 | 未入围 |
| 10 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 未入围 |
| 14 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 未入围 |
| 15 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 16 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏美雅建设有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏广澎建设有限公司 | 未入围 |
| 19 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 江苏巨高建设有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 安徽汗泽建设有限公司 | 未入围 |
| 23 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
| 27 | 甘肃春晓建设工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 29 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 30 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 |
| 32 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏诚邦建设有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 36 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 江苏远程环境科技有限公司 | 未入围 |
| 38 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 未入围 |
| 39 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 41 | 江苏三正建设工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
| 43 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 45 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
| 48 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 未入围 |
| 49 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏松宇建设有限公司 | 未入围 |
| 51 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 未入围 |
| 52 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未入围 |
| 53 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 未入围 |
| 54 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 未入围 |
| 55 | 浙江汪洋建设有限公司 | 未入围 |
| 56 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
| 57 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
| 58 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
| 59 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 60 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 61 | 安徽光富建设工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 |
| 63 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 64 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 65 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
| 66 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
| 67 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
| 68 | 禹舜建设集团有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
| 71 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 72 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 73 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 未入围 |
| 74 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 75 | 安徽明泽建设有限公司 | 未入围 |
| 76 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 未入围 |
| 77 | 辽宁启腾建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 78 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 79 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
| 80 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 81 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
| 82 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
| 83 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 84 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 未入围 |
| 85 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 未入围 |
| 86 | 池州锐启建设工程有限公司 | 未入围 |
| 87 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 未入围 |
| 88 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
| 89 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
| 90 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 91 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 未入围 |
| 92 | 盛豪建设集团有限公司 | 未入围 |
| 93 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 94 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 |
| 95 | 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
| 96 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 未入围 |
| 97 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 98 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 99 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 |
| 100 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 未入围 |
| 101 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
| 102 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 未入围 |
| 103 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 未入围 |
| 104 | 江西惠民路桥工程有限公司 | 未入围 |
| 105 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 106 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 未入围 |
| 107 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 |
| 108 | 安徽开信建设工程有限公司 | 未入围 |
| 109 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 110 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
| 111 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 未入围 |
| 112 | 江苏万晙建设有限公司 | 未入围 |
| 113 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 114 | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
| 115 | 安徽华控建设工程有限公司 | 未入围 |
| 116 | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
| 117 | 昌建建设集团有限公司 | 未入围 |
| 118 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 119 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 未入围 |
| 120 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 121 | 中苏环境建设集团有限公司 | 未入围 |
| 122 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
| 123 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
| 124 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 125 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 未入围 |
| 126 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 127 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 128 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 129 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 未入围 |
| 130 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 未入围 |
| 131 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
| 132 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 133 | 河南长锦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 134 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
| 135 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 未入围 |
| 136 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 未入围 |
| 137 | 安徽华航水利工程有限公司 | 未入围 |
| 138 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 未入围 |
| 139 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 140 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 141 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 142 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 未入围 |
| 143 | 安徽苏安建设有限公司 | 未入围 |
| 144 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
| 145 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 146 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 147 | 安徽峻熙建设有限公司 | 未入围 |
| 148 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 149 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 150 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 151 | 中崭建设有限公司 | 未入围 |
| 152 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 153 | 安徽阳泉建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 154 | 成盛建设集团有限公司 | 未入围 |
| 155 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
| 156 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 157 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
| 158 | 安徽云谷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 159 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 未入围 |
| 160 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 161 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 未入围 |
| 162 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 163 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 未入围 |
| 164 | 盐城健群建业工程有限公司 | 未入围 |
| 165 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 |
| 166 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未入围 |
| 167 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未入围 |
| 168 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 未入围 |
| 169 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 170 | 江苏江工建设有限公司 | 未入围 |
| 171 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 172 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 未入围 |
| 173 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 174 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 175 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 未入围 |
| 176 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 177 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 未入围 |
| 178 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 未入围 |
| 179 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
| 180 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 181 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 未入围 |
| 182 | 射阳水建水利建设有限公司 | 未入围 |
| 183 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 184 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 未入围 |
| 185 | 淮安市江海建设有限公司 | 未入围 |
| 186 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 187 | 安徽华策建设有限公司 | 未入围 |
| 188 | 江苏何记建设集团有限公司 | 未入围 |
| 189 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
| 190 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 191 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 192 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 未入围 |
| 193 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 未入围 |
| 194 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
| 195 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 196 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 197 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 198 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 未入围 |
| 199 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 200 | 山西恒业建设集团有限公司 | 未入围 |
| 201 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
| 202 | 宝泰建设集团有限公司 | 未入围 |
| 203 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 |
| 204 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 205 | 江苏亚欧建设有限公司 | 未入围 |
| 206 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 207 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 208 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 209 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
| 210 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 211 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 212 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
| 213 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 214 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 未入围 |
| 215 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 216 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 217 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
| 218 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
| 219 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 220 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 未入围 |
| 221 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 222 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 223 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 224 | 江苏德汇建设有限公司 | 未入围 |
| 225 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
| 226 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 未入围 |
| 227 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 228 | 安徽美基建设工程有限公司 | 未入围 |
| 229 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 未入围 |
| 230 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 未入围 |
| 231 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 232 | 江苏金禹润建设有限公司 | 未入围 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
| 报价 |
项目负责人业绩 |
报价合理性 |
| 1 |
安徽安兆建设项目管理有限公司 |
4222194.77 |
91.81 |
4 | 4 |
99.81 |
| 2 |
安徽方维建设工程有限公司 |
4086334.76 |
89.88 |
4 | 4 |
97.88 |
| 3 |
安徽徽弘建筑工程有限公司 |
4106403.03 |
90.17 |
4 | 4 |
98.17 |
| 4 |
福建省红日水利水电工程有限公司 |
4126009.81 |
90.45 |
4 | 4 |
98.45 |
| 5 |
江苏安丰建安工程有限公司 |
4281015.87 |
91.04 |
4 | 4 |
99.04 |
| 6 |
江苏登湛建设集团有限公司 |
4092092.86 |
89.97 |
4 | 4 |
97.97 |
| 7 |
江苏多地水利建设有限公司 |
4099287 |
90.07 |
4 | 4 |
98.07 |
| 8 |
江苏港川建筑工程有限公司 |
4257259.64 |
91.54 |
4 | 4 |
99.54 |
| 9 |
江苏蓝天水利建设有限公司 |
4249682.19 |
91.7 |
4 | 4 |
99.7 |
| 10 |
江苏青筑建设工程有限公司 |
4102255.2 |
90.11 |
4 | 4 |
98.11 |
| 11 |
江苏全庆建设工程有限公司 |
4100781.46 |
90.09 |
4 | 4 |
98.09 |
| 12 |
江苏泰滨水务工程有限公司 |
4283880.75 |
90.98 |
4 | 4 |
98.98 |
| 13 |
江苏泰河水务工程有限公司 |
4278374.51 |
91.09 |
4 | 4 |
99.09 |
| 14 |
江苏新佰润建设工程有限公司 |
4105086.72 |
90.15 |
4 | 4 |
98.15 |
| 15 |
江苏又良建设有限公司 |
4251023.32 |
91.67 |
4 | 4 |
99.67 |
| 16 |
江苏禹顺建设工程有限公司 |
4148753.82 |
90.77 |
4 | 4 |
98.77 |
| 17 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 |
4089222.57 |
89.93 |
4 | 4 |
97.93 |
| 18 |
泰州市浩宇建设工程有限公司 |
4267777.99 |
91.32 |
4 | 4 |
99.32 |
12321200469045011L
E4301000001002271001000