江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)黄桥镇节余资金增做工程施工02标中标候选人公示
信息发布时间:2024-08-19 00:00:00
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-08
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/e253f810-c51e-4f31-98bc-9283713aebcc/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 安徽峻熙建设有限公司 | 江苏双东建设工程有限公司 | 安徽丰业建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 5628933.74 | 5629082.67 | 5629321.08 |
| 项目负责人姓名 | 常晨 | 曹东茂 | 刘学东 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年霍邱县临水镇高标准农田建设项目Ⅳ标段 | 东台高新区钱陈社区高标准农田建设工程 | 2020年怀宁县清河乡高标准农田建设项目B标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年霍邱县临水镇高标准农田建设项目Ⅳ标段 | 东台高新区钱陈社区高标准农田建设工程 | 2020年怀宁县清河乡高标准农田建设项目B标段 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 安徽云国建设有限公司 | 未入围 |
| 2 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 3 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 未入围 |
| 4 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 5 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 10 | 河南亚都水利工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 |
| 12 | 安徽万利建设有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏金禹润建设有限公司 | 未入围 |
| 14 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 15 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 未入围 |
| 16 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 未入围 |
| 18 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 21 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 22 | 浙江汪洋建设有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未入围 |
| 27 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 盛豪建设集团有限公司 | 未入围 |
| 29 | 安徽华策建设有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 安徽龙振建设有限公司 | 未入围 |
| 32 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 未入围 |
| 37 | 江苏九垒建设有限公司 | 未入围 |
| 38 | 中崭建设有限公司 | 未入围 |
| 39 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 41 | 安徽华航水利工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 未入围 |
| 43 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 49 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 51 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 52 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
| 53 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
| 54 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 55 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 56 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 |
| 57 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 58 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
| 59 | 安徽美基建设工程有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
| 61 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 62 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 63 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 未入围 |
| 64 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 65 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 66 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 67 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 68 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 71 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 72 | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
| 73 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 74 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
| 75 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 76 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 77 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 78 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 79 | 淮安市江海建设有限公司 | 未入围 |
| 80 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 81 | 浙江中凰建设有限公司 | 未入围 |
| 82 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 83 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 84 | 盐城市泽松建设有限公司 | 未入围 |
| 85 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 86 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 87 | 安徽百年基业建设工程有限公司 | 未入围 |
| 88 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
| 89 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 90 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 91 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 92 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 93 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
| 94 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 95 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
| 96 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 |
| 97 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
| 98 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 99 | 江苏松宇建设有限公司 | 未入围 |
| 100 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 101 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 102 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
| 103 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 104 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 未入围 |
| 105 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 106 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
| 107 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 108 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 109 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 未入围 |
| 110 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 111 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 未入围 |
| 112 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 113 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 114 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 未入围 |
| 115 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 未入围 |
| 116 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
| 117 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 118 | 江苏祥通建设有限公司 | 未入围 |
| 119 | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
| 120 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
| 121 | 四川同达建设有限公司 | 未入围 |
| 122 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未入围 |
| 123 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 124 | 江苏巨高建设有限公司 | 未入围 |
| 125 | 中普建设集团有限公司 | 未入围 |
| 126 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 未入围 |
| 127 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 128 | 嗣晟建工有限公司 | 未入围 |
| 129 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
| 130 | 齐力建设集团有限公司 | 未入围 |
| 131 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 未入围 |
| 132 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 未入围 |
| 133 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 134 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 135 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 未入围 |
| 136 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
| 137 | 江苏远程环境科技有限公司 | 未入围 |
| 138 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 |
| 139 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 未入围 |
| 140 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 141 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
| 142 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 未入围 |
| 143 | 池州锐启建设工程有限公司 | 未入围 |
| 144 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 145 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
| 146 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 147 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 未入围 |
| 148 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 149 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 未入围 |
| 150 | 江苏道源市政建设有限公司 | 未入围 |
| 151 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 未入围 |
| 152 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未入围 |
| 153 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 未入围 |
| 154 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
| 155 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 156 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 157 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 158 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
| 159 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 160 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 161 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 未入围 |
| 162 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
| 163 | 中苏科技股份有限公司 | 未入围 |
| 164 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 165 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 |
| 166 | 安徽光富建设工程有限公司 | 未入围 |
| 167 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 未入围 |
| 168 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
| 169 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
| 170 | 江苏万晙建设有限公司 | 未入围 |
| 171 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
| 172 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 |
| 173 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 174 | 江苏业建建设集团有限公司 | 未入围 |
| 175 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 176 | 江苏又良建设有限公司 | 未入围 |
| 177 | 安徽中州建设工程有限公司 | 未入围 |
| 178 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 未入围 |
| 179 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 未入围 |
| 180 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 未入围 |
| 181 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 182 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 183 | 山东大禹建设集团有限公司 | 未入围 |
| 184 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未入围 |
| 185 | 宏胜建设有限公司 | 未入围 |
| 186 | 江苏德汇建设有限公司 | 未入围 |
| 187 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 188 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 189 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 190 | 安徽鸿登建设工程有限公司 | 未入围 |
| 191 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
| 192 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 193 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 194 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 未入围 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
| 报价 |
报价合理性 |
项目负责人业绩 |
| 1 |
安徽丰业建设工程有限公司 |
5629321.08 |
91.97 |
4 | 4 |
99.97 |
| 2 |
安徽汗泽建设有限公司 |
5629772.17 |
91.97 |
4 | 4 |
99.97 |
| 3 |
安徽浩瀚建设工程有限公司 |
5621269.24 |
91.93 |
4 | 4 |
99.93 |
| 4 |
安徽峻熙建设有限公司 |
5628933.74 |
91.98 |
4 | 4 |
99.98 |
| 5 |
安徽路遥建设工程有限公司 |
5629575.01 |
91.97 |
4 | 4 |
99.97 |
| 6 |
安徽汕森园林绿化工程有限公司 |
5621146.26 |
91.93 |
4 | 4 |
99.93 |
| 7 |
安徽万旺建设有限公司 |
5621353.44 |
91.93 |
3.5 | 4 |
99.43 |
| 8 |
安徽苇润生态科技有限公司 |
5629214.66 |
91.98 |
3.5 | 4 |
99.48 |
| 9 |
安徽兴禹建设工程有限公司 |
5621812.63 |
91.94 |
4 | 4 |
99.94 |
| 10 |
安徽燕荣建设工程有限公司 |
5621717.94 |
91.94 |
4 | 4 |
99.94 |
| 11 |
合肥珺琦建设工程有限公司 |
5624190.53 |
91.96 |
4 | 0 |
95.96 |
| 12 |
江苏鼎典建设工程有限公司 |
5620910.71 |
91.93 |
4 | 4 |
99.93 |
| 13 |
江苏国润水利建设有限公司 |
5621941.66 |
91.94 |
4 | 4 |
99.94 |
| 14 |
江苏连岳建设有限公司 |
5623848.84 |
91.96 |
4 | 4 |
99.96 |
| 15 |
江苏三水建设工程有限公司 |
5622087.36 |
91.94 |
4 | 4 |
99.94 |
| 16 |
江苏世纪鑫源建设工程有限公司 |
5629692.82 |
91.97 |
4 | 4 |
99.97 |
| 17 |
江苏双东建设工程有限公司 |
5629082.67 |
91.98 |
4 | 4 |
99.98 |
| 18 |
江苏沃川建设发展有限公司 |
5621038.43 |
91.93 |
3.5 | 4 |
99.43 |
| 19 |
江苏亚欧建设有限公司 |
5621455.88 |
91.93 |
4 | 4 |
99.93 |
| 20 |
江苏盐强建设工程有限公司 |
5629501.39 |
91.97 |
4 | 0 |
95.97 |
| 21 |
镇江市水利建筑工程有限公司 |
5621586.43 |
91.93 |
4 | 4 |
99.93 |
12321200469045011L
E4301000001002059026000