泰州市生产河治理工程施工06标中标候选人公示
信息发布时间:2024-03-29 00:00:00
来源:江苏省水利
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-03
原文链接
http://221.226.253.14:84/Homedf596582-4b32-4ee3-a37c-a0179dc6f5f5/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 山东公用水利建设工程有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 31008700.40 | 31002307.44 | 30989513.75 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、300 | 优良、300 | 优良、300 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 聊城市临清市引黄灌区农业节水工程施工标段十/2020LQSYHGQNYJSGC-SG-10 | 陆泾河泵闸及水立交工程一标段 | 灌南县柴塘灌区节水配套改造项目施工/GNCTGQ-SG |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 济宁至曲阜快速路(兼一级公路)泵站工程 | 扬州市长江防洪能力提升堤防加固一期工程(开发区)施工Ⅳ标/YZJD-1-KFQ-S04 | 南京市高淳区水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程施工二标段/YFWDFSG02-2021S |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 焦凤国、水利水电工程一级建造师、鲁1372010201200636 | 杨朝光、水利水电工程一级建造师、苏1322005200806698 | 潘安国、水利水电工程一级建造师、苏1322011201401782 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 项目经理未提供一级建造师证书 |
2 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 安全文明措施费未分解 |
3 | 江阴市水利工程有限公司 | 改变文明工地创建费暂列金额 |
4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 项目经理未提供一级建造师证书 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
6 | 吉锐建设集团有限公司 | 未列入评审范围 |
7 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 未列入评审范围 |
9 | 江苏华启建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
10 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 未列入评审范围 |
11 | 福建路港(集团)有限公司 | 未列入评审范围 |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 未列入评审范围 |
13 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 暗标内容出现投标单位名称 |
14 | 山东润泰水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
15 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 未列入评审范围 |
16 | 江苏祥通建设有限公司 | 未列入评审范围 |
17 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未列入评审范围 |
18 | 泗洪县水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
19 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未列入评审范围 |
20 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
21 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未列入评审范围 |
22 | 中水华通工程有限公司 | 暗标内容出现投标单位名称 |
23 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 未列入评审范围 |
24 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 未列入评审范围 |
25 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 未列入评审范围 |
26 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 未列入评审范围 |
27 | 河南正海实业有限公司 | 未列入评审范围 |
28 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
29 | 南京振高建设有限公司 | 未列入评审范围 |
30 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 未列入评审范围 |
31 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
32 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 未列入评审范围 |
33 | 河南省山水水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
34 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 未列入评审范围 |
35 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未列入评审范围 |
36 | 山东水总有限公司 | 未列入评审范围 |
37 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未列入评审范围 |
38 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未列入评审范围 |
39 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 未列入评审范围 |
40 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 未列入评审范围 |
41 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未列入评审范围 |
42 | 山东省水利工程局有限公司 | 未列入评审范围 |
43 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 未列入评审范围 |
44 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
45 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未列入评审范围 |
46 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 未列入评审范围 |
47 | 苏州市水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
48 | 中交河海工程有限公司 | 未列入评审范围 |
49 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 未列入评审范围 |
50 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
51 | 东台市水利建设有限公司 | 未列入评审范围 |
52 | 江阴市水利工程有限公司 | 未列入评审范围 |
53 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 未列入评审范围 |
54 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 未列入评审范围 |
55 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未列入评审范围 |
56 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 未列入评审范围 |
序号 | 投标人名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
评委E |
所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
18.8 |
16.7 |
20.4 |
19.8 |
19 |
/ | 18.94 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
20.5 |
20 |
19.3 |
22.35 |
22 |
/ | 20.83 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
20.2 |
21.2 |
20.6 |
22.55 |
21 |
/ | 21.11 |
4 | 江苏水工建设集团有限公司 |
19.3 |
18.6 |
19.8 |
17.95 |
19.6 |
/ | 19.05 |
5 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
18.4 |
20.3 |
20 |
18.2 |
20 |
/ | 19.38 |
6 | 山东公用水利建设工程有限公司 |
19.1 |
22.6 |
21.6 |
20.7 |
22.4 |
/ | 21.28 |
7 | 山东黄河工程集团有限公司 |
20.3 |
16.5 |
19.1 |
22.1 |
19.8 |
/ | 19.56 |
8 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 |
19.5 |
18.1 |
19.6 |
18.4 |
20.5 |
/ | 19.22 |
9 | 浙江省疏浚工程有限公司 |
18.1 |
16.5 |
19.3 |
18.1 |
19.2 |
/ | 18.24 |
10 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
19.1 |
19.8 |
20.5 |
18.05 |
19.3 |
/ | 19.35 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
技术标 |
报价 |
技术负责人 |
项目经理业绩 |
奖项 |
其他人员 |
1 |
山东公用水利建设工程有限公司 |
31008700.4 |
21.28 |
70 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
96.28 |
2 |
江苏省水利建设工程有限公司 |
31002307.44 |
21.11 |
69.99 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
96.1 |
3 |
灌南县水利建筑工程有限公司 |
30989513.75 |
20.83 |
69.97 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
95.8 |
4 |
山东黄河工程集团有限公司 |
30983111.18 |
19.56 |
69.96 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
94.52 |
5 |
江苏盐城水利建设有限公司 |
30995917.34 |
19.38 |
69.98 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
94.36 |
6 |
中亿丰建设集团股份有限公司 |
31018293.43 |
19.35 |
69.97 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
94.32 |
7 |
山西省水利建筑工程局集团有限公司 |
31030116.31 |
19.22 |
69.93 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
94.15 |
8 |
江苏水工建设集团有限公司 |
31024696.4 |
19.05 |
69.95 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
94 |
9 |
北京金河水务建设集团有限公司 |
31008666.25 |
18.94 |
70 |
0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
93.94 |
10 |
浙江省疏浚工程有限公司 |
31024695.76 |
18.24 |
69.95 |
0.5 | 2 | 0 | 2 |
92.69 |
12320000466009197R
A3200000001005138008000