| 2021年常州市武进区南夏墅街道三河村美丽农田建设试点项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目基本信息 | 工程编码 | WJQ2022-20-008-01 | |||||||||
| 工程名称 | 2021年常州市武进区南夏墅街道三河村美丽农田建设试点项目 | ||||||||||
| 标段编号 | WJQ2022-20-008-01001 | ||||||||||
| 标段名称 | 2021年常州市武进区南夏墅街道三河村美丽农田建设试点项目 | ||||||||||
| 建设单位 | 常州市武进区牛塘镇三河村民委员会 | ||||||||||
| 建设地点 | 项目区位于南夏墅三河村 | ||||||||||
| 控制价(元) | 暂估价(万元) | 0 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2022-09-29 | 公示结束时间 | 2022-10-09 | ||||||||
| 项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | |||||||||
| 中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
| 1 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1092840.33 | 50 | 合格 | 徐章华 | 水利水电工程三级 | D332099632 | 徐章华 | 苏232101101748 | ||
| 2 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 1085701.98 | 50 | 合格 | 丁伟杰 | 水利水电工程二级 | D232088357 | 丁伟杰 | 苏232212103616 | ||
| 3 | 江阴市澄利建设有限公司 | 1060658.33 | 50 | 合格 | 陈剑 | 水利水电工程二级 | D232138202 | 陈剑 | 01127787 | ||
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 /施远 | 青阳镇小桥村高标准农田建设工程 / / | ||||||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 /陈剑 | 祝塘镇永昌村高标准农田建设项目 / / | ||||||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 /阳拥民 | 泰兴市2020年高标准农田建设项目一标段:泰兴市虹桥镇(三桥村、广福村)2020年高标准农田建设项目 / / | ||||||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 /季康 | 兴化市2020年高标准农田建设项目-周庄镇2标 / / | ||||||||||
| 江苏勤东建设工程有限公司 /张晨 | 2021年江苏农垦新洋高标准农田建设项目(一标段) / / | ||||||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 /徐章华 | 2020年度常州市武进区雪堰镇高标准生态农田试点项目 / / | ||||||||||
| 江苏登湛建设工程有限公司 /吴玉霞 | 2019年灌云县高标准农田建设项目下车镇三标段工程施工 / / | ||||||||||
| 江苏顺德建设工程有限公司 /丁伟杰 | 2021年常州市武进区洛阳镇洛东片区高标准农田零散地治理项目 / / | ||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 /陈绍龙 | 2019年度泗洪县高标准农田建设项目车门乡车门片区一标段 / / | ||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 /孙备战 | 启东市吕四港镇2020年高标准农田建设项目(财政补助)二标段 / / | ||||||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 /徐章华 | 泰兴市2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程施工03标 / / | ||||||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 /徐章华 | 淮安区2019年高标准农田建设项目施工(十三标段)2019年淮安市淮安区流均镇二高标准 / / | ||||||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 /吴华 | 2020年淮安区高标准农田建设项目十八标段 / / | ||||||||||
| 江苏登湛建设工程有限公司 /刘浩 | 大丰区2018年度国家农业综合开发土地治理项目——西团镇高标准农田建设项目(北团村) / / | ||||||||||
| 江苏顺德建设工程有限公司 /郭太兴 | 新北区罗溪镇2019年区级高标准农田建设项目 / / | ||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 /孙辉 | 2020年度泗洪县半城镇高标准农田建设项目(财政补助) / / | ||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 /杜平 | 浦口区第九批小型农田水利重点县(2017-2019年) / / | ||||||||||
| 江苏蒙东建设工程有限公司 /朱阳春 | 东海县2019年白塔埠镇高标准农田建设项目八标段 / / | ||||||||||
| 江苏顺德建设工程有限公司 /陈平 | 2020年常州市新北区新桥镇郭塘桥片高标准农田零散地治理项目(财政补助) / / | ||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 /杜平 | 江苏省洪泽湖农场2019年度高标准农田建设项目(三标段) / / | ||||||||||
| 江苏蒙东建设工程有限公司 /许中翠 | 兴化市2019年度高标准农田建设项目(7.45万亩)工程兴化市2019年度高标准农田建设项目(7.45万亩)工程张郭1标段 / / | ||||||||||
| 江苏蒙东建设工程有限公司 /耿安群 | 2021年江苏农垦东辛高标准农田建设项目(八标段) / / | ||||||||||
| 江苏蒙东建设工程有限公司 /纪红梅 | 兴化市2019高标准农田建设项目(2.75万亩)工程兴化市2019高标准农田建设项目(2.75万亩)工程戴南标段 / / | ||||||||||
| 评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏蒙东建设工程有限公司 | |||||||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 | |||||||||||
| 江苏登湛建设工程有限公司 | |||||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 | |||||||||||
| 江苏顺德建设工程有限公司 | |||||||||||
| 江苏勤东建设工程有限公司 | |||||||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 | |||||||||||
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
| 江苏禹利水利工程有限公司 | 98.22 | 1 | 1092840.33 | ||||||||
| 江苏顺德建设工程有限公司 | 94.43 | 2 | 1085701.98 | ||||||||
| 江阴市澄利建设有限公司 | 93.62 | 3 | 1060658.33 | ||||||||
| 江苏华勇建设工程有限公司 | 92.76 | 4 | 1092602.32 | ||||||||
| 江苏蒙东建设工程有限公司 | 88.22 | 5 | 1058892.98 | ||||||||
| 江苏登湛建设工程有限公司 | 84.80 | 6 | 1080584.27 | ||||||||
| 江苏勤东建设工程有限公司 | 83.80 | 7 | 1102425.56 | ||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
| 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的 | ||||||||||
| 评分办法及各系数抽取值 | 评分办法:综合评估法;K值:98%,Q1值:70% | ||||||||||
| 异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人:常州市武进区牛塘镇三河村民委员会 ;联系电话:13776867719; 联系地址:南夏墅街道三河村委; 电子邮箱:1041141889qq.com ;行政监督部门:常州市武进区农业农村局;通讯地址:武进区延政中大道28号2号楼;电话:0519-86311711 | ||||||||||

