施工中标候选人公示
信息发布时间:2021-03-11 18:36:27
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2021-03
原文链接
http://ggzy.njzwfw.gov.cn/njggzy/jsgc/?tabNum=3
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京市水务建设工程有限公司 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 南京河川建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 23455616.84 | 23000529.47 | 23455402.11 | 项目负责人姓名 | 张子鹏 | 庞振 | 李春石 | 工期(天) | 75 | 75 | 75 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏132181908723 | 00100585 | 00597918 | 投标人业绩 | 南京市江北新区滁河近期防洪治理完善工程施工南京市浦口区清流河堤防加固工程施工 | 连云港市赣榆区柘汪河挡潮闸拆建及小口拦砂坝维修加固施工标连云港市赣榆区梁东沙排水涵拆建及龙王河口海堤防护工程 施工标 | 六合区黄木桥河治理工程施工一标段(羊山桥上游)南京市江宁区人民政府禄口街道办事处江宁区禄口街道横溪河堤防达标综合整治工程一标段施工 | 项目负责人业绩 | 栖霞区江南厂护厂河水环境提升工程施工 | 连云港市赣榆区2016年小型水库库区扶持项目施工标 | 六合经济开发区农场河河道整治工程施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
2 | 东台市水利建设有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未入围 |
4 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 南京明辉建设有限公司 | 未入围 |
7 | 南京振高建设有限公司 | 未入围 |
8 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.65 | 13.30 | 13.30 | 12.25 | 12.70 | 12.88 |
2 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 13.00 | 12.90 | 13.50 | 12.85 | 12.40 | 12.92 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.35 | 11.00 | 10.80 | 11.75 | 11.20 | 11.32 |
4 | 江苏水工建设有限公司 | 12.95 | 12.90 | 13.00 | 12.95 | 12.80 | 12.93 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 10.60 | 10.70 | 11.00 | 12.30 | 12.20 | 11.30 |
6 | 长江河湖建设有限公司 | 12.75 | 11.40 | 11.20 | 12.35 | 10.90 | 11.65 |
7 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 12.60 | 13.00 | 11.30 | 13.00 | 10.70 | 12.30 |
8 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 12.75 | 10.90 | 12.90 | 12.30 | 10.80 | 11.98 |
9 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 12.65 | 11.10 | 10.90 | 12.20 | 12.30 | 11.87 |
10 | 泗洪县水利工程处 | 12.40 | 10.80 | 10.70 | 11.95 | 12.30 | 11.68 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京市水务建设工程有限公司 | 23455616.84 | 74.62 | 12.88 | 1.00 | 0.0 | 8.80 | 97.30 |
2 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 23000529.47 | 73.86 | 12.92 | 1.00 | 0.0 | 8.50 | 96.28 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 23455402.11 | 74.62 | 11.32 | 1.00 | 0.0 | 8.80 | 95.74 |
4 | 江苏水工建设有限公司 | 22545550.50 | 72.34 | 12.93 | 1.00 | 0.0 | 9.00 | 95.27 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 23227455.63 | 74.62 | 11.30 | 1.00 | 0.0 | 8.30 | 95.22 |
6 | 长江河湖建设有限公司 | 23000530.25 | 73.86 | 11.65 | 0.90 | 0.0 | 8.50 | 94.91 |
7 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 23228067.39 | 74.62 | 12.30 | 1.00 | 0.0 | 6.80 | 94.72 |
8 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 22659295.00 | 72.72 | 11.98 | 1.00 | 0.0 | 8.30 | 94.00 |
9 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 22773040.00 | 73.10 | 11.87 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | 92.97 |
10 | 泗洪县水利工程处 | 22317908.92 | 71.57 | 11.68 | 1.00 | 0.0 | 7.80 | 92.05 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2021年03月11日起,至2021年03月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府江宁街道办事处,电话: 。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |
12320100302638405F-3
N3201010367001865001001