施工中标候选人公示
信息发布时间:2020-07-02 08:24:03
来源:
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2020-07
原文链接
http://ggzy.njzwfw.gov.cn/njggzy/jsgc/?tabNum=3
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 投标报价(元) | 7859924.44 | 7789281.46 | 7719090.11 | 项目负责人姓名 | 朱义军 | 樊德萍 | 王兵 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00683039 | 苏232171801532 | 苏232151616308 | 投标人业绩 | 六合经济开发区段槽坊河环境整治工程施工 | 江苏省江河支流治理新洋港整治工程盐都区境内施工标Ⅰ标段 | 江宁区句容南河治理工程施工三标段南京市江宁区解溪河整治工程施工一标段 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未入围 |
2 | 宏大建设集团有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 锦润建设集团有限公司 | 未入围 |
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 未入围 |
6 | 南京明辉建设有限公司 | 未入围 |
7 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.10 | 10.95 | 11.70 | 11.90 | 11.00 | 11.53 |
2 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 11.15 | 11.30 | 11.80 | 12.00 | 11.30 | 11.47 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 10.80 | 10.10 | 11.50 | 11.60 | 10.90 | 11.07 |
4 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 10.65 | 11.10 | 11.60 | 12.00 | 11.30 | 11.33 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 11.10 | 10.90 | 11.90 | 11.70 | 11.30 | 11.37 |
6 | 南京维润市政工程有限公司 | 11.00 | 10.70 | 11.70 | 11.80 | 11.00 | 11.23 |
7 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 11.10 | 10.80 | 11.60 | 12.00 | 11.40 | 11.37 |
8 | 江苏润来建设集团有限公司 | 9.50 | 9.20 | 10.50 | 10.90 | 10.20 | 10.07 |
9 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 10.95 | 11.05 | 11.90 | 11.90 | 11.10 | 11.35 |
10 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 10.75 | 11.30 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 11.47 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 7859924.44 | 76.59 | 11.53 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 96.62 |
2 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 7789281.46 | 76.59 | 11.47 | 3.00 | 0.0 | 5.30 | 96.36 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 7719090.11 | 75.76 | 11.07 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 96.33 |
4 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 7754345.63 | 76.18 | 11.33 | 3.00 | 0.0 | 5.80 | 96.31 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7683710.69 | 75.35 | 11.37 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 96.22 |
6 | 南京维润市政工程有限公司 | 7787980.98 | 76.57 | 11.23 | 3.00 | 0.0 | 5.26 | 96.06 |
7 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 8036001.22 | 74.53 | 11.37 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 95.40 |
8 | 江苏润来建设集团有限公司 | 8000913.84 | 74.94 | 10.07 | 3.00 | 0.0 | 6.31 | 94.32 |
9 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 7648579.57 | 74.94 | 11.35 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.79 |
10 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 7648438.18 | 74.94 | 11.47 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.41 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自 起,至 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京安城建设集团有限公司,电话:025-88017027。 | |
投诉:南京市秦淮区水务局,电话:025-52326728。 | |
12320100302638405F-3
E3201010367000078001002