滨海县陈涛镇(李庄路、幸福路北段提升改造)项目评标结果公示
(标段编号:E3209220002000250001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县陈涛镇人民政府的滨海县陈涛镇(李庄路、幸福路北段提升改造)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2272393.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 骆笑 | 二级建造师,苏232181815259 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书B类不符合要求。 |
2 | 河南瓴诚建设有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书B类不符合要求。 |
3 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书B类不符合要求。 |
4 | 绍兴航通建设有限公司 | 法定代表人身份证明示签字或盖章。 |
5 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 投标函附录未签章,未提供法定代表人身份证明。 |
6 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书项目负责人未签字。 |
7 | 安徽林鑫建设有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书B类不符合要求。 |
8 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 项目负责人安全生产考核合格证书B类不符合要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2383015.00 | 90.52 | 90.52 |
2 | 江苏润藏建设有限公司 | 2674630.00 | 64.88 | 64.88 |
3 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 2308667.00 | 97.06 | 97.06 |
4 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2672953.00 | 65.02 | 65.02 |
5 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 2517494.00 | 78.7 | 78.7 |
6 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2667608.00 | 65.5 | 65.5 |
7 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 2177880.00 | 95.73 | 95.73 |
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 2668345.00 | 65.44 | 65.44 |
9 | 江苏成承建设集团有限公司 | 2068789.00 | 90.93 | 90.93 |
10 | 安徽龙振建设有限公司 | 2028412.00 | 89.16 | 89.16 |
11 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 2031083.00 | 89.27 | 89.27 |
12 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2671955.00 | 65.12 | 65.12 |
13 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 2106199.00 | 92.57 | 92.57 |
14 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 2194976.00 | 96.48 | 96.48 |
15 | 保通建设工程有限公司 | 2038437.00 | 89.6 | 89.6 |
16 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 2090940.00 | 91.9 | 91.9 |
17 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 2045688.00 | 89.92 | 89.92 |
18 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2666970.00 | 65.56 | 65.56 |
19 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 2074403.00 | 91.18 | 91.18 |
20 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 2206660.00 | 96.99 | 96.99 |
21 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2148525.00 | 94.44 | 94.44 |
22 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 2257138.00 | 99.21 | 99.21 |
23 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 2159614.00 | 94.92 | 94.92 |
24 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 2088098.00 | 91.78 | 91.78 |
25 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 2536382.00 | 77.04 | 77.04 |
26 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2680195.00 | 64.4 | 64.4 |
27 | 智泽工程技术有限公司 | 2079848.00 | 91.42 | 91.42 |
28 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 2096360.00 | 92.14 | 92.14 |
29 | 江苏火标建设有限公司 | 2163348.00 | 95.09 | 95.09 |
30 | 河南城洲建设工程有限公司 | 2266534.00 | 99.62 | 99.62 |
31 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 2184089.00 | 96 | 96 |
32 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 2278460.00 | 99.7 | 99.7 |
33 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 2187053.00 | 96.13 | 96.13 |
34 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2048290.00 | 90.03 | 90.03 |
35 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 2101452.00 | 92.37 | 92.37 |
36 | 绵江建设集团有限公司 | 2637698.00 | 68.12 | 68.12 |
37 | 四川大古力实业有限责任公司 | 2108455.00 | 92.67 | 92.67 |
38 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2391084.00 | 89.8 | 89.8 |
39 | 江苏良匠建设有限公司 | 2669960.00 | 65.3 | 65.3 |
40 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 2082502.00 | 91.53 | 91.53 |
41 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2683977.00 | 64.06 | 64.06 |
42 | 中町建设有限公司 | 2113169.00 | 92.88 | 92.88 |
43 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 2060688.00 | 90.57 | 90.57 |
44 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2416821.00 | 87.54 | 87.54 |
45 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 2259074.00 | 99.29 | 99.29 |
46 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 2672621.00 | 65.06 | 65.06 |
47 | 安徽蜀万建设有限公司 | 2509949.00 | 79.36 | 79.36 |
48 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 2671015.00 | 65.2 | 65.2 |
49 | 浙江众龙建设有限公司 | 2050762.00 | 90.14 | 90.14 |
50 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2408250.00 | 88.3 | 88.3 |
51 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2678825.00 | 64.52 | 64.52 |
52 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 2171666.07 | 95.45 | 95.45 |
53 | 首宏建设有限公司 | 2265413.00 | 99.57 | 99.57 |
54 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 2428614.00 | 86.5 | 86.5 |
55 | 江苏华府建设集团有限公司 | 2249867.00 | 98.89 | 98.89 |
56 | 江苏一一一建设有限公司 | 2085361.00 | 91.66 | 91.66 |
57 | 江苏童安建设有限公司 | 2670651.00 | 65.24 | 65.24 |
58 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2043353.00 | 89.81 | 89.81 |
59 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2272393.00 | 99.88 | 99.88 |
60 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 2668956.00 | 65.38 | 65.38 |
61 | 江苏巨恒建设有限公司 | 2667316.00 | 65.52 | 65.52 |
62 | 江苏源升建设工程有限公司 | 2667972.00 | 65.46 | 65.46 |
63 | 江苏北满建设有限公司 | 2117955.00 | 93.09 | 93.09 |
64 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2098978.00 | 92.26 | 92.26 |
65 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2040939.00 | 89.71 | 89.71 |
66 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 2400565.00 | 88.98 | 88.98 |
67 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 2284902.00 | 99.14 | 99.14 |
68 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2675339.00 | 64.82 | 64.82 |
69 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 2442645.00 | 85.28 | 85.28 |
70 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 2201837.00 | 96.78 | 96.78 |
71 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2502656.00 | 80 | 80 |
72 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 2349813.00 | 93.44 | 93.44 |
73 | 浙江中垭建工集团有限公司 | 2178032.00 | 95.73 | 95.73 |
74 | 陕西北春建设工程有限公司 | 2673286.00 | 65 | 65 |
75 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 2435600.00 | 85.9 | 85.9 |
76 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 2053133.00 | 90.24 | 90.24 |
77 | 河南浙嘉建设有限公司 | 2250427.00 | 98.91 | 98.91 |
78 | 江苏巨默建设有限公司 | 2608418.00 | 70.7 | 70.7 |
79 | 四川惟博建设工程有限公司 | 2110584.00 | 92.77 | 92.77 |
80 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 2077315.00 | 91.31 | 91.31 |
81 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2528835.00 | 77.7 | 77.7 |
82 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2470273.00 | 82.84 | 82.84 |
83 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 2103954.00 | 92.48 | 92.48 |
84 | 金土建设集团有限公司 | 2063403.00 | 90.69 | 90.69 |
85 | 巨人建设集团有限公司 | 2055676.00 | 90.35 | 90.35 |
86 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2669377.00 | 65.34 | 65.34 |
87 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 2488357.00 | 81.26 | 81.26 |
88 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 2210471.00 | 97.16 | 97.16 |
89 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 2543665.00 | 76.4 | 76.4 |
90 | 江苏石华建设工程有限公司 | 2505893.00 | 79.72 | 79.72 |
91 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2228853.68 | 97.97 | 97.97 |
92 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2671606.00 | 65.14 | 65.14 |
93 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 2434562.00 | 85.98 | 85.98 |
94 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2077472.00 | 91.31 | 91.31 |
95 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 2058155.00 | 90.46 | 90.46 |
96 | 中河安交建设集团有限公司 | 2328569.35 | 95.3 | 95.3 |
97 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 2036008.00 | 89.49 | 89.49 |
98 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2200786.00 | 96.73 | 96.73 |
99 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2033476.00 | 89.38 | 89.38 |
100 | 江苏天航建设有限公司 | 2066152.00 | 90.81 | 90.81 |
101 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 2271578.00 | 99.84 | 99.84 |
102 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2373926.00 | 91.32 | 91.32 |
103 | 杭州航升建设有限公司 | 2243933.00 | 98.63 | 98.63 |
104 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2253532.83 | 99.05 | 99.05 |
105 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2167345.00 | 95.26 | 95.26 |
106 | 江苏道源市政建设有限公司 | 2458585.00 | 83.88 | 83.88 |
107 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 2557426.00 | 75.18 | 75.18 |
108 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 2512369.00 | 79.14 | 79.14 |
109 | 鑫缔建设有限公司 | 2668606.70 | 65.42 | 65.42 |
110 | 中崭建设有限公司 | 2671303.00 | 65.18 | 65.18 |
111 | 中晔建设集团有限公司 | 2163249.00 | 95.08 | 95.08 |
112 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2365349.00 | 92.06 | 92.06 |
113 | 江苏力翰建设有限公司 | 2219795.00 | 97.57 | 97.57 |
114 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 2670298.00 | 65.26 | 65.26 |
115 | 江苏仁煜建设有限公司 | 50000.00 | 2.2 | 2.2 |
116 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 2481552.00 | 81.86 | 81.86 |
117 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2025667.00 | 89.04 | 89.04 |
118 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2425411.00 | 86.78 | 86.78 |
六、拟确定中标人
江苏亿拓翔建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月25日至 2025年08月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县陈涛镇人民政府
日期: 2025年08月25日