珊瑚镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXSH2025NLTD-SG2标段评标结果公示
信息发布时间:2025-07-30 20:30:00
来源:江苏省交通新
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2025-07
原文链接
http://49.77.204.17:15194/OP/Frames/9efd0892-c566-4e4d-a010-01a338f3095e/ZTB/Index.aspx
项目基本信息:
项目名称: 珊瑚镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程
项目编号: E4301000001034994
标段名称: 珊瑚镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXSH2025NLTD-SG2标段工程施工
标段编号: E4301000001034994009370
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,珊瑚镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程,珊瑚镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXSH2025NLTD-SG2标段工程施工第一中标候选人:靖江市交通工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=ca881fec8e8248ee959c51ba3844fdbe),预期中标价格1780708.20(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱建涛 | 第二中标候选人:天津路桥建设工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=4335a05c44654a6fad59950fb568d96b),预期中标价格1782294.33(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王磊 | 第三中标候选人:南京路友道路工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=557eefed22874a3990df8dadf012ba16),预期中标价格1779112.11(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:丁艳飞 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:江苏祥安建设工程有限公司项目总工业绩时间不符合招标文件要求;江苏远通交通工程有限公司承诺书缺失,不符合招标文件要求;予以否决投标处理。若对评标结果有异议,请在2025-07-31日到2025-08-04日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。若对评标结果有异议,请在2025-07-30日到2025-08-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:焦婷 联系电话:13182239189 |
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 | 履约信誉分 | 综合得分 | 排序 | 1 | 靖江市交通工程有限公司 | 1780708.2 | 98.96 | 1 | 99.96 | 1 | 2 | 天津路桥建设工程有限公司 | 1782294.33 | 98.90 | 1 | 99.90 | 2 | 3 | 南京路友道路工程有限公司 | 1779112.11 | 98.87 | 1 | 99.87 | 3 | 4 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 1777535.04 | 98.78 | 1 | 99.78 |
| 5 | 天津五市政公路工程有限公司 | 1783865.97 | 98.73 | 1 | 99.73 |
| 6 | 扬州天达建设集团有限公司 | 1775956.01 | 98.69 | 1 | 99.69 |
| 7 | 成盛建设集团有限公司 | 1785466.58 | 98.55 | 1 | 99.55 |
| 8 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 1769607.79 | 98.34 | 1 | 99.34 |
| 9 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 1769409.99 | 98.32 | 1 | 99.32 |
| 10 | 江苏科拓建设有限公司 | 1768027.85 | 98.25 | 1 | 99.25 |
| 11 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 1766435.51 | 98.16 | 1 | 99.16 |
| 12 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 1798175.94 | 97.12 | 1 | 98.12 |
| 13 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 1810160.89 | 95.78 | 0.7 | 96.48 |
| 14 | 中崭建设有限公司 | 1812036.91 | 95.57 | 0.89 | 96.46 |
| 15 | 江苏高强建设工程有限公司 | 1816900.77 | 95.02 | 1 | 96.02 |
| 16 | 江苏建星交通工程有限公司 | 1818745.57 | 94.81 | 1 | 95.81 |
| 17 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 1823717 | 94.25 | 1 | 95.25 |
| 18 | 南通市海萌交通建设工程有限公司 | 1823378.8 | 94.29 | 0.8 | 95.09 |
| 19 | 南通市三江建设工程有限公司 | 1824706.23 | 94.14 | 0.8 | 94.94 |
| 20 | 江苏民生建设有限公司 | 1827956.83 | 93.78 | 0.89 | 94.67 |
| 21 | 江苏航盛建设工程有限公司 | 1829869.68 | 93.56 | 1 | 94.56 |
| 22 | 涟水县路桥工程建设养护有限公司 | 1831338.79 | 93.40 | 0.89 | 94.29 |
| 23 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 1831365.78 | 93.40 | 0.89 | 94.29 |
| 24 | 中晔建设集团有限公司 | 1832644.02 | 93.25 | 0.8 | 94.05 |
| 25 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 1834444.31 | 93.05 | 0.89 | 93.94 |
| 26 | 江苏美华交通工程有限公司 | 1835799.17 | 92.90 | 0.89 | 93.79 |
| 27 | 如东县交通工程有限责任公司 | 1837657.78 | 92.69 | 0.89 | 93.58 |
| 28 | 扬州汇通建设有限公司 | 1840518.75 | 92.37 | 1 | 93.37 |
| 29 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 1842468.79 | 92.15 | 1 | 93.15 |
| 30 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 1843959.13 | 91.98 | 1 | 92.98 |
| 31 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 1843791.53 | 92.00 | 0.8 | 92.80 |
| 32 | 江苏华路交通发展有限公司 | 1846421.1 | 91.70 | 1 | 92.70 |
| 33 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 1847108.55 | 91.63 | 1 | 92.63 |
| 34 | 南通市交通建设工程有限公司 | 1848996.76 | 91.42 | 0.89 | 92.31 |
| 35 | 江苏常凌交通工程有限公司 | 1850070.16 | 91.30 | 0.89 | 92.19 |
| 36 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 1853459.81 | 90.91 | 0.8668 | 91.78 |
| 37 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 1866151.49 | 89.49 | 1 | 90.49 |
| 38 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 1871696.41 | 88.87 | 0.8 | 89.67 |
| 39 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1887619.31 | 87.08 | 0.89 | 87.97 |
| 40 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 1922839.73 | 83.13 | 0.89 | 84.02 |
|
|
异议联系人: 焦婷 联系电话:13182239189 发布时间: 2025-07-30 评标地点: 泰州市公共资源交易中心评标3室 评标完成日期: 2025-07-30 00:00:00 |
11320000014000810H-1
E4301000001034994009370