2025年东台市五烈镇农村公路西南线提档升级工程评标结果公示
(标段编号:E3209810002000121001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市五烈镇人民政府的2025年东台市五烈镇农村公路西南线提档升级工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 3300426.62 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 衡德新 | 苏232141430708 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏奥新建设工程有限公司 | / | 三级及以上公路工程施工总承包资质,同时取得有效的安全生产许可证。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 云林建设集团有限公司 | 投标函附录中的质量保证金填写错误。 |
2 | 安徽省传忠建筑工程有限公司 | 未提供标价的工程量清单。 |
3 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 未提供标价的工程量清单。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诚之达建工集团有限公司 | 3396812.66 | 93.72 | 0 | 93.72 |
2 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 3095508.19 | 93.84 | 0 | 93.84 |
3 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3345910.09 | 96.88 | 0 | 96.88 |
4 | 江苏润藏建设有限公司 | 3262194.02 | 98.98 | 0 | 98.98 |
5 | 安徽三远建设有限公司 | 3482516.26 | 88.44 | 0 | 88.44 |
6 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3340139.76 | 97.22 | 0 | 97.22 |
7 | 淮安威明建设工程有限公司 | 3538288.16 | 85 | 0 | 85 |
8 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 3373707.59 | 95.16 | 0 | 95.16 |
9 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 3100230.55 | 93.98 | 0 | 93.98 |
10 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 3146850.45 | 95.42 | 0 | 95.42 |
11 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 3123199.84 | 94.69 | 0 | 94.69 |
12 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 3320304.91 | 98.46 | 0 | 98.46 |
13 | 安徽龙振建设有限公司 | 3618549.00 | 80.04 | 0 | 80.04 |
14 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3428800.00 | 91.76 | 0 | 91.76 |
15 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 3203004.31 | 97.15 | 0 | 97.15 |
16 | 四川松雁建设工程有限公司 | 3239980.42 | 98.29 | 0 | 98.29 |
17 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 3333912.88 | 97.62 | 0 | 97.62 |
18 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 3134640.75 | 95.04 | 0 | 95.04 |
19 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 3243999.98 | 98.42 | 0 | 98.42 |
20 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 3329768.13 | 97.86 | 0 | 97.86 |
21 | 江苏普思工程管理有限公司 | 3388800.01 | 94.22 | 0 | 94.22 |
22 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 3214105.15 | 97.5 | 0 | 97.5 |
23 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 3406852.30 | 93.1 | 0 | 93.1 |
24 | 保通建设工程有限公司 | 3526100.59 | 85.74 | 0 | 85.74 |
25 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 3610760.13 | 80.52 | 0 | 80.52 |
26 | 江苏巨默建设有限公司 | 3188074.06 | 96.69 | 0 | 96.69 |
27 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 3068623.94 | 93.01 | 0 | 93.01 |
28 | 安徽恒安建设有限公司 | 3602138.90 | 81.06 | 0 | 81.06 |
29 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 3632109.01 | 79.2 | 0 | 79.2 |
30 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3359957.01 | 96 | 0 | 96 |
31 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3280000.00 | 99.53 | 0 | 99.53 |
32 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 3401323.86 | 93.44 | 0 | 93.44 |
33 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 3629199.00 | 79.38 | 0 | 79.38 |
34 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3605813.06 | 80.82 | 0 | 80.82 |
35 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 3433560.01 | 91.46 | 0 | 91.46 |
36 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 3246698.66 | 98.5 | 0 | 98.5 |
37 | 安徽宝联建筑工程有限公司 | 3626801.01 | 79.54 | 0 | 79.54 |
38 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 3158161.67 | 95.77 | 0 | 95.77 |
39 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3169100.62 | 96.11 | 0 | 96.11 |
40 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 3180456.72 | 96.46 | 0 | 96.46 |
41 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 3369711.02 | 95.4 | 0 | 95.4 |
42 | 安徽志道建设工程有限公司 | 3417525.98 | 92.44 | 0 | 92.44 |
43 | 江苏火标建设有限公司 | 3385209.56 | 94.44 | 0 | 94.44 |
44 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 3449602.25 | 90.46 | 0 | 90.46 |
45 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 3197540.00 | 96.98 | 0 | 96.98 |
46 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3263799.99 | 99.03 | 0 | 99.03 |
47 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 3126870.00 | 94.8 | 0 | 94.8 |
48 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 3309846.00 | 99.1 | 0 | 99.1 |
49 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 3166303.79 | 96.02 | 0 | 96.02 |
50 | 安徽高越建筑工程有限公司 | 3156999.34 | 95.73 | 0 | 95.73 |
51 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 3232235.23 | 98.06 | 0 | 98.06 |
52 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3253708.00 | 98.72 | 0 | 98.72 |
53 | 安徽九成市政工程有限公司 | 3613038.00 | 80.38 | 0 | 80.38 |
54 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3313350.00 | 98.88 | 0 | 98.88 |
55 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 3114662.21 | 94.43 | 0 | 94.43 |
56 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3237700.80 | 98.22 | 0 | 98.22 |
57 | 江苏良匠建设有限公司 | 3333333.38 | 97.64 | 0 | 97.64 |
58 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3354276.61 | 96.36 | 0 | 96.36 |
59 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3378840.00 | 94.84 | 0 | 94.84 |
60 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 3173441.65 | 96.24 | 0 | 96.24 |
61 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 3225131.13 | 97.84 | 0 | 97.84 |
62 | 安徽铭泰路桥工程有限公司 | 3616540.30 | 80.16 | 0 | 80.16 |
63 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 3120211.11 | 94.6 | 0 | 94.6 |
64 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 3155360.35 | 95.68 | 0 | 95.68 |
65 | 南通市金都建设有限公司 | 3415979.58 | 92.54 | 0 | 92.54 |
66 | 江苏六德建设工程有限公司 | 3217987.88 | 97.62 | 0 | 97.62 |
67 | 安徽蜀万建设有限公司 | 3607313.00 | 80.74 | 0 | 80.74 |
68 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 3106152.83 | 94.16 | 0 | 94.16 |
69 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 3195529.32 | 96.92 | 0 | 96.92 |
70 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 3623456.01 | 79.74 | 0 | 79.74 |
71 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 3160540.26 | 95.84 | 0 | 95.84 |
72 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 3620825.07 | 79.9 | 0 | 79.9 |
73 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 3461226.56 | 89.76 | 0 | 89.76 |
74 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 3254800.00 | 98.75 | 0 | 98.75 |
75 | 骧昂建工有限公司 | 3333337.19 | 97.64 | 0 | 97.64 |
76 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 3186499.92 | 96.64 | 0 | 96.64 |
77 | 江苏恒威升建设工程有限公司 | 3076484.79 | 93.25 | 0 | 93.25 |
78 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 3300426.62 | 99.68 | 0 | 99.68 |
79 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 3366805.78 | 95.58 | 0 | 95.58 |
80 | 国建中匠建设有限公司 | 3209503.23 | 97.35 | 0 | 97.35 |
81 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3401799.98 | 93.42 | 0 | 93.42 |
82 | 安徽枭弘建筑工程有限公司 | 3389533.28 | 94.18 | 0 | 94.18 |
83 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 3599892.50 | 81.2 | 0 | 81.2 |
六、拟确定中标人
江苏奥新建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月15日至 2025年07月18日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市五烈镇人民政府
日期: 2025年07月15日