新建港区道路和水泥场地(东方路道路基础设施提升工程)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000085001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县黄沙港镇人民政府的新建港区道路和水泥场地(东方路道路基础设施提升工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润藏建设有限公司 | 12750269.95 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润藏建设有限公司 | 谢玉慧 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 苏232131401217 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润藏建设有限公司 | / | 完全响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 林州中港建筑工程有限公司 | 无从业人员承诺书。 |
| 2 | 安徽远博路桥工程有限公司 | 无从业人员承诺书。 |
| 3 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 投标函未签字。 |
| 4 | 浙江永祥建设有限公司 | 项目负责人无交安B证。 |
| 5 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 无承诺书。 |
| 6 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 建造师证书过期。 |
| 7 | 江苏业建建设集团有限公司 | 投标函附录未盖章。 |
| 8 | 四川启迪建设工程有限公司 | 无资质证书。 |
| 9 | 苏州三品交通建设工程有限公司 | 项目负责人交安B证过期。 |
| 10 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 投标函未签字。 |
| 11 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 投标函附录未盖章。 |
| 12 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 无资质证书。 |
| 13 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 项目负责人无交安B证。 |
| 14 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 无资质证书。 |
| 15 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 无资质证书。 |
| 16 | 安徽立安建设工程有限公司 | 投标保证金未签字。 |
| 17 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 投标函未签字。 |
| 18 | 安徽融成交通设施有限公司 | 投标保证金未签字。 |
| 19 | 江苏宇驰建设工程有限公司 | 投标函附录未盖章。 |
| 20 | 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 | 无交安B证。 |
| 21 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 投标函未签字。 |
| 22 | 立乔建设集团有限公司 | 投标函法人未签字。 |
| 23 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 无资质证书。 |
| 24 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 无资质证书。 |
| 25 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 项目负责人无社保证明。 |
| 26 | 安徽见山市政工程有限公司 | 投标保证金未签字。 |
| 27 | 安徽含章建设工程有限公司 | 无承诺书。 |
| 28 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 从业人员承诺书未签字。 |
| 29 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 投标函附录未盖章。 |
| 30 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 从业人员承诺书未签字。 |
| 31 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 无资质证书。 |
| 32 | 河南保国松建设有限公司 | 无交安B证。 |
| 33 | 卓成建设集团有限公司 | 项目负责人无交安B证。 |
| 34 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 投标函未签字未盖章。 |
| 35 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 报价文件未按招标文件格式填写。 |
| 36 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 投标函未签字未盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣城人和建设有限公司 | 13787254.47 | 0 | 83.7 | 83.7 |
| 2 | 浙江润湖建设有限公司 | 13156900.14 | 0 | 93.58 | 93.58 |
| 3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 13534913.39 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 4 | 河北华景建设工程有限公司 | 13006292.39 | 0 | 95.96 | 95.96 |
| 5 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 13737843.48 | 0 | 84.48 | 84.48 |
| 6 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 13522241.27 | 0 | 87.86 | 87.86 |
| 7 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 12838266.65 | 0 | 98.58 | 98.58 |
| 8 | 四川省凯锐建设有限公司 | 12842685.08 | 0 | 98.52 | 98.52 |
| 9 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 12855956.98 | 0 | 98.3 | 98.3 |
| 10 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 13822844.61 | 0 | 83.14 | 83.14 |
| 11 | 沪大建设有限公司 | 9981517.49 | 0 | 78.3 | 78.3 |
| 12 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 13825207.07 | 0 | 83.1 | 83.1 |
| 13 | 江苏通安建设工程有限公司 | 11899754.91 | 0 | 93.34 | 93.34 |
| 14 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 12860957.77 | 0 | 98.24 | 98.24 |
| 15 | 四川源美建设有限公司 | 9832701.56 | 0 | 77.13 | 77.13 |
| 16 | 安徽康东建设集团有限公司 | 13411500.42 | 0 | 89.6 | 89.6 |
| 17 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 13340022.37 | 0 | 90.72 | 90.72 |
| 18 | 安徽中铖建设有限公司 | 13521106.53 | 0 | 87.88 | 87.88 |
| 19 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 13622388.33 | 0 | 86.28 | 86.28 |
| 20 | 安徽东曌建设有限公司 | 12826891.00 | 0 | 98.76 | 98.76 |
| 21 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 13825198.45 | 0 | 83.1 | 83.1 |
| 22 | 国苑建设有限公司 | 13606542.07 | 0 | 86.54 | 86.54 |
| 23 | 江苏科拓建设有限公司 | 13700224.59 | 0 | 85.06 | 85.06 |
| 24 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 12818357.86 | 0 | 98.9 | 98.9 |
| 25 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 13831255.39 | 0 | 83 | 83 |
| 26 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 13838659.86 | 0 | 82.9 | 82.9 |
| 27 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 13682600.12 | 0 | 85.34 | 85.34 |
| 28 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 13111251.32 | 0 | 94.3 | 94.3 |
| 29 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 12956381.50 | 0 | 96.74 | 96.74 |
| 30 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 12832100.00 | 0 | 98.68 | 98.68 |
| 31 | 四川政光建设工程有限公司 | 11550557.31 | 0 | 90.61 | 90.61 |
| 32 | 安徽巨路建设有限公司 | 13596280.75 | 0 | 86.7 | 86.7 |
| 33 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 12864799.51 | 0 | 98.18 | 98.18 |
| 34 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 13635604.22 | 0 | 86.08 | 86.08 |
| 35 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 13312314.70 | 0 | 91.16 | 91.16 |
| 36 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 13593400.34 | 0 | 86.74 | 86.74 |
| 37 | 江苏良匠建设有限公司 | 12208800.50 | 0 | 95.77 | 95.77 |
| 38 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 12981400.00 | 0 | 96.34 | 96.34 |
| 39 | 中琦建设集团有限公司 | 13245588.65 | 0 | 92.2 | 92.2 |
| 40 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 13771985.16 | 0 | 83.94 | 83.94 |
| 41 | 中町建设有限公司 | 13096200.00 | 0 | 94.54 | 94.54 |
| 42 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 11060225.69 | 0 | 86.76 | 86.76 |
| 43 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 12858468.57 | 0 | 98.28 | 98.28 |
| 44 | 江苏震维建设工程有限公司 | 12995101.69 | 0 | 96.12 | 96.12 |
| 45 | 江苏申投建设工程有限公司 | 13837090.44 | 0 | 82.92 | 82.92 |
| 46 | 誉海建设集团有限公司 | 9902177.49 | 0 | 77.68 | 77.68 |
| 47 | 陕西全恒好建设工程有限公司 | 13302580.85 | 0 | 91.3 | 91.3 |
| 48 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 13137800.18 | 0 | 93.88 | 93.88 |
| 49 | 青尧建设有限公司 | 13243283.46 | 0 | 92.24 | 92.24 |
| 50 | 中诚投建工集团有限公司 | 13536219.08 | 0 | 87.64 | 87.64 |
| 51 | 安徽中蓝建设有限公司 | 12957603.47 | 0 | 96.72 | 96.72 |
| 52 | 江西金剑建筑工程有限公司 | 13534160.42 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 53 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 13347645.15 | 0 | 90.6 | 90.6 |
| 54 | 安徽卓涛建设有限公司 | 13250635.21 | 0 | 92.12 | 92.12 |
| 55 | 江苏中天创联建设有限公司 | 13602589.03 | 0 | 86.6 | 86.6 |
| 56 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 12824316.60 | 0 | 98.8 | 98.8 |
| 57 | 信合源建工集团有限公司 | 13427520.89 | 0 | 89.34 | 89.34 |
| 58 | 四川奥思博建设工程有限公司 | 12986350.87 | 0 | 96.26 | 96.26 |
| 59 | 江苏启胜建设有限公司 | 12874980.17 | 0 | 98.02 | 98.02 |
| 60 | 江苏童安建设有限公司 | 12886100.00 | 0 | 97.84 | 97.84 |
| 61 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 13237984.72 | 0 | 92.32 | 92.32 |
| 62 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 12833355.66 | 0 | 98.66 | 98.66 |
| 63 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 13800879.49 | 0 | 83.48 | 83.48 |
| 64 | 安徽三远建设有限公司 | 13522187.77 | 0 | 87.86 | 87.86 |
| 65 | 江苏源升建设工程有限公司 | 13534822.31 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 66 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 13611758.08 | 0 | 86.46 | 86.46 |
| 67 | 河南通业建设工程有限公司 | 13616077.05 | 0 | 86.38 | 86.38 |
| 68 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 13370000.30 | 0 | 90.24 | 90.24 |
| 69 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 11344656.00 | 0 | 88.99 | 88.99 |
| 70 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 12946394.57 | 0 | 96.9 | 96.9 |
| 71 | 苏州港路技术工程有限公司 | 13001351.19 | 0 | 96.02 | 96.02 |
| 72 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 13002652.40 | 0 | 96 | 96 |
| 73 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 13625111.24 | 0 | 86.24 | 86.24 |
| 74 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 13590519.00 | 0 | 86.78 | 86.78 |
| 75 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 12863450.97 | 0 | 98.2 | 98.2 |
| 76 | 四川松雁建设工程有限公司 | 12980100.00 | 0 | 96.36 | 96.36 |
| 77 | 四达建设集团有限公司 | 13511900.00 | 0 | 88.02 | 88.02 |
| 78 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 12869714.42 | 0 | 98.1 | 98.1 |
| 79 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 11206149.08 | 0 | 87.9 | 87.9 |
| 80 | 河南青峰建设有限公司 | 9963337.64 | 0 | 78.15 | 78.15 |
| 81 | 佳投建设有限公司 | 13532758.68 | 0 | 87.7 | 87.7 |
| 82 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 12848236.61 | 0 | 98.44 | 98.44 |
| 83 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 13621329.47 | 0 | 86.3 | 86.3 |
| 84 | 江苏普思工程管理有限公司 | 12997600.00 | 0 | 96.08 | 96.08 |
| 85 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 11443497.35 | 0 | 89.77 | 89.77 |
| 86 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 10081791.00 | 0 | 79.08 | 79.08 |
| 87 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 11392679.42 | 0 | 89.37 | 89.37 |
| 88 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 12875335.79 | 0 | 98 | 98 |
| 89 | 中亩建设集团有限公司 | 13397100.51 | 0 | 89.82 | 89.82 |
| 90 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 13415795.59 | 0 | 89.52 | 89.52 |
| 91 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 13535276.29 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 92 | 河南舒普建设工程有限公司 | 12874520.61 | 0 | 98.02 | 98.02 |
| 93 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 13792109.40 | 0 | 83.62 | 83.62 |
| 94 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 13830255.96 | 0 | 83.02 | 83.02 |
| 95 | 安徽联春建设工程有限公司 | 11999988.20 | 0 | 94.13 | 94.13 |
| 96 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 12878143.22 | 0 | 97.96 | 97.96 |
| 97 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 13772341.99 | 0 | 83.94 | 83.94 |
| 98 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 13609389.94 | 0 | 86.48 | 86.48 |
| 99 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 13832399.86 | 0 | 83 | 83 |
| 100 | 江苏石华建设工程有限公司 | 11363104.45 | 0 | 89.13 | 89.13 |
| 101 | 嗣晟建工有限公司 | 13832525.75 | 0 | 82.98 | 82.98 |
| 102 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 11738330.00 | 0 | 92.08 | 92.08 |
| 103 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 13824654.77 | 0 | 83.12 | 83.12 |
| 104 | 征途建设有限公司 | 13528109.36 | 0 | 87.76 | 87.76 |
| 105 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 13768418.00 | 0 | 84 | 84 |
| 106 | 四川誉朗建设工程有限公司 | 13590890.00 | 0 | 86.78 | 86.78 |
| 107 | 安徽中通路桥工程有限公司 | 13116273.66 | 0 | 94.22 | 94.22 |
| 108 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 11438975.13 | 0 | 89.73 | 89.73 |
| 109 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 13832280.59 | 0 | 83 | 83 |
| 110 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 13101211.11 | 0 | 94.46 | 94.46 |
| 111 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 12996350.00 | 0 | 96.1 | 96.1 |
| 112 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 12992600.00 | 0 | 96.16 | 96.16 |
| 113 | 杭州航升建设有限公司 | 13644024.19 | 0 | 85.94 | 85.94 |
| 114 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 13794040.68 | 0 | 83.6 | 83.6 |
| 115 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 13635479.00 | 0 | 86.08 | 86.08 |
| 116 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 13517500.70 | 0 | 87.94 | 87.94 |
| 117 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 13088788.37 | 0 | 94.66 | 94.66 |
| 118 | 安徽三三建设工程有限公司 | 13489900.36 | 0 | 88.36 | 88.36 |
| 119 | 义峰建设投资集团有限公司 | 13841440.22 | 0 | 82.84 | 82.84 |
| 120 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 13604333.15 | 0 | 86.56 | 86.56 |
| 121 | 安徽誉徽建设工程有限公司 | 13625591.91 | 0 | 86.24 | 86.24 |
| 122 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 11584859.66 | 0 | 90.87 | 90.87 |
| 123 | 江西省梦远建设有限公司 | 12886163.54 | 0 | 97.84 | 97.84 |
| 124 | 中原永泰建设工程有限公司 | 13832604.68 | 0 | 82.98 | 82.98 |
| 125 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 13622109.71 | 0 | 86.28 | 86.28 |
| 126 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 13136549.68 | 0 | 93.9 | 93.9 |
| 127 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 12820889.47 | 0 | 98.86 | 98.86 |
| 128 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 13747817.01 | 0 | 84.32 | 84.32 |
| 129 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 13528888.08 | 0 | 87.76 | 87.76 |
| 130 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 13635843.64 | 0 | 86.08 | 86.08 |
| 131 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 12993849.63 | 0 | 96.14 | 96.14 |
| 132 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 13829878.15 | 0 | 83.04 | 83.04 |
| 133 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 13795245.97 | 0 | 83.58 | 83.58 |
| 134 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 13635123.29 | 0 | 86.08 | 86.08 |
| 135 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 13366357.40 | 0 | 90.3 | 90.3 |
| 136 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 13507423.14 | 0 | 88.08 | 88.08 |
| 137 | 云林建设集团有限公司 | 11453621.87 | 0 | 89.84 | 89.84 |
| 138 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 13750078.26 | 0 | 84.28 | 84.28 |
| 139 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 12975170.72 | 0 | 96.44 | 96.44 |
| 140 | 安徽起行建设工程有限公司 | 12822152.24 | 0 | 98.84 | 98.84 |
| 141 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 13112523.00 | 0 | 94.28 | 94.28 |
| 142 | 安徽安耕建设工程有限公司 | 13838710.29 | 0 | 82.9 | 82.9 |
| 143 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 11870004.29 | 0 | 93.11 | 93.11 |
| 144 | 安徽典圣建筑有限公司 | 13771666.67 | 0 | 83.94 | 83.94 |
| 145 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 13534100.62 | 0 | 87.68 | 87.68 |
| 146 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 9931685.64 | 0 | 77.91 | 77.91 |
| 147 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 13808321.64 | 0 | 83.36 | 83.36 |
| 148 | 四川同达建设有限公司 | 13832477.66 | 0 | 82.98 | 82.98 |
| 149 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 13788019.18 | 0 | 83.68 | 83.68 |
| 150 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 12664500.00 | 0 | 99.34 | 99.34 |
| 151 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 13830522.00 | 0 | 83.02 | 83.02 |
| 152 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 13647077.98 | 0 | 85.9 | 85.9 |
| 153 | 恒基晟业建设有限公司 | 13533610.81 | 0 | 87.68 | 87.68 |
| 154 | 安徽安能建设集团有限公司 | 13824708.24 | 0 | 83.12 | 83.12 |
| 155 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 13386452.01 | 0 | 89.98 | 89.98 |
| 156 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 12842895.68 | 0 | 98.52 | 98.52 |
| 157 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 12840756.58 | 0 | 98.54 | 98.54 |
| 158 | 洪城控股集团有限公司 | 13477900.28 | 0 | 88.56 | 88.56 |
| 159 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 13528208.44 | 0 | 87.76 | 87.76 |
| 160 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 12859726.62 | 0 | 98.26 | 98.26 |
| 161 | 百思特建设股份有限公司 | 13248112.28 | 0 | 92.16 | 92.16 |
| 162 | 安徽幕凡建设有限公司 | 12844554.86 | 0 | 98.48 | 98.48 |
| 163 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 12605360.43 | 0 | 98.88 | 98.88 |
| 164 | 河南海马建设工程有限公司 | 13832370.94 | 0 | 83 | 83 |
| 165 | 江苏众邀建设有限公司 | 12200173.38 | 0 | 95.7 | 95.7 |
| 166 | 安徽天得建设有限公司 | 12819559.88 | 0 | 98.88 | 98.88 |
| 167 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 13260422.52 | 0 | 91.96 | 91.96 |
| 168 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 13522615.14 | 0 | 87.86 | 87.86 |
| 169 | 海铁路桥工程有限公司 | 13829707.47 | 0 | 83.04 | 83.04 |
| 170 | 安徽德翼建设工程有限公司 | 13626909.24 | 0 | 86.22 | 86.22 |
| 171 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 12961351.18 | 0 | 96.66 | 96.66 |
| 172 | 安徽中基生态环境有限公司 | 12839559.67 | 0 | 98.56 | 98.56 |
| 173 | 安徽然昊建设工程有限公司 | 13340025.01 | 0 | 90.72 | 90.72 |
| 174 | 新政建设集团有限公司 | 12862196.66 | 0 | 98.22 | 98.22 |
| 175 | 安徽中程建设工程有限公司 | 13107533.36 | 0 | 94.36 | 94.36 |
| 176 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 13239210.01 | 0 | 92.3 | 92.3 |
| 177 | 宿迁广达建设有限公司 | 13603825.02 | 0 | 86.58 | 86.58 |
| 178 | 安徽九成市政工程有限公司 | 13284420.02 | 0 | 91.58 | 91.58 |
| 179 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 11715642.88 | 0 | 91.9 | 91.9 |
| 180 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 13297456.48 | 0 | 91.38 | 91.38 |
| 181 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 13770211.34 | 0 | 83.96 | 83.96 |
| 182 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 13806100.94 | 0 | 83.4 | 83.4 |
| 183 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 12835836.42 | 0 | 98.62 | 98.62 |
| 184 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 12506800.10 | 0 | 98.11 | 98.11 |
| 185 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 13791222.41 | 0 | 83.64 | 83.64 |
| 186 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 13620023.87 | 0 | 86.32 | 86.32 |
| 187 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 13009323.28 | 0 | 95.9 | 95.9 |
| 188 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 12868532.23 | 0 | 98.12 | 98.12 |
| 189 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 11082888.56 | 0 | 86.94 | 86.94 |
| 190 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 13520000.99 | 0 | 87.9 | 87.9 |
| 191 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 13775000.43 | 0 | 83.9 | 83.9 |
| 192 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 13830434.37 | 0 | 83.02 | 83.02 |
| 193 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 12130000.33 | 0 | 95.15 | 95.15 |
| 194 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 13752887.03 | 0 | 84.24 | 84.24 |
| 195 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 13825387.87 | 0 | 83.1 | 83.1 |
| 196 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 12563115.64 | 0 | 98.55 | 98.55 |
| 197 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 13748462.17 | 0 | 84.3 | 84.3 |
| 198 | 安徽伟工建设有限公司 | 13103763.79 | 0 | 94.42 | 94.42 |
| 199 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 13529004.00 | 0 | 87.76 | 87.76 |
| 200 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 13771389.49 | 0 | 83.94 | 83.94 |
| 201 | 四川天乙华城建筑工程有限公司 | 13592570.00 | 0 | 86.76 | 86.76 |
| 202 | 江苏一一一建设有限公司 | 13603619.00 | 0 | 86.58 | 86.58 |
| 203 | 江苏小大建设发展有限公司 | 13837669.33 | 0 | 82.9 | 82.9 |
| 204 | 中商建投建设有限公司 | 13636413.03 | 0 | 86.06 | 86.06 |
| 205 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 13755480.16 | 0 | 84.2 | 84.2 |
| 206 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 13534198.84 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 207 | 江苏培韵建设有限公司 | 14277501.76 | 0 | 76 | 76 |
| 208 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 11330666.02 | 0 | 88.88 | 88.88 |
| 209 | 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 12934460.12 | 0 | 97.08 | 97.08 |
| 210 | 安徽宿源建筑工程有限公司 | 12963850.21 | 0 | 96.62 | 96.62 |
| 211 | 河南天添建设工程有限公司 | 13612007.01 | 0 | 86.44 | 86.44 |
| 212 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 13780000.17 | 0 | 83.82 | 83.82 |
| 213 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 12985100.00 | 0 | 96.28 | 96.28 |
| 214 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 13251939.67 | 0 | 92.1 | 92.1 |
| 215 | 中原智尚建设工程有限公司 | 10162615.36 | 0 | 79.72 | 79.72 |
| 216 | 河南浙嘉建设有限公司 | 13506653.03 | 0 | 88.1 | 88.1 |
| 217 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 13113746.06 | 0 | 94.26 | 94.26 |
| 218 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 13534777.31 | 0 | 87.66 | 87.66 |
| 219 | 安徽恒安建设有限公司 | 13292378.01 | 0 | 91.46 | 91.46 |
| 220 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 13823088.88 | 0 | 83.14 | 83.14 |
| 221 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 12958850.07 | 0 | 96.7 | 96.7 |
| 222 | 瀚森园林有限公司 | 13214100.47 | 0 | 92.7 | 92.7 |
| 223 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 13610001.01 | 0 | 86.48 | 86.48 |
| 224 | 安徽华志建设有限公司 | 13521153.59 | 0 | 87.88 | 87.88 |
| 225 | 安徽东特建设工程有限公司 | 13363409.66 | 0 | 90.34 | 90.34 |
| 226 | 湖北辉腾建工有限公司 | 13829680.67 | 0 | 83.04 | 83.04 |
| 227 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 10964444.60 | 0 | 86.01 | 86.01 |
| 228 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 13522198.19 | 0 | 87.86 | 87.86 |
| 229 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 13135300.99 | 0 | 93.92 | 93.92 |
| 230 | 福建旭日弘建设工程有限公司 | 12854755.96 | 0 | 98.32 | 98.32 |
| 231 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 13118726.27 | 0 | 94.18 | 94.18 |
| 232 | 安徽汇财建设有限公司 | 13621187.11 | 0 | 86.3 | 86.3 |
| 233 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 13077555.00 | 0 | 94.84 | 94.84 |
| 234 | 安徽中鹿建设有限公司 | 13243030.00 | 0 | 92.24 | 92.24 |
| 235 | 中格建设股份有限公司 | 13627965.93 | 0 | 86.2 | 86.2 |
| 236 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 10241128.49 | 0 | 80.33 | 80.33 |
| 237 | 安徽创和建筑集团有限公司 | 13268155.36 | 0 | 91.84 | 91.84 |
| 238 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 13838422.79 | 0 | 82.9 | 82.9 |
| 239 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 13334999.52 | 0 | 90.8 | 90.8 |
| 240 | 中澳建工集团有限公司 | 13455700.22 | 0 | 88.9 | 88.9 |
| 241 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 13352000.44 | 0 | 90.52 | 90.52 |
| 242 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 12837178.79 | 0 | 98.6 | 98.6 |
| 243 | 江苏高强建设工程有限公司 | 12586685.57 | 0 | 98.73 | 98.73 |
| 244 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 13760100.05 | 0 | 84.12 | 84.12 |
| 245 | 四川正隆建设工程有限公司 | 13591340.00 | 0 | 86.78 | 86.78 |
| 246 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 12990100.67 | 0 | 96.2 | 96.2 |
| 247 | 科城建工集团有限公司 | 13638013.65 | 0 | 86.04 | 86.04 |
| 248 | 山东元鼎市政环境建设有限公司 | 13524383.32 | 0 | 87.82 | 87.82 |
| 249 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 13751585.54 | 0 | 84.26 | 84.26 |
| 250 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 13769987.80 | 0 | 83.96 | 83.96 |
| 251 | 星原建设集团有限公司 | 10015318.18 | 0 | 78.56 | 78.56 |
| 252 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 12955100.07 | 0 | 96.76 | 96.76 |
| 253 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 13003855.00 | 0 | 95.98 | 95.98 |
