标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁经济技术开发集团有限公司的培英路新建市政工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 常熟市市政建设有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 11657476.96 | 11653749.21 | 11651473.03 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 朱石林 | 陆小萍 | 陆佳 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2011)1005505;苏1322012201202835 | 苏232151703904 | 苏232131405963;苏建安B(2019)1012150 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 700000 | 700000 | 700000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 苏州美坤建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 金胜路东延及支路工程施工合同 | |
| 合同价格 | 27000027.72元;无 | |||
| 项目地点 | 苏州工业园区金胜路与界浦路交叉口 | |||
| 开工时间 | 2023年03月03日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月25日 | |||
| 项目负责人 | 朱石林 | |||
| 招标单位名称 | 苏州工业园区市政工程部 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏仁发建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 港城淮海路东延工程 | |
| 合同价格 | 18778133.11元 | |||
| 项目地点 | 响水 | |||
| 开工时间 | 2021年05月11日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆小萍 | |||
| 招标单位名称 | 响水县新港建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 常熟市市政建设有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江海路(扬子江大道-虹桥路)道路工程 | |
| 合同价格 | 13870866.96元 | |||
| 项目地点 | 扬子江大道-虹桥路 | |||
| 开工时间 | 2020年03月27日 | |||
| 竣工时间 | 2021年05月26日 | |||
| 项目负责人 | 陆佳 | |||
| 招标单位名称 | 常熟市滨江市政公用事业管理中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 九江信华建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 南京巨星路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件提供投标保证金 |
| 芜湖子宸建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 江苏九鼎建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 江苏启航建设工程有限公司 | 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的。 | 投标报价超控制价 |
| 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件提供资质证书 |
| 承德远东建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 南京浦宇建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 业绩不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 2 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 3 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99.95 | 99.95 |
| 4 | 安徽安能建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 5 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 99.90 | 99.9 |
| 6 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 7 | 铜陵市市政建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 8 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 9 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 10 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 11 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 12 | 南京瑞源建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 13 | 江苏力久建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 14 | 浙江中南建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 15 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 16 | 常熟中通市政建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 17 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 18 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 19 | 双云建工集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 20 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.77 | 99.77 |
| 21 | 安徽和川建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 22 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 23 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 24 | 江苏瑞墨建筑科技有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 25 | 四川三羊建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 26 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 27 | 南京建恒环境建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 28 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 29 | 乔爵实业有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 30 | 湖南省德星建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 31 | 锦润建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 32 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 33 | 安徽三三建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 34 | 山东华隆集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 35 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 36 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 37 | 江苏博之泰建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 38 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 39 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 40 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 41 | 江苏金磊建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 42 | 南京润华建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 43 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 44 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 45 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 46 | 湖北辉腾建工有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 47 | 南京云海建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 48 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 49 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 50 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 51 | 江苏九门建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 52 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 53 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 54 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 55 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 56 | 江苏省建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 57 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 58 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 59 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 60 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 61 | 南京春宇建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 62 | 江苏天力建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 63 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 64 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 65 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 66 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 67 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 68 | 盐城胜伟建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 69 | 创际建工集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 70 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 71 | 河南亿万市政工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 72 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 73 | 江苏华和建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 74 | 南京桥新建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 75 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 76 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 77 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 78 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 79 | 四川益生建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 80 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 81 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 82 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 83 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 84 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 85 | 雨发建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 86 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 87 | 江苏万灿建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 88 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 89 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 90 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 91 | 湖北霖宇建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 92 | 安徽广建建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 93 | 南京久大建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 94 | 江苏世邦建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 95 | 湖北山云建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 96 | 沁泽科技有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 97 | 南京兴腾源建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 98 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 99 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 100 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 101 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 102 | 霍山华满建设有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 103 | 江苏金标营建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 104 | 江苏博学建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 105 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 106 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 107 | 江苏创硕建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 108 | 江诚建设(四川)有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 109 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 110 | 江苏先达建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 111 | 宣城市政建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 112 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 113 | 山东省大通建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 114 | 相亭生态科技有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 115 | 浙江沧海建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 116 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 117 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 118 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 119 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 98.81 | 98.81 |
| 120 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 121 | 南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 98.80 | 98.8 |
| 122 | 吉林市政建设集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 123 | 河南置信建筑工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 124 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 125 | 河南千博市政工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 126 | 安徽金帅建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 127 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 128 | 江苏蒙建建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 129 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 130 | 中湖城建集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 131 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 132 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 133 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 134 | 河北天森建工集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 135 | 中晔建设集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 136 | 江苏民生建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 137 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 138 | 江苏宁玺建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 139 | 中弘泰建设集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 140 | 江西中浩建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 141 | 徐州万基工程建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 142 | 唐山市市政建设总公司 | 98.65 | 98.65 |
| 143 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 144 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 145 | 洪都建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 146 | 林海生态环境股份有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 147 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 148 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 149 | 江苏拓科集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 150 | 盛鸿建设发展有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 151 | 中安景泰建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 152 | 南通城欣市政工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 153 | 锦旭建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 154 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 98.56 | 98.56 |
| 155 | 宏腾建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 156 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 157 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 158 | 湖州园林绿化有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 159 | 安徽华创环境工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 160 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 161 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 162 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 163 | 南京维润市政工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 164 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 165 | 南京邦尼建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 166 | 安徽水木建工集团有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 167 | 沃达建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 168 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 169 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 170 | 江苏锦玥建设有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 171 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.32 | 98.32 |
| 172 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 173 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 174 | 展欣建工集团有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 175 | 江苏辰杰建筑工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 176 | 安徽协和建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 177 | 温州宏伟建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 178 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 179 | 江苏三恒建设有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 180 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 181 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 182 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 183 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 184 | 龙腾建设集团有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 185 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 186 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 187 | 福建大景建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 188 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 189 | 河南万美工程管理有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 190 | 江西云峰建设工程有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 191 | 南京百泰建设工程有限公司 | 98.00 | 98 |
| 192 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 98.00 | 98 |
| 193 | 杭州中航建设集团有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 194 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 195 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 196 | 鸿之路建设集团有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 197 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 198 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 199 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 200 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 201 | 南京双湖建设工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 202 | 江苏引江建设有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 203 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 204 | 浙江祥达建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 205 | 中承利兴建设集团有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 206 | 常嘉建设集团有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 207 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 208 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 209 | 江西华安建设集团有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 210 | 江苏古石林建设有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 211 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 212 | 河南中煜集团建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 213 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 97.62 | 97.62 |
| 214 | 南璟建设有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 215 | 温岭市市政环境工程公司 | 97.56 | 97.56 |
| 216 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 217 | 南京明辉建设有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 218 | 扬州一建集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 219 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 97.47 | 97.47 |
| 220 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 221 | 安徽九德建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 222 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 223 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 224 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 225 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 226 | 南京城构建设工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 227 | 浙江锦华建设有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 228 | 江苏璟甜建设有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 229 | 浙江华歌建设有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 230 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 97.39 | 97.39 |
| 231 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 232 | 福建良业建设有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 233 | 江苏建星交通工程有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 234 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 235 | 博大环境集团有限公司 | 97.31 | 97.31 |
| 236 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 237 | 林隆建设发展有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 238 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 239 | 赣正建设集团有限公司 | 97.25 | 97.25 |
| 240 | 南京顺荣园林景观有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 241 | 新乡市和合工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 242 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 243 | 江西任春建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 244 | 中庆建设有限责任公司 | 97.20 | 97.2 |
| 245 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 97.20 | 97.2 |
| 246 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 247 | 山西新盛宇建设工程有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 248 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 249 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 97.17 | 97.17 |
| 250 | 江苏丹凤集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
| 251 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 |
| 252 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 97.16 | 97.16 |
| 253 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 254 | 万地建设集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 255 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 256 | 江西天承建设有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 257 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 258 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 259 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 260 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.00 | 97 |
| 261 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 97.00 | 97 |
| 262 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 263 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 96.86 | 96.86 |
| 264 | 永州市第四工程有限责任公司 | 96.85 | 96.85 |
| 265 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 266 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 96.77 | 96.77 |
| 267 | 江西省梦远建设有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 268 | 禾德建设有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 269 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 270 | 江苏常金建设工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 271 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 96.72 | 96.72 |
| 272 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 273 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 274 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 275 | 广西建工集团控股有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 276 | 中灿建设集团有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 277 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 278 | 南京松翠园林建设有限公司 | 96.62 | 96.62 |
| 279 | 浙江昊翔建设有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 280 | 四川中宇建业建设有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 281 | 北地春建设集团有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 282 | 华北建工工程集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 283 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 284 | 海峡建工集团有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 285 | 江苏银水桥建设有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 286 | 安徽建开控股集团有限公司 | 96.49 | 96.49 |
| 287 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 96.47 | 96.47 |
| 288 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 289 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 290 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 291 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 292 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 293 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
| 294 | 江苏力帆建设有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 295 | 福建隆晟集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 296 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 297 | 河南隆基建设有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 298 | 华钰建设集团有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 299 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
