中华海棠园亮化维修维保项目评标结果公示
(标段编号:E3209410002000090001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城观棠文化管理有限公司的中华海棠园亮化维修维保项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(%) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽木石建设有限公司 | 63.37 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽木石建设有限公司 | 窦万莉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(机电工程)、注册编号:皖234131453617 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽木石建设有限公司 | / | 满足招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 盐城公元建设工程有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 2 | 南通平盛建设工程有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 3 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
| 4 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 5 | 航谆建设(河南)有限公司 | 授权委托人未提供保险及身份证。 |
| 6 | 上海永磐建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证书不符合招标文件要求。 |
| 7 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 缺少入”江苏省公共资源交易经营主体管理平台“承诺书。 |
| 8 | 盐城宏安建设工程有限公司 | 项目负责人未提供建造师证书。 |
| 9 | 江苏若海建设工程有限公司 | 项目负责人的建造师证书不符合招标文件要求。 |
| 10 | 江苏晟宏建设有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 11 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 授权委托人无提供身份证。 |
| 12 | 江苏久川建设有限公司 | 授权委托人未提供保险证明。 |
| 13 | 苏州九赢鑫建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函前后名字不一致。 |
| 14 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 15 | 盐城市城市照明建设维护有限公司 | 授权委托人未提供身份证。 |
| 16 | 江苏创明建设工程有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 17 | 江苏宇昂建设有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
| 18 | 江苏龙亚建设工程有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书未盖章。 |
| 19 | 江苏华府建设集团有限公司 | 投标报价高于最高限价 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(%) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏水通建设工程有限公司 | 75.14 | 94.445 | 94.45 |
| 2 | 河南灿科建设工程有限公司 | 62.91 | 99.884 | 99.88 |
| 3 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 62.24 | 99.726 | 99.73 |
| 4 | 江苏久通项目管理有限公司 | 70.40 | 96.688 | 96.69 |
| 5 | 江苏毕辉建设工程有限公司 | 61.75 | 99.610 | 99.61 |
| 6 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 72.01 | 95.926 | 95.93 |
| 7 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 68.45 | 97.611 | 97.61 |
| 8 | 江苏誉都建设集团有限公司 | 68.90 | 97.398 | 97.40 |
| 9 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 67.56 | 98.031 | 98.03 |
| 10 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 62.49 | 99.785 | 99.79 |
| 11 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 64.39 | 99.531 | 99.53 |
| 12 | 江苏盛云亿能源科技有限公司 | 63.45 | 99.976 | 99.98 |
| 13 | 江苏腾锦建设工程有限公司 | 73.00 | 95.457 | 95.46 |
| 14 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 61.46 | 99.541 | 99.54 |
| 15 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 62.21 | 99.718 | 99.72 |
| 16 | 江苏吉元建设有限公司 | 60.92 | 99.413 | 99.41 |
| 17 | 浙江新欣景观建设工程有限公司 | 66.11 | 98.718 | 98.72 |
| 18 | 浙江珍琪电器工程有限公司 | 64.91 | 99.285 | 99.29 |
| 19 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 62.21 | 99.718 | 99.72 |
| 20 | 河南瀚铎建筑工程有限公司 | 60.12 | 99.224 | 99.22 |
| 21 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 61.09 | 99.453 | 99.45 |
| 22 | 盐城联德建设工程有限公司 | 62.94 | 99.891 | 99.89 |
| 23 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 64.84 | 99.319 | 99.32 |
| 24 | 江苏蔚来交通科技有限公司 | 65.78 | 98.874 | 98.87 |
| 25 | 苏州高铁新城照明工程有限公司 | 85.00 | 89.779 | 89.78 |
| 26 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 63.14 | 99.939 | 99.94 |
| 27 | 江苏永立建设有限公司 | 63.05 | 99.917 | 99.92 |
| 28 | 河南环塔建设有限公司 | 63.06 | 99.920 | 99.92 |
| 29 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 68.35 | 97.658 | 97.66 |
| 30 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 62.41 | 99.766 | 99.77 |
| 31 | 江苏良匠建设有限公司 | 63.11 | 99.931 | 99.93 |
| 32 | 江苏映程建设项目管理有限公司 | 63.88 | 99.773 | 99.77 |
| 33 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 73.00 | 95.457 | 95.46 |
| 34 | 江苏鸿景照明科技有限公司 | 73.20 | 95.363 | 95.36 |
| 35 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 61.68 | 99.593 | 99.59 |
| 36 | 江苏朝歌建设有限公司 | 88.53 | 88.109 | 88.11 |
| 37 | 南京朋益建设有限公司 | 70.23 | 96.768 | 96.77 |
| 38 | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | 65.51 | 99.002 | 99.00 |
| 39 | 江苏柳明建设有限公司 | 62.36 | 99.754 | 99.75 |
| 40 | 江苏科德照明电气有限公司 | 66.25 | 98.652 | 98.65 |
| 41 | 江苏南海建设集团有限公司 | 67.30 | 98.155 | 98.16 |
| 42 | 盐城汇光工程有限公司 | 65.56 | 98.978 | 98.98 |
| 43 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 64.60 | 99.432 | 99.43 |
| 44 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 68.25 | 97.705 | 97.71 |
| 45 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 62.12 | 99.697 | 99.70 |
| 46 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 67.53 | 98.046 | 98.05 |
| 47 | 南京建诺建设有限公司 | 66.66 | 98.457 | 98.46 |
| 48 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 69.80 | 96.972 | 96.97 |
| 49 | 江苏高路建设有限公司 | 64.23 | 99.607 | 99.61 |
| 50 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 59.51 | 99.080 | 99.08 |
| 51 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 64.85 | 99.314 | 99.31 |
| 52 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 62.31 | 99.742 | 99.74 |
| 53 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 63.12 | 99.934 | 99.93 |
| 54 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 64.12 | 99.659 | 99.66 |
| 55 | 江苏德添项目管理有限公司 | 62.16 | 99.707 | 99.71 |
| 56 | 扬州梓周建设工程有限公司 | 61.53 | 99.558 | 99.56 |
| 57 | 南京泽利建设工程有限公司 | 59.10 | 98.983 | 98.98 |
| 58 | 江苏恒存锦建设工程有限公司 | 87.00 | 88.833 | 88.83 |
| 59 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 85.60 | 89.495 | 89.50 |
| 60 | 相亭生态科技有限公司 | 76.92 | 93.603 | 93.60 |
| 61 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 67.89 | 97.875 | 97.88 |
| 62 | 安徽木石建设有限公司 | 63.37 | 99.993 | 99.99 |
| 63 | 江苏展瑞建设有限公司 | 61.51 | 99.553 | 99.55 |
| 64 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 83.38 | 90.546 | 90.55 |
| 65 | 安徽青筑建设有限公司 | 71.32 | 96.252 | 96.25 |
| 66 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 60.10 | 99.219 | 99.22 |
| 67 | 江苏华嘉建设工程有限公司 | 62.00 | 99.669 | 99.67 |
| 68 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 60.16 | 99.234 | 99.23 |
| 69 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 63.52 | 99.943 | 99.94 |
| 70 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 62.16 | 99.707 | 99.71 |
| 71 | 河南圆迎建筑工程有限公司 | 70.69 | 96.551 | 96.55 |
| 72 | 福建省中兴建设发展有限公司 | 73.28 | 95.325 | 95.33 |
| 73 | 中努工程有限公司 | 61.43 | 99.534 | 99.53 |
| 74 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 61.91 | 99.648 | 99.65 |
| 75 | 河南舒普建设工程有限公司 | 60.64 | 99.347 | 99.35 |
| 76 | 江苏宏锦建设有限公司 | 61.79 | 99.619 | 99.62 |
| 77 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 61.34 | 99.513 | 99.51 |
| 78 | 普瑞达科技集团有限公司 | 72.60 | 95.647 | 95.65 |
| 79 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | 78.00 | 93.092 | 93.09 |
| 80 | 铭浦建设有限公司 | 68.22 | 97.719 | 97.72 |
| 81 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 74.70 | 94.653 | 94.65 |
| 82 | 盐城市泽松建设有限公司 | 62.25 | 99.728 | 99.73 |
| 83 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 70.45 | 96.664 | 96.66 |
| 84 | 江苏石华建设工程有限公司 | 67.32 | 98.145 | 98.15 |
| 85 | 盐城沛淇建设有限公司 | 60.03 | 99.203 | 99.20 |
| 86 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 69.22 | 97.246 | 97.25 |
| 87 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 59.85 | 99.160 | 99.16 |
| 88 | 坤至(河南)建设有限公司 | 63.79 | 99.816 | 99.82 |
| 89 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 61.96 | 99.659 | 99.66 |
| 90 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 69.57 | 97.080 | 97.08 |
| 91 | 江苏二八建设有限公司 | 62.87 | 99.875 | 99.88 |
| 92 | 江苏领梵建设有限公司 | 73.10 | 95.410 | 95.41 |
| 93 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 78.00 | 93.092 | 93.09 |
| 94 | 江苏金呈建设有限公司 | 73.62 | 95.164 | 95.16 |
| 95 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 61.91 | 99.648 | 99.65 |
| 96 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 75.83 | 94.118 | 94.12 |
| 97 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 62.02 | 99.673 | 99.67 |
| 98 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 61.73 | 99.605 | 99.61 |
| 99 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 63.58 | 99.915 | 99.92 |
| 100 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 60.01 | 99.198 | 99.20 |
| 101 | 江苏中稔建设有限公司 | 71.43 | 96.200 | 96.20 |
| 102 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 61.39 | 99.525 | 99.53 |
| 103 | 建湖县华峰建筑工程有限公司 | 63.23 | 99.960 | 99.96 |
| 104 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 72.37 | 95.756 | 95.76 |
| 105 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 63.67 | 99.872 | 99.87 |
| 106 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 70.78 | 96.508 | 96.51 |
| 107 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 63.08 | 99.924 | 99.92 |
| 108 | 江苏金羽达建设有限公司 | 63.71 | 99.853 | 99.85 |
| 109 | 荣星建设集团有限公司 | 62.67 | 99.827 | 99.83 |
| 110 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 65.92 | 98.808 | 98.81 |
| 111 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 60.48 | 99.309 | 99.31 |
| 112 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 62.36 | 99.754 | 99.75 |
| 113 | 江苏匠造建设有限公司 | 72.45 | 95.718 | 95.72 |
| 114 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 60.59 | 99.335 | 99.34 |
| 115 | 江苏舜升建设有限公司 | 87.10 | 88.785 | 88.79 |
| 116 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 63.25 | 99.964 | 99.96 |
| 117 | 江苏华信建设有限公司 | 87.70 | 88.502 | 88.50 |
| 118 | 浙江至信建设有限公司 | 71.12 | 96.347 | 96.35 |
| 119 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 64.43 | 99.513 | 99.51 |
| 120 | 南通北晟建设工程有限公司 | 61.22 | 99.484 | 99.48 |
| 121 | 江苏远溯电气工程有限公司 | 83.50 | 90.489 | 90.49 |
| 122 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 62.60 | 99.811 | 99.81 |
| 123 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 75.68 | 94.189 | 94.19 |
| 124 | 江苏悦明建设有限公司 | 69.20 | 97.256 | 97.26 |
| 125 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 62.82 | 99.863 | 99.86 |
| 126 | 江苏悦电建设工程有限公司 | 74.62 | 94.691 | 94.69 |
| 127 | 江苏广云建设工程有限公司 | 61.91 | 99.648 | 99.65 |
| 128 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 63.01 | 99.908 | 99.91 |
| 129 | 中安盐华建设工程有限公司 | 62.28 | 99.735 | 99.74 |
| 130 | 江苏金绎建设工程有限公司 | 60.81 | 99.387 | 99.39 |
| 131 | 南京延坤高科技有限公司 | 64.32 | 99.565 | 99.57 |
| 132 | 江苏广缘达建设发展有限公司 | 47.50 | 96.238 | 96.24 |
| 133 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 62.23 | 99.723 | 99.72 |
| 134 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 66.71 | 98.434 | 98.43 |
| 135 | 商丘桐杰建设有限公司 | 62.33 | 99.747 | 99.75 |
| 136 | 江苏骏宇绿色科技有限公司 | 96.20 | 84.480 | 84.48 |
| 137 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 79.87 | 92.207 | 92.21 |
| 138 | 江苏万吉建设有限公司 | 66.28 | 98.637 | 98.64 |
| 139 | 江西金思建设工程有限公司 | 68.68 | 97.502 | 97.50 |
| 140 | 江苏标瑞建设有限公司 | 66.87 | 98.358 | 98.36 |
| 141 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 61.66 | 99.588 | 99.59 |
| 142 | 江苏秋天建设有限公司 | 65.94 | 98.798 | 98.80 |
| 143 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 67.81 | 97.913 | 97.91 |
| 144 | 江苏浩隆耀建设有限公司 | 95.70 | 84.716 | 84.72 |
| 145 | 江苏恩斯特节能灯饰有限公司 | 68.50 | 97.587 | 97.59 |
| 146 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 65.21 | 99.144 | 99.14 |
| 147 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 61.26 | 99.494 | 99.49 |
| 148 | 江苏睿涵建设有限公司 | 67.36 | 98.126 | 98.13 |
| 149 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 60.68 | 99.357 | 99.36 |
| 150 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 63.32 | 99.981 | 99.98 |
| 151 | 淮安市水昱建设有限公司 | 67.98 | 97.833 | 97.83 |
| 152 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 87.15 | 88.762 | 88.76 |
| 153 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 61.27 | 99.496 | 99.50 |
| 154 | 江苏易和建设有限公司 | 68.54 | 97.568 | 97.57 |
| 155 | 浙江易融城市管理有限公司 | 87.50 | 88.596 | 88.60 |
| 156 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 66.34 | 98.609 | 98.61 |
| 157 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 63.00 | 99.905 | 99.91 |
| 158 | 江苏正庆建设工程有限公司 | 64.70 | 99.385 | 99.39 |
| 159 | 安阳浩达建设工程有限公司 | 61.92 | 99.650 | 99.65 |
| 160 | 江苏腾献建设工程有限公司 | 61.59 | 99.572 | 99.57 |
| 161 | 鸿蒙建工科技(山东)有限公司 | 62.45 | 99.775 | 99.78 |
| 162 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 61.12 | 99.461 | 99.46 |
| 163 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 67.02 | 98.287 | 98.29 |
| 164 | 南京海腾科技有限公司 | 76.42 | 93.839 | 93.84 |
| 165 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 62.64 | 99.820 | 99.82 |
| 166 | 江苏中软智能系统有限公司 | 66.36 | 98.599 | 98.60 |
| 167 | 江苏时新电气集团有限公司 | 85.96 | 89.325 | 89.33 |
| 168 | 江苏固发建设工程有限公司 | 62.69 | 99.832 | 99.83 |
| 169 | 佳国建工(河南)有限公司 | 72.45 | 95.718 | 95.72 |
| 170 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 68.62 | 97.530 | 97.53 |
| 171 | 江苏品胜照明集团有限公司 | 66.64 | 98.467 | 98.47 |
| 172 | 江苏钰明集团有限公司 | 72.00 | 95.931 | 95.93 |
| 173 | 江苏富翰建设有限公司 | 65.31 | 99.096 | 99.10 |
| 174 | 江苏海益电气工程有限公司 | 81.60 | 91.388 | 91.39 |
| 175 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 88.00 | 88.360 | 88.36 |
| 176 | 江苏璐宇环境工程有限公司 | 74.65 | 94.677 | 94.68 |
| 177 | 江苏天润景观工程有限公司 | 74.32 | 94.833 | 94.83 |
| 178 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 86.90 | 88.880 | 88.88 |
| 179 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 69.50 | 97.114 | 97.11 |
| 180 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 64.23 | 99.607 | 99.61 |
| 181 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 63.93 | 99.749 | 99.75 |
| 182 | 盐城市新时代照明工程建设维护有限公司 | 65.15 | 99.172 | 99.17 |
| 183 | 安阳维恒建设工程有限公司 | 62.37 | 99.756 | 99.76 |
| 184 | 江苏品拓光电科技有限公司 | 81.00 | 91.672 | 91.67 |
| 185 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 71.56 | 96.139 | 96.14 |
| 186 | 江苏地北网络工程有限公司 | 61.66 | 99.588 | 99.59 |
| 187 | 盐城市同德物业有限公司 | 60.06 | 99.210 | 99.21 |
| 188 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 69.34 | 97.189 | 97.19 |
| 189 | 江苏天强建设有限公司 | 67.15 | 98.226 | 98.23 |
| 190 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 63.44 | 99.981 | 99.98 |
| 191 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 65.80 | 98.865 | 98.87 |
| 192 | 苏州新区路灯管理所有限公司 | 70.08 | 96.839 | 96.84 |
| 193 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 71.55 | 96.144 | 96.14 |
| 194 | 江苏晟之达电力工程有限公司 | 76.85 | 93.636 | 93.64 |
| 195 | 江苏申远建设工程有限公司 | 66.44 | 98.562 | 98.56 |
| 196 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 63.79 | 99.816 | 99.82 |
| 197 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 66.69 | 98.443 | 98.44 |
| 198 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 71.79 | 96.030 | 96.03 |
| 199 | 荣商建设集团有限公司 | 63.59 | 99.910 | 99.91 |
| 200 | 江苏尚佳诚建设有限公司 | 61.38 | 99.522 | 99.52 |
| 201 | 江苏新叶生态环境建设有限公司 | 69.13 | 97.289 | 97.29 |
| 202 | 山东卓越建设发展有限公司 | 62.56 | 99.801 | 99.80 |
| 203 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 59.79 | 99.146 | 99.15 |
| 204 | 江苏浩禹项目管理有限公司 | 64.25 | 99.598 | 99.60 |
| 205 | 江苏腾凯建设工程有限公司 | 61.21 | 99.482 | 99.48 |
| 206 | 河南凯帕建设工程有限公司 | 62.11 | 99.695 | 99.70 |
| 207 | 江苏立力建设工程有限公司 | 84.80 | 89.874 | 89.87 |
| 208 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 78.59 | 92.812 | 92.81 |
| 209 | 安阳嘉程建设工程有限公司 | 62.08 | 99.688 | 99.69 |
| 210 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 87.50 | 88.596 | 88.60 |
| 211 | 江苏神韵建设工程有限公司 | 62.49 | 99.785 | 99.79 |
| 212 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | 62.54 | 99.797 | 99.80 |
| 213 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 64.31 | 99.570 | 99.57 |
| 214 | 南通华可建设工程有限公司 | 70.88 | 96.461 | 96.46 |
| 215 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 62.94 | 99.891 | 99.89 |
| 216 | 江苏广宸建设有限公司 | 70.30 | 96.735 | 96.74 |
| 217 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 62.01 | 99.671 | 99.67 |
| 218 | 江苏恒天源照明集团有限公司 | 83.27 | 90.598 | 90.60 |
| 219 | 江苏廷聪建设有限公司 | 62.90 | 99.882 | 99.88 |
| 220 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 87.80 | 88.454 | 88.45 |
| 221 | 盛鸿建设发展有限公司 | 62.79 | 99.856 | 99.86 |
| 222 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | 74.84 | 94.587 | 94.59 |
| 223 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 61.58 | 99.569 | 99.57 |
| 224 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 62.71 | 99.837 | 99.84 |
| 225 | 润扬建设有限公司 | 62.29 | 99.737 | 99.74 |
| 226 | 江苏创一佳科技股份有限公司 | 60.30 | 99.267 | 99.27 |
| 227 | 江苏华阳照明科技有限公司 | 83.00 | 90.726 | 90.73 |
| 228 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 62.08 | 99.688 | 99.69 |
| 229 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 65.59 | 98.964 | 98.96 |
| 230 | 江苏志畅建设工程有限公司 | 64.01 | 99.711 | 99.71 |
| 231 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 62.64 | 99.820 | 99.82 |
| 232 | 江苏富鹏建设有限公司 | 60.71 | 99.364 | 99.36 |
| 233 | 宇舒航建设有限公司 | 60.31 | 99.269 | 99.27 |
| 234 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 70.66 | 96.565 | 96.57 |
| 235 | 河南顺本市政工程有限公司 | 62.90 | 99.882 | 99.88 |
| 236 | 瑞澜光电集团有限公司 | 84.17 | 90.172 | 90.17 |
| 237 | 江苏同建建设有限公司 | 85.40 | 89.590 | 89.59 |
| 238 | 江苏江工建设有限公司 | 62.59 | 99.808 | 99.81 |
| 239 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 61.88 | 99.640 | 99.64 |
| 240 | 韵莱建设有限公司 | 70.43 | 96.674 | 96.67 |
| 241 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 71.81 | 96.021 | 96.02 |
| 242 | 泰州新智建设工程有限公司 | 62.40 | 99.763 | 99.76 |
六、拟确定中标人
安徽木石建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年04月10日至 2026年04月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城观棠文化管理有限公司
日期: 2026年04月10日

