盐城市第三人民医院衰变池及核素病房改造项目(二 次)评标结果公示
(标段编号:E3209030002000131003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市第三人民医院的盐城市第三人民医院衰变池及核素病房改造项目(二 次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 4855252.48 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 李建流 | 建筑工程二级建造师,苏232131323618 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 2 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 3 | 江苏瑞康建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 4 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 5 | 江苏春达建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 6 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 7 | 江苏安发建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 8 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 9 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 10 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 11 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 12 | 江苏舜升建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 13 | 蓝港建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 14 | 江苏朝歌建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 15 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 16 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 17 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 18 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 19 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 20 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 21 | 江苏茂炜建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 22 | 淮安市金衡建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 23 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 24 | 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 25 | 江苏虎门建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 26 | 铭浦建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 27 | 天颂建设(嘉善)有限责任公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 28 | 江苏福点建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 29 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 30 | 江苏儒驰建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 31 | 江苏晖恩建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 32 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 33 | 江苏融润建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 34 | 江苏锦淮建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 35 | 江苏坤亿建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 36 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 37 | 江苏首拓建筑有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 38 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 39 | 江苏同创未来建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 40 | 江苏鼎维建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 41 | 江苏华优建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 42 | 江苏钊凯建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 43 | 江苏工冶建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 44 | 荣商建设集团有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 45 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 46 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 47 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 48 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 投标保证金未按招标文件要求缴纳 |
| 49 | 淮安建梦建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 50 | 江苏全创建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 51 | 江苏建润建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 52 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 53 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 54 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 55 | 江苏柳明建设有限公司 | 未按约定时间答答辩签到 |
| 56 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 57 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
| 58 | 江苏土卫六建设有限公司 | 未按约定时间答辩签到 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 4855252.48 | 99.152 | 0.00 | 99.15 |
| 2 | 江苏川业建设工程有限公司 | 4855478.58 | 99.155 | 0.00 | 99.16 |
| 3 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 4838659.67 | 98.950 | 0.00 | 98.95 |
| 4 | 江苏呈旭建设工程有限公司 | 4827768.39 | 98.817 | 0.00 | 98.82 |
| 5 | 江苏匠造建设有限公司 | 4833558.89 | 98.888 | 0.00 | 98.89 |
| 6 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4835768.95 | 98.915 | 0.00 | 98.92 |
| 7 | 江苏帝尧建设有限公司 | 4851769.11 | 99.110 | 0.00 | 99.11 |
| 8 | 江苏巨驰建设有限公司 | 4850658.69 | 99.096 | 0.00 | 99.10 |
| 9 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 4836624.65 | 98.925 | 0.00 | 98.93 |
| 10 | 江苏中稔建设有限公司 | 4847428.76 | 99.057 | 0.00 | 99.06 |
| 11 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 4830889.58 | 98.856 | 0.00 | 98.86 |
| 12 | 江苏展瑞建设有限公司 | 4833004.58 | 98.882 | 0.00 | 98.88 |
| 13 | 江苏永有建设有限公司 | 4841201.21 | 98.981 | 0.00 | 98.98 |
| 14 | 江苏强犇建筑工程有限公司 | 4842560.36 | 98.998 | 0.00 | 99.00 |
| 15 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 4827511.25 | 98.814 | 0.00 | 98.81 |
六、拟确定中标人
江苏祥庆建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年04月10日至 2026年04月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市第三人民医院
日期: 2026年04月10日

