标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的高家边小区二期C组团(经济适用房)及配套设施工程项目给水工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 广德万力建设有限公司 | 光华建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 11566346.56 | 11537546.23 | 11587301.76 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 周涛 | 胡秀连 | 余潮 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 皖建安B(2016)0070683;皖1342017201900139 | 皖建安B(2017)0127961;皖1342018202002237 | 苏232212103214;苏建安B(2021)1006031 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 340000 | 340000 | 340000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 方兴大道(汕头路-南淝河路)供水管道工程 | |
| 合同价格 | 13735479.60元 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市滨湖新区 | |||
| 开工时间 | 2021年10月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月03日 | |||
| 项目负责人 | 吴义芝 | |||
| 招标单位名称 | 合肥供水集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 广德万力建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 广德市城区污水干管更新工程二标段 | |
| 合同价格 | 22158947.05元 | |||
| 项目地点 | 广德市城区 | |||
| 开工时间 | 2022年11月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月05日 | |||
| 项目负责人 | 卢峰 | |||
| 招标单位名称 | 广德市城市建设项目服务中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 光华建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 光福镇区域供水工程(一期) | |
| 合同价格 | 67134658.87元 | |||
| 项目地点 | 苏州市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月12日 | |||
| 项目负责人 | 袁辉 | |||
| 招标单位名称 | 苏州邓尉自来水有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏启安建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未提供企业资质 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 99.98 | 99.98 |
| 2 | 广德万力建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 3 | 光华建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 5 | 银川第一市政工程有限责任公司 | 99.71 | 99.71 |
| 6 | 四川堡闰建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 7 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 8 | 欣傲集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 9 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 10 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 11 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 12 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 13 | 陕西光明建工集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 14 | 北京建工土木工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 15 | 中恒太鸿建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 16 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 17 | 华赣城建集团股份有限公司 | 99.00 | 99 |
| 18 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 19 | 江苏名厦建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 20 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 21 | 山东鸿典建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 22 | 承德远东建设集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 23 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 24 | 世扬建设集团有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 25 | 九州水文建设集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 26 | 湖北山云建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 27 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 28 | 鹤城建设集团股份公司 | 98.41 | 98.41 |
| 29 | 湖南德禹建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 30 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 31 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 32 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 33 | 南京含城建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 34 | 江西中浩建设工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 35 | 福建永旺建工集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 36 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 37 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 38 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 39 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 40 | 中盛万安建设集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 41 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 97.99 | 97.99 |
| 42 | 河南青峰建设有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 43 | 中武建设集团有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 44 | 浩天建工集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 45 | 湖北强涛建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 46 | 河北天昕建设集团有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 47 | 新景建设有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 48 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
| 49 | 镇江市政建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 50 | 中九建工集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 51 | 南通星汇建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 52 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 53 | 福建路港(集团)有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 54 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 55 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 97.57 | 97.57 |
| 56 | 重庆海特建设工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 57 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 97.53 | 97.53 |
| 58 | 恒荣建设集团有限公司 | 97.52 | 97.52 |
| 59 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 60 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 61 | 宏基伟业集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 62 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 97.39 | 97.39 |
| 63 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 64 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 65 | 华辉建工集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 66 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 67 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
| 68 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 69 | 固川建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 70 | 国基建设集团有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 71 | 广东广基建设集团有限公司 | 96.93 | 96.93 |
| 72 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 73 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 74 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 75 | 聚源市政工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
| 76 | 河南城洲建设工程有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 77 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 78 | 广西桂林地建建设有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 79 | 江苏博之泰建设工程有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 80 | 南京顺荣园林景观有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 81 | 江苏建星交通工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 82 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 83 | 海力控股集团有限公司 | 96.18 | 96.18 |
| 84 | 华北建工工程集团有限公司 | 96.00 | 96 |
| 85 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 86 | 南京渠成建设工程有限公司 | 95.82 | 95.82 |
| 87 | 中集建设集团有限公司 | 95.78 | 95.78 |
| 88 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 |
| 89 | 雨发建设集团有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 90 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 91 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 95.41 | 95.41 |
| 92 | 重庆意远建设工程有限公司 | 95.28 | 95.28 |
| 93 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 94 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
| 95 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 95.07 | 95.07 |
| 96 | 江西云峰建设工程有限公司 | 95.04 | 95.04 |
| 97 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 95.03 | 95.03 |
| 98 | 中安华力建设集团有限公司 | 94.94 | 94.94 |
| 99 | 南京邦尼建设有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 100 | 重庆营兴实业有限公司 | 94.83 | 94.83 |
| 101 | 江苏先达建设集团有限公司 | 94.80 | 94.8 |
| 102 | 宇坤建设集团有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 103 | 宏大建设集团有限公司 | 94.71 | 94.71 |
| 104 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 94.65 | 94.65 |
| 105 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 94.53 | 94.53 |
| 106 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 94.47 | 94.47 |
| 107 | 润盛建设集团有限公司 | 94.37 | 94.37 |
| 108 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 94.37 | 94.37 |
| 109 | 江苏优本建设工程有限公司 | 94.35 | 94.35 |
| 110 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 111 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 94.30 | 94.3 |
| 112 | 四川君羊建设集团有限公司 | 94.29 | 94.29 |
| 113 | 河南立哲建设工程有限公司 | 94.16 | 94.16 |
| 114 | 南京久大建设集团有限公司 | 94.14 | 94.14 |
| 115 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 94.01 | 94.01 |
| 116 | 江苏中元控股集团有限公司 | 94.00 | 94 |
| 117 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 94.00 | 94 |
| 118 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 93.96 | 93.96 |
| 119 | 浙江中南建设集团有限公司 | 93.92 | 93.92 |
| 120 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 93.88 | 93.88 |
| 121 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 93.87 | 93.87 |
| 122 | 大连市政工程有限公司 | 93.74 | 93.74 |
| 123 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 93.72 | 93.72 |
| 124 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 93.70 | 93.7 |
| 125 | 芜湖殷港建设有限公司 | 93.70 | 93.7 |
| 126 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 93.68 | 93.68 |
| 127 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 93.61 | 93.61 |
| 128 | 河南水建建筑工程有限公司 | 93.61 | 93.61 |
| 129 | 江西省梦远建设有限公司 | 93.60 | 93.6 |
| 130 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 131 | 安徽益东建设工程有限公司 | 93.48 | 93.48 |
| 132 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 93.46 | 93.46 |
| 133 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 93.46 | 93.46 |
| 134 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 93.44 | 93.44 |
| 135 | 南阳市市政工程总公司 | 93.35 | 93.35 |
| 136 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 93.31 | 93.31 |
| 137 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 93.30 | 93.3 |
| 138 | 升升集团有限公司 | 93.24 | 93.24 |
| 139 | 天太建设集团有限公司 | 93.17 | 93.17 |
| 140 | 中景园生态建设有限公司 | 93.16 | 93.16 |
| 141 | 江苏熙利建设有限公司 | 93.14 | 93.14 |
| 142 | 彤聚建设有限公司 | 93.11 | 93.11 |
| 143 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 93.08 | 93.08 |
| 144 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 93.03 | 93.03 |
| 145 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 93.03 | 93.03 |
| 146 | 北京市政路桥股份有限公司 | 93.01 | 93.01 |
| 147 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 93.00 | 93 |
| 148 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 92.97 | 92.97 |
| 149 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 92.90 | 92.9 |
| 150 | 中苏环境建设集团有限公司 | 92.89 | 92.89 |
| 151 | 云林建设集团有限公司 | 92.84 | 92.84 |
| 152 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 92.81 | 92.81 |
| 153 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 92.81 | 92.81 |
| 154 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 92.75 | 92.75 |
| 155 | 陕西远景工程有限公司 | 92.71 | 92.71 |
| 156 | 福建省南星建设工程有限公司 | 92.63 | 92.63 |
| 157 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 92.58 | 92.58 |
| 158 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 92.57 | 92.57 |
| 159 | 江苏民生建设有限公司 | 92.54 | 92.54 |
| 160 | 安徽安能建设集团有限公司 | 92.54 | 92.54 |
| 161 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 92.54 | 92.54 |
| 162 | 江西中一建工集团有限公司 | 92.50 | 92.5 |
| 163 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 92.43 | 92.43 |
| 164 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 92.38 | 92.38 |
| 165 | 上海城建水务工程有限公司 | 92.35 | 92.35 |
| 166 | 九冶建设有限公司 | 92.29 | 92.29 |
| 167 | 浙江沧海建设有限公司 | 92.26 | 92.26 |
| 168 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 92.16 | 92.16 |
| 169 | 陕西北春建设工程有限公司 | 92.08 | 92.08 |
| 170 | 远象建设集团有限公司 | 92.08 | 92.08 |
| 171 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 91.97 | 91.97 |
| 172 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 91.96 | 91.96 |
| 173 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 91.93 | 91.93 |
| 174 | 杭州中航建设集团有限公司 | 91.91 | 91.91 |
| 175 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 91.88 | 91.88 |
| 176 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 91.75 | 91.75 |
| 177 | 同隆建设集团有限公司 | 91.71 | 91.71 |
| 178 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 91.68 | 91.68 |
| 179 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91.60 | 91.6 |
| 180 | 吉林市政建设集团有限公司 | 91.57 | 91.57 |
| 181 | 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 | 91.55 | 91.55 |
| 182 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 91.35 | 91.35 |
| 183 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 91.24 | 91.24 |
| 184 | 展欣建工集团有限公司 | 91.15 | 91.15 |
| 185 | 江苏宝日建设工程有限公司 | 91.13 | 91.13 |
| 186 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 91.08 | 91.08 |
| 187 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 91.01 | 91.01 |
| 188 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 90.99 | 90.99 |
| 189 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 90.79 | 90.79 |
| 190 | 桂林建安建设集团有限公司 | 90.61 | 90.61 |
| 191 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 90.60 | 90.6 |
| 192 | 浙江省地矿建设有限公司 | 90.47 | 90.47 |
| 193 | 中通建工城建集团有限公司 | 90.32 | 90.32 |
| 194 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 89.40 | 89.4 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
安徽同济建设集团有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京江宁高新园建设投资有限公司
联系电话: 025-87180552
招标代理: 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
联系电话: 15651036188
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011

