标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏溧水农村商业银行股份有限公司的溧水农商行总部营业用房建设项目室外配套及附属工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 景古环境建设股份有限公司 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 投标报价(元) | 11280436.66 | 11299836.66 | 11277963.16 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 吴玲 | 张灿 | 宗洪燕 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1014081;苏232111201713 | 湘1432022202304561;湘建安B(2020)0001472 | 苏建安B(2015)1001186;苏1322015201600069 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 320000 | 320000 | 320000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 景古环境建设股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 科技创新二号大厦(3-3)和科技创新三号大厦(3-4)项目室外景观工程 | |
| 合同价格 | 21151886.88元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | 2021年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月20日 | |||
| 项目负责人 | 吴玲 | |||
| 招标单位名称 | 南京明发通兴计算机技术发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 湖南金辉建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 开福区金霞医疗器械产业园核心区项目室外附属工程 | |
| 合同价格 | 33595601.97元 | |||
| 项目地点 | 湖南省长沙市 | |||
| 开工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月07日 | |||
| 项目负责人 | 张灿 | |||
| 招标单位名称 | 湖南北城兴业开发建设有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 新建明月湖度假酒店项目紫云湖景区-宴会中心周边道路及附属设施景观绿化提升改造工程总承包2023TG-EPC1标段 | |
| 合同价格 | 56026800.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省常州市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月13日 | |||
| 项目负责人 | 宗洪燕 | |||
| 招标单位名称 | 常州紫云湖旅游开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 安徽同济建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金信用承诺书中招标人名称错误 |
| 南京金元建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金信用承诺书中招标人名称错误 |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金信用承诺书中没有招标人名称 |
| 南京中洲土木基础工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提交资质证书 |
| 江苏科晟建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金信用承诺书中招标人名称错误 |
| 安徽华笙建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金信用承诺书中招标人名称错误 |
| 山西新盛宇建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按照招标文件要求提供资质证书 |
| 江苏筑玺建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 2 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 3 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 4 | 安徽华策建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 5 | 南京南化建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 6 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 7 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 8 | 江苏通达建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 9 | 江苏华路交通发展有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 10 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 11 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 12 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 13 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 14 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 15 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 16 | 河南万美工程管理有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 17 | 安徽三三建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 18 | 浙江晨润建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 19 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 20 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 21 | 河南恒基城建集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 22 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 23 | 中庆建设有限责任公司 | 99.64 | 99.64 |
| 24 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 25 | 江苏宁泽建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 26 | 安徽凤杰建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 27 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 28 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 29 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 30 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 31 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 32 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 33 | 百年建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 34 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 35 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 36 | 重庆壹发建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 37 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 38 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 39 | 江苏满贯建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 40 | 兴业建工集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 41 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 42 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 43 | 安徽益东建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 44 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 45 | 广东广基建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 46 | 河南城洲建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 47 | 常州创新园林工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 48 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 49 | 河南国宇建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 50 | 南京金海园林工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 51 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 52 | 江苏住徐建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 53 | 南京湖大建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 54 | 江苏鼎熙建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 55 | 河南华都建设发展集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 56 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 57 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 58 | 安徽金帅建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 59 | 江苏全业信建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 60 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 61 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 62 | 紫东文旅集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 63 | 四川益生建设有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 64 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 65 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 66 | 南京邦尼建设有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 67 | 河南苏护项目管理有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 68 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 69 | 国建中匠建设有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 70 | 浙江中南机电智能科技有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 71 | 苏州凌云建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 72 | 九冶建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 73 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 74 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 75 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 76 | 河南探影建设工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 77 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.67 | 98.67 |
| 78 | 南京中百建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 79 | 铜陵市市政建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 80 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 81 | 大元建业集团股份有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 82 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 83 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 84 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 85 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 86 | 江苏佳德建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 87 | 江苏泽佳建设有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 88 | 南京亿洲工程建设有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 89 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 90 | 江苏吴州建工集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 91 | 东晟兴诚集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 92 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 93 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 94 | 南京同大爆破工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 95 | 南京众浔建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 96 | 安徽崇普建设有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 97 | 山东华隆集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 98 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 99 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 100 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 101 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 102 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 103 | 江苏喜马建设工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 104 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 105 | 江苏磊创建筑安装工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 106 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 107 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 108 | 安徽建都建设有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 109 | 江苏新域环境修复有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 110 | 润盛建设集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 111 | 重庆意远建设工程有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 112 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 98.00 | 98 |
| 113 | 安徽诚信建设有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 114 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 115 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 116 | 江苏然一建设有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 117 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 118 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 119 | 百信建设工程有限责任公司 | 97.93 | 97.93 |
| 120 | 江苏郁森建设有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 121 | 绿艺建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 122 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 123 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 124 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 125 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 126 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 127 | 安徽鸿森建设工程有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 128 | 安徽学志建设工程有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 129 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 130 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 131 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 132 | 安徽乾能建筑工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 133 | 河南置信建筑工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 134 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 135 | 安徽省永安建筑有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 136 | 南京喜豹建设有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 137 | 南京领航建设有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 138 | 杭州之江市政建设有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 139 | 一鸣建设集团有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 140 | 江苏乾元建设有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 141 | 南京含城建设工程有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 142 | 安徽协和建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 143 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 144 | 江苏欧豪建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 |
| 145 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 146 | 中普建设集团有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 147 | 江西贞东建设工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 148 | 江阴市新德建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 149 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 97.47 | 97.47 |
| 150 | 中商建投建设有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 151 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 152 | 江苏金佐工程有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 153 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 97.40 | 97.4 |
| 154 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 155 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 156 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 157 | 南京星之圆建设有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 158 | 安智建筑集团有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 159 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 160 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 161 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 162 | 新晟建设集团有限公司 | 97.14 | 97.14 |
| 163 | 湖北雄凯建筑工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 164 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 165 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 166 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 167 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 168 | 河南隆基建设有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 169 | 江苏凯远建设有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 170 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 171 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 172 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 173 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 174 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 96.81 | 96.81 |
| 175 | 江苏金建建设集团有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 176 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 177 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 178 | 河北天森建工集团有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 179 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 180 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 96.64 | 96.64 |
| 181 | 江苏巨光建设有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 182 | 科兴建工集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 183 | 山东海川建设集团有限公司 | 96.55 | 96.55 |
| 184 | 汉水建设有限公司 | 96.51 | 96.51 |
| 185 | 安徽满江建设有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 186 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 187 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 96.44 | 96.44 |
| 188 | 江苏吉元建设有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 189 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 190 | 江苏首拓建筑有限公司 | 96.26 | 96.26 |
| 191 | 浙江祥达建设有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 192 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 95.92 | 95.92 |
| 193 | 广东电白建设集团有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 194 | 广德润和建设有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 195 | 江苏晨天建设有限公司 | 95.38 | 95.38 |
| 196 | 南京丰顺建设有限公司 | 94.12 | 94.12 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
景古环境建设股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 江苏溧水农村商业银行股份有限公司
联系电话: 17805105738
招标代理: 南京溧水工程咨询服务有限公司
联系电话: 18052082721
行政监管部门: 南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-56221106

