标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京奥体建设开发有限责任公司的NO.2025G90地块全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京长昇工程项目管理有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 南京江城工程项目管理有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 27397700.00 | 26629000.00 | 27890000.00 | |
| 工期(日历日) | 1157 | 1157 | 1157 | |
| 质量 | 符合国家质量标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 钟秋玲 | 吴义军 | 曹存飞 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师;注册咨询工程师(投资);注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册造价工程师;注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11043200024555;32006475;/;/;苏1322020202108086 | 建[造]11023200024592;32001493;苏1322007200902153 | 32021508;32021508 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京长昇工程项目管理有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO2022G44地块房地产开发项目全过程工程咨询服务合同 | ||
| 合同价格 | 19438384.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月14日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月15日 | |||
| 项目负责人 | 王飞 | |||
| 招标单位名称 | 南京美都置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京地铁收储地块汇通路片区幼儿园、小学建设项目全过程工程咨询服务(装配式) | |
| 合同价格 | 18349500.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月02日 | |||
| 项目负责人 | 钟秋玲 | |||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京地铁收储地块汇通路片区幼儿园、小学建设项目全过程工程咨询服务(装配式) | ||
| 合同价格 | 18349500.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月02日 | |||
| 项目负责人 | 钟秋玲 | |||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 桥林地铁小镇兰花塘地铁站周边地块公建配套建设项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 25428600.00元 | |||
| 项目地点 | 浦口区桥林新城片区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月13日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月13日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园4号地块配套学校项目全过程工程咨询服务(装配式) | |
| 合同价格 | 20427600.00元 | |||
| 项目地点 | 麒麟科技创新园 | |||
| 开工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园4号地块配套学校项目全过程工程咨询服务(装配式) | ||
| 合同价格 | 20427600.00元 | |||
| 项目地点 | 麒麟科技创新园 | |||
| 开工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京江城工程项目管理有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 上海铁路局分离移交职工家属区建宁新村等40栋房屋维修加固工程全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 5003500.00元 | |||
| 项目地点 | 320106 | |||
| 开工时间 | 2021年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月25日 | |||
| 项目负责人 | 胡延冬 | |||
| 招标单位名称 | 南京市鼓楼区人民政府下关办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市六合区龙袍新城“四新”建设项目1号初中项目 | |
| 合同价格 | 5818800.00元 | |||
| 项目地点 | 320116 | |||
| 开工时间 | 2022年11月14日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月11日 | |||
| 项目负责人 | 曹存飞 | |||
| 招标单位名称 | 中铁龙袍生态智慧新城(南京)投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京堃正工程项目管理有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 无设计资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京长昇工程项目管理有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 6.00 | 22.48 | 32.00 | 37.88 | 98.36 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 5.40 | 20.64 | 27.00 | 37.80 | 90.84 |
| 3 | 南京江城工程项目管理有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 1.00 | 20.48 | 24.40 | 37.61 | 83.49 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京江城工程项目管理有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司;南京长昇工程项目管理有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 工程设计 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 工程监理 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 工程招标代理 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
7、拟定中标人:
江苏峪峰建设管理有限公司;南京长昇工程项目管理有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京奥体建设开发有限责任公司
联系电话:025-86468032
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门:南京市建邺区建设局
行政监管部门联系电话:025-86466189

