一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,丰县民族中学三期建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(B值:67114650.01)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.1中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中建八局第三建设有限公司 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司(联合体成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 南通四建集团有限公司(联合体成员:江苏双阳建筑工程有限公司) |
投标报价(元) | 68330000.01 | 68363397.77 | 68109639.34 |
资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 |
项目经理 | 许荣球 | 袁宝峰 | 蒋正彬 |
相关证书及编号 | 一级注册建造师; 苏1322016201606871 | 一级注册建造师; 皖1342022202301931 | 一级注册建造师; 苏1322017201801143 |
工期(日历天) | 328 | 328 | 328 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
1.2中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中建八局第三建设有限公司 | 1.徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目E地块(二标段)施工 | 徐州泉山经济开发区投资发展有限公司 |
2.汇金云谷一期工程 | 淮安开发控股有限公司 | |
3.云东文化街区项目(EPC) | 徐州新盛云东置业有限公司 | |
4.2018-20地块(新城区金融集聚区一期A9-3)项目 | 徐州淮海金融招商发展有限公司 | |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 (联合体成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 1.新华教育集团江苏职业教育产业园(一期A地块)(2#教学楼、4#教学楼、1#行政楼、1#食堂报告厅、1#宿舍楼、2#宿舍楼、1#门卫、1#地下室)工程施工总承包 | 江苏东方未来教育投资有限公司 |
2.泗县留置分中心扩建项目 | 泗县监察委员会 | |
南通四建集团有限公司 (联合体成员:江苏双阳建筑工程有限公司) | 1.徐州市金龙湖小学(高铁校区)建设工程项目施工总承包 | 徐州市金龙湖小学 |
2.徐州经济技术开发区实验学校(高铁校区)建设工程项目施工 | 徐州经济技术开发区实验学校 | |
3.盐城市中医药传承创新工程(市中医院南扩工程)土建、安装施工总承包工程 | 盐城市中医院 |
1.3中标候选人项目负责人业绩:
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中建八局第三建设有限公司 | 汇金云谷一期工程 | 淮安开发控股有限公司 |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 (联合体成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 新华教育集团江苏职业教育产业园(一期A地块)(2#教学楼、4#教学楼、1#行政楼、1#食堂报告厅、1#宿舍楼、2#宿舍楼、1#门卫、1#地下室)工程施工总承包 | 江苏东方未来教育投资有限公司 |
南通四建集团有限公司 (联合体成员:江苏双阳建筑工程有限公司) | 徐州经济技术开发区实验学校(高铁校区)建设工程项目施工 | 徐州经济技术开发区实验学校 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司(联合体成员:江苏聚帝建设工程有限公司) | 在“信用中国”网站列入失信被执行人名单 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计得分 | 投标人市场信用评价得分 | 企业类似工程业绩得分 | 投标报价得分 | 最终得分 |
1 | 中建八局第三建设有限公司 | 68330000.01 | 4.28 | 5.61 | 2 | 86.78 | 98.67 |
2 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司(联合体成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 68363397.77 | 4.31 | 5.43 | 2 | 86.81 | 98.55 |
3 | 南通四建集团有限公司(联合体成员:江苏双阳建筑工程有限公司) | 68109639.34 | 4.30 | 5.39 | 2 | 86.58 | 98.27 |
4 | 通州建总集团有限公司(联合体成员:江苏圣倬建设工程有限公司) | 67673887.32 | 4.33 | 5.72 | 2 | 86.20 | 98.25 |
5 | 上海建工五建集团有限公司(联合体成员:徐州市政建设集团有限责任公司) | 67770807.19 | 4.36 | 5.49 | 2 | 86.28 | 98.13 |
6 | 徐州建设集团有限公司 | 68831746.66 | 4.19 | 5.16 | 2 | 86.66 | 98.01 |
7 | 中建三局集团有限公司(联合体成员:江苏恒茂建设工程有限公司) | 67533706.13 | 4.33 | 5.38 | 2 | 86.07 | 97.78 |
8 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 67330445.41 | 4.23 | 5.57 | 2 | 85.89 | 97.69 |
9 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 69096915.69 | 4.24 | 4.99 | 2 | 86.30 | 97.53 |
10 | 江苏江都建设集团有限公司(联合体成员:江苏高展建设工程有限公司) | 69540955.46 | 4.27 | 5.40 | 2 | 85.71 | 97.38 |
11 | 太原市第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司) | 67059425.12 | 4.26 | 5.44 | 2 | 85.65 | 97.35 |
12 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:江苏杜邦建设工程有限公司) | 66779078.18 | 4.25 | 5.28 | 2 | 85.40 | 96.93 |
13 | 安徽建工三建集团有限公司(联合体成员:江苏兴业建筑科技有限公司) | 70057539.14 | 4.38 | 5.47 | 2 | 85.02 | 96.87 |
14 | 江苏高治建设工程有限公司 | 70083900.00 | 4.24 | 5.41 | 2 | 84.99 | 96.64 |
15 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:江苏华天建设集团有限公司) | 70441899.01 | 4.35 | 5.44 | 2 | 84.51 | 96.30 |
16 | 徐州力山建设工程有限公司(联合体成员:江苏中阳建设集团有限公司) | 70548756.99 | 4.30 | 5.56 | 2 | 84.37 | 96.23 |
17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 70750000.00 | 4.32 | 5.48 | 2 | 84.10 | 95.90 |
18 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 65166618.21 | 4.17 | 2.70 | 2 | 83.96 | 92.83 |
19 | 山西五建集团有限公司 | 81862821.48 | 3.70 | 0.00 | 2 | 69.25 | 74.95 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:中建八局第三建设有限公司
备注:本评标结果公示期自2026年4月1日起至2026年4月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:丰县民族中学
日期:2026年4月1日

