评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区长桥街道新北社区股份合作社的苏州市吴中区长桥街道新北社区股份合作社新建长联创智厂房项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||
中标候选人名称 | 苏州市中港建筑有限公司 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 江苏五环建工集团有限公司 | |||||||||
投标报价(元) | 197168016.18 | 203379219.38 | 203525910.39 | |||||||||
项目负责人 | 徐稳定 | 熊正荣 | 李健 | |||||||||
资审得分 | ||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||
1 | 苏州市中港建筑有限公司 | 徐稳定 | 是 | |||||||||
2 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 熊正荣 | 是 | |||||||||
3 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 王其锋 | 是 | |||||||||
4 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 钟卫强 | 是 | |||||||||
5 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 甘锋平 | 是 | |||||||||
6 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 孟祥杰 | 是 | |||||||||
7 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 丁小建 | 是 | |||||||||
8 | 江苏五环建工集团有限公司 | 李健 | 是 | |||||||||
9 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 陈军 | 是 | |||||||||
10 | 中建三局集团有限公司 | 杨鹏 | 是 | |||||||||
11 | 通州建总集团有限公司 | 季家忠 | 是 | |||||||||
12 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 梅健明 | 是 | |||||||||
13 | 金都建工集团有限公司 | 陈国健 | 是 | |||||||||
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 匡怡菁 | 是 | |||||||||
15 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 史敏华 | 是 | |||||||||
16 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 夏俊 | 是 | |||||||||
17 | 盛新建设集团有限公司 | 许良 | 是 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | ||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||
1 | ||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 |
1 | 苏州市中港建筑有限公司 | 197168016.18 | 8.64 | 8.60 | 17.24 | 3 | 80.72 | 80.72 | 1 | 97.96 | 1 | |
2 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 203379219.38 | 8.60 | 8.64 | 17.24 | 4 | 77.88 | 77.88 | 5 | 95.12 | 2 | |
3 | 江苏五环建工集团有限公司 | 203525910.39 | 8.51 | 8.74 | 17.25 | 2 | 77.81 | 77.81 | 7 | 95.06 | 3 | |
4 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 203224251.66 | 8.51 | 8.56 | 17.07 | 7 | 77.95 | 77.95 | 3 | 95.02 | 4 | |
5 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 203448395.63 | 8.44 | 8.66 | 17.10 | 5 | 77.85 | 77.85 | 6 | 94.95 | 5 | |
6 | 通州建总集团有限公司 | 203127500.34 | 8.46 | 8.47 | 16.93 | 9 | 77.99 | 77.99 | 2 | 94.92 | 6 | |
7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 203343658.74 | 8.40 | 8.61 | 17.01 | 8 | 77.89 | 77.89 | 4 | 94.9 | 7 | |
8 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 203609720.66 | 8.27 | 8.80 | 17.07 | 6 | 77.78 | 77.78 | 8 | 94.85 | 8 | |
9 | 金都建工集团有限公司 | 204229784.18 | 8.46 | 8.82 | 17.28 | 1 | 77.49 | 77.49 | 9 | 94.77 | 9 | |
10 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 202849272.89 | 8.08 | 8.37 | ||||||||
11 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 198257343.57 | 8.46 | 8.20 | ||||||||
12 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 203042836.06 | 8.30 | 8.31 | ||||||||
13 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 202382477.09 | 7.94 | 7.69 | ||||||||
14 | 中建三局集团有限公司 | 202755003.00 | 7.91 | 7.47 | ||||||||
15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 203957436.21 | 7.92 | 8.96 | ||||||||
16 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 203716532.01 | 7.96 | 8.80 | ||||||||
17 | 盛新建设集团有限公司 | 203266105.61 | 7.87 | 8.46 | ||||||||
7、拟确定中标人: 苏州市中港建筑有限公司 | ||||||||||||
8、备注:中标候选人1:苏州市中港建筑有限公司 ,业绩:淀山湖镇黄浦江路东侧、南苑路南侧住宅用房项目工程施工总承包工程(1#-22#楼、物业用房、门卫、配电房、开闭所、地下车库(含人防)等)。中标候选人2:昆山市经协建筑装璜有限责任公司,业绩:昆山高新区震川路南侧、白马泾路西侧住宅(动迁安置 房)二期项目(3#住宅楼、5#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、10#变电站、 地下车库)工程。中标候选人3:江苏五环建工集团有限公司,业绩:铱工场(淀山湖)新一代信息技术科创园(1#综合楼、2-7#厂房、地下车库)项目。 | ||||||||||||
招标人: | 苏州市吴中区长桥街道新北社区股份合作社 | |||||||||||
日期: | 2026年03月30日 | |||||||||||

