中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州安和广悦置业有限公司的苏地2014-G-70号地块三建设项目T2#办公精装修工程(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 苏州广林建设有限责任公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 21886810.88 | 22118700.65 | 22206494.54 | |||||||||||
项目负责人 | 沈丹 | 乔建国 | 刘菊 | |||||||||||
资审得分 | ||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 仲会芳 | 是 | |||||||||||
2 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 钟雷 | 是 | |||||||||||
3 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 杨国刚 | 是 | |||||||||||
4 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 陈晓 | 是 | |||||||||||
5 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 沈丹 | 是 | |||||||||||
6 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 计苓 | 是 | |||||||||||
7 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 徐放 | 是 | |||||||||||
8 | 苏州广林建设有限责任公司 | 刘菊 | 是 | |||||||||||
9 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 王海静 | 是 | |||||||||||
10 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 乔建国 | 是 | |||||||||||
11 | 相亭生态科技有限公司 | 顾永峰 | 是 | |||||||||||
12 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 周雪娇 | 是 | |||||||||||
13 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 李文化 | 是 | |||||||||||
14 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 杨静 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 | ||
1 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 21886810.88 | 1.69 | 9.53 | 11.22 | 3 | 85.17 | 85.17 | 1 | 96.39 | 1 | |||
2 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 22118700.65 | 1.61 | 9.47 | 11.08 | 5 | 84.18 | 84.18 | 2 | 95.26 | 2 | |||
3 | 苏州广林建设有限责任公司 | 22206494.54 | 1.60 | 9.70 | 11.30 | 1 | 83.81 | 83.81 | 5 | 95.11 | 3 | |||
4 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 22174945.12 | 1.63 | 9.33 | 10.96 | 7 | 83.95 | 83.95 | 3 | 94.91 | 4 | |||
5 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 22235512.22 | 1.59 | 9.59 | 11.18 | 4 | 83.69 | 83.69 | 6 | 94.87 | 5 | |||
6 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 22325865.38 | 1.63 | 9.63 | 11.26 | 2 | 83.31 | 83.31 | 9 | 94.57 | 6 | |||
7 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 22299108.97 | 1.61 | 9.44 | 11.05 | 6 | 83.42 | 83.42 | 8 | 94.47 | 7 | |||
8 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 22201508.66 | 1.65 | 8.61 | 10.26 | 10 | 83.83 | 83.83 | 4 | 94.09 | 8 | |||
9 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 22278660.50 | 1.58 | 8.80 | 10.38 | 8 | 83.51 | 83.51 | 7 | 93.89 | 9 | |||
10 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 1.57 | 8.05 | |||||||||||
11 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 1.63 | 8.63 | |||||||||||
12 | 相亭生态科技有限公司 | 1.59 | 7.67 | |||||||||||
13 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 1.65 | 8.15 | |||||||||||
14 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 1.64 | 8.61 | |||||||||||
7、拟确定中标人: 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||||||
8、备注:中标候选人1:苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司,业绩:苏州工业园区南部文体中心精装修工程。中标候选人2:苏州国贸嘉和建筑工程有限公司,业绩:宜兴市医疗中心内装工程一标段。中标候选人3:苏州广林建设有限责任公司,业绩:苏州太湖科学城南大教育园区项目北大楼建筑风貌楼群,文体中心、19#公共教学楼、科研综合体1、2精装修工程。 | ||||||||||||||
招标人: | 苏州安和广悦置业有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2026年03月19日 | |||||||||||||

