北三环拓宽改造工程总承包项目评标结果公示
(标段编号:E3209240002000166001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县农业水利投资开发集团有限公司的北三环拓宽改造工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 51851800.00 | 合格 | 210 |
| 2 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 53091500.00 | 合格 | 210 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 51312800.18 | 合格 | 210 |
| 4 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 52660298.22 | 合格 | 210 |
| 5 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 47350966.23 | 合格 | 210 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 缪小春 | 证书名称:研究员级高级工程师 (建设工程)设计 编号:05080053 |
| 2 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 李建红 | 证书名称:研究员级高级工程师 (建设工程) 编号:15080074 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 张忻娟 | 证书名称:一级注册建造师(市政公用工程) 编号:浙1332015201538213 |
| 4 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 屠正忠 | 证书名称:一级注册建造师(市政公用工程) 编号:苏1322011201103706 |
| 5 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 刘渐成 | 证书名称:市政路桥设计高级工程师 编号:粤高职证字第 1500101102371号 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 业绩:站北路(扬冶路-润扬路)道路工程设计项目 | 响应 |
| 2 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 业绩:徐州市城市管理局2021年度城建重点工程-五山公园一期A线道路工程设计 | 响应 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 业绩:余杭区良睦路道路工(二期) (墩余路-东西大道段) | 响应 |
| 4 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 业绩:扬子津路西延一期工程先导段(桩号范围 K5+130-K6+920 )施工 | 响应 |
| 5 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 业绩: 含珠路工程勘察、设计 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 27.1 | 26.7 | 25.4 | 27.7 | 26.8 | 30.5 | 27.8 |
| 2 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 32.35 | 26.8 | 27.7 | 28.8 | 26.65 | 30.7 | 29.0 |
| 3 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 26.5 | 26.5 | 25.4 | 27.4 | 26.7 | 30.8 | 27.8 |
| 4 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 26.3 | 26.8 | 25.6 | 26.7 | 27.01 | 30.4 | 27.5 |
| 5 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 24.8 | 26.1 | 14.4 | 26.0 | 27.0 | 30.7 | 26.5 |
2、项目管理组织方案评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 4.7 | 4.65 | 4.25 | 4.56 | 4.58 | 5.15 | 4.45 |
| 2 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 4.6 | 4.75 | 5.7 | 4.69 | 4.85 | 5.27 | 4.92 |
| 3 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 4.6 | 4.65 | 4.5 | 4.61 | 4.75 | 5.51 | 4.72 |
| 4 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.54 | 4.5 | 5.03 | 4.37 |
| 5 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 4.5 | 4.7 | 4.45 | 4.58 | 4.76 | 5.39 | 4.5 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏彤阳建设工程有限公司 | 51851800.00 | 27.43 | 56.098 | 4.59 | 0.00 | 88.12 |
| 2 | 中誉设计有限公司;射阳县城建建筑工程有限公司 | 47350966.23 | 28.86 | 58.574 | 4.90 | 0.00 | 92.33 |
| 3 | 徐州市市政设计院有限公司;盐城征途建设发展有限公司 | 53091500.00 | 27.30 | 54.594 | 4.67 | 0.00 | 86.56 |
| 4 | 华锦建设集团股份有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 | 51312800.18 | 27.19 | 56.752 | 4.44 | 0.00 | 88.38 |
| 5 | 江苏清源建设发展集团有限公司;悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 52660298.22 | 25.07 | 55.117 | 4.61 | 0.00 | 84.80 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2026年02月14日至 2026年02月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 射阳县农业水利投资开发集团有限公司
日期: 2026年02月14日

