江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149105727002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司的香园路西延(一期)标一监理(重发公告)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 苏州建筑工程监理有限公司 | |
投标报价(元) | 1453440.00 | 1453440.00 | 1453440.00 |
总监 | 孙志 | 施道军 | 胡卫国 |
保证金缴纳情况 | 政策免缴 | 政策免缴 | 政策免缴 |
1.1、中标候选人总监情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 总监 | 孙志 | ||||
苏州建设监理有限公司 | 总监 | 施道军 | ||||
苏州建筑工程监理有限公司 | 总监 | 胡卫国 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 中交A、B地块周边配套道路建设工程监理 | 南京城建隧桥智慧管理有限公司 | 12142.72 | 2024-5-31 |
岱山东路北延工程监理 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 40000 | 2023-4-19 | |
文靖路跨宁杭高速桥梁工程项目监理 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | 25000 | 2023-3-31 | |
苏州建设监理有限公司 | 永方路(城北西路-阳澄湖西路)道路工程二标段监理 | 苏州市市政建设管理处 | 26800 | 2023-4-18 |
市场路、舜新路改造工程监理 | 苏州市吴江区盛泽镇社会事业局 | 6400 | 2024-5-30 | |
2021-2022 年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程监理一标段 | 苏州工业园区市政工程部 | 29000 | 2023-12-28 | |
苏州建筑工程监理有限公司 | 星明街对接通园路工程监理标 | 苏州工业园区市政工程部 | 12000 | 2025-4-8 |
塔韵路南延(文溪路-天鹅荡路)工程监理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会(代建:苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司) | 22151.93 | 2025-7-28 | |
竹山路(绕城- 五湖路)工程监理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会 | 17159.00 | 2022-11-24 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 宏运大道(滨河北路-东园路)工程项目工程总承包监理 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 54340 | 2024-7-2 |
苏州建设监理有限公司 | 中运路、西木合街、东木合街、木桥街(湘江路-珠江路)及苏州生命健康小镇 周边环境综合提升工程监理 | 苏州狮山数字创新产业有限公司 | 9041 | 2025-10-13 |
苏州建筑工程监理有限公司 | 塔韵路南延(文溪路- 天鹅荡路)工程监理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会(代建:苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司) | 22151.93 | 2025-7-28 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理大纲评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 13.80 | 14.33 | 14.60 | 15.20 | 14.40 | -- | -- |
2 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 13.50 | 12.71 | 14.80 | 15.45 | 14.50 | -- | -- |
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 13.60 | 14.75 | 15.10 | 15.65 | 14.10 | -- | -- |
4 | 苏州建设监理有限公司 | 13.20 | 14.16 | 14.70 | 15.90 | 14.90 | -- | -- |
5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 13.50 | 13.31 | 14.40 | 14.15 | 13.60 | -- | -- |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计 得分 | 名次 | 备注 | |||||
监理大纲得分 | 监理服务收费得分 | 项目监理机构得分 | 拟投入现场的设备、检测仪器等得分 | 类似工程业绩得分 | 苏州市投标行为考评扣分 | |||||
1 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 14.44 | 55 | 12 | 4 | 8.5 | 0 | 93.94 | 4 | |
2 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 14.27 | 55 | 13 | 4 | 8.5 | 0 | 94.77 | 3 | |
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.65 | 55 | 15 | 4 | 8.5 | 0 | 97.15 | 1 | |
4 | 苏州建设监理有限公司 | 14.59 | 55 | 14 | 4 | 8.5 | 0 | 96.09 | 2 | |
5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 13.75 | 55 | 12 | 4 | 8.5 | 0 | 93.25 | 5 | |
7、拟确定中标人:江苏雨田工程咨询集团有限公司
8、备注:招标人根据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。
本中标候选人公示期自2025/12/8起,至2025/12/11止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
招标人:中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
代理单位:江苏协诚工程咨询有限公司
日期:2025/12/8

