标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京百子建设工程有限公司的江苏省劳动关系研究院(江苏工匠学院)危旧房加固改造工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理综合 | 工程监理综合 | 工程监理综合 | |
| 投标报价(元) | 864000.00 | 864000.00 | 864000.00 | |
| 工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
| 质量 | 符合国家及地方质量验收标准 | 符合国家及地方质量验收标准 | 符合国家及地方质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈健 | 张乃民 | 张健 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32015566 | 32005035 | 00482895 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 现代产业创新中心F栋装修改造监理 | ||
| 合同价格 | 8988800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2025年04月29日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月23日 | |||
| 项目负责人 | 王峰 | |||
| 招标单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市第一医院原门诊楼及心胸外科手术室装修改造项目监理 | ||
| 合同价格 | 1280000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京长乐路68号 | |||
| 开工时间 | 2018年11月08日 | |||
| 竣工时间 | 2020年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 陈健 | |||
| 招标单位名称 | 南京城建项目建设管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京鼓楼医院2号楼改造 | ||
| 合同价格 | 1329500.00元 | |||
| 项目地点 | 南京鼓楼医院 | |||
| 开工时间 | 2019年09月06日 | |||
| 竣工时间 | 2021年04月23日 | |||
| 项目负责人 | 张贝 | |||
| 招标单位名称 | 南京鼓楼医院 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 月亮湾温泉度假酒店装饰工程监理服务 | ||
| 合同价格 | 1999000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏滨海县 | |||
| 开工时间 | 2020年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月28日 | |||
| 项目负责人 | 张乃民 | |||
| 招标单位名称 | 江苏海兴滨海港投资开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 生物医药谷商务中心提升改造项目 | ||
| 合同价格 | 8460000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 郑朝广 | |||
| 招标单位名称 | 南京扬子江商业运营管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司实施港城广场1号楼改造工程项目监理 | ||
| 合同价格 | 2300000.00元 | |||
| 项目地点 | 太仓市 | |||
| 开工时间 | 2023年06月17日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月03日 | |||
| 项目负责人 | 张健 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 14.32 | 18.95 | 26.00 | 39.00 | 98.27 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 13.84 | 18.89 | 26.00 | 39.00 | 97.73 |
| 3 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 14.12 | 18.98 | 25.50 | 39.00 | 97.6 |
| 4 | 南京旭光建设监理有限公司 | 13.56 | 18.77 | 20.00 | 38.99 | 91.32 |
| 5 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 14.32 | 18.47 | 18.00 | 38.98 | 89.77 |
| 6 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 13.32 | 15.89 | 20.50 | 39.00 | 88.71 |
| 7 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 13.32 | 18.50 | 16.00 | 39.00 | 86.82 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京旭光建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
南京工大建设监理咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京百子建设工程有限公司
联系电话:18061470729
招标代理: 江苏省招标中心有限公司
联系电话: 025-82281962
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299

