标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京奥秦房地产开发有限责任公司的NO.2022G72地块项目变配电设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 苏华建设集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-电力-城市及道路照明工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-机电-电子与智能化工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 其他-房屋建筑-不分专业不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;专业承包-房屋建筑-起重设备安装工程一级;专业承包-电力-消防设施工程二级;专业承包-电力-防水防腐保温工程二级;专业承包-电力-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-机电设备安装工程一级;施工总承包-石油化工-化工石油设备管道安装工程一级 | |
| 投标报价(元) | 8550000.00 | 7644051.18 | 9608458.92 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 朱福云 | 乔小玲 | 杨辉 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 97.29 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 96.43 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 苏华建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | 96.43 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
| 1 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 3.00 | 9.68 | 61.98 | 23.10 | 97.76 |
| 2 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 3.00 | 3.20 | 58.81 | 20.60 | 85.61 |
| 3 | 苏华建设集团有限公司 | 3.00 | 3.28 | 58.30 | 19.20 | 83.78 |
| 4 | 南京华力输变电设备安装工程有限公司 | 3.00 | 3.20 | 56.62 | 20.70 | 83.52 |
| 5 | 南京合纵电力实业有限公司 | 3.00 | 3.28 | 57.11 | 19.60 | 82.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京华力输变电设备安装工程有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 苏华建设集团有限公司 | 售后服务人员配置 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 售后服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
7、拟定中标人:
江苏上元正信电力发展建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京奥秦房地产开发有限责任公司
联系电话: 025-86468098
招标代理: 苏美达国际技术贸易有限公司
联系电话: 025-84531276
行政监管部门: 南京市建邺区建设局
行政监管部门联系电话: 025-86466189

