2025年度老旧小区改造工程一标段评标结果公示

信息发布时间:2025-11-03 11:30:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

2025年度老旧小区改造工程一标段评标结果公示

(标段编号:E3209810002000154001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市住房和城乡建设局的2025年度老旧小区改造工程一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 浙江旭洋建设有限公司 8241096.18 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 浙江旭洋建设有限公司 俞旭姬 二级建造师 浙2332022202301049

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 浙江旭洋建设有限公司 / 二级及以上建筑工程专业注册建造师

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏氿弘建设有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
2 安徽亿星建设工程有限公司 投标保证金承诺函无工程名称。
3 江苏联脉建设工程有限公司 保险不符合招标文件要求。
4 四川雄锋建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
5 江苏荣庆建设工程有限公司 IP地址相同
6 江苏杰博建设工程有限公司 IP地址相同
7 江苏三筑建设工程有限公司 无安全生产许可证。
8 福建世纪蓝天建设工程有限公司 无营业执照。
9 浙江舜源建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺函无签字。
10 南通市万荣建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
11 江苏千圣建设有限公司 IP地址相同
12 佳国建工(河南)有限公司 IP地址相同
13 江苏洋启建设工程有限公司 投标函无章印;授权委托书无章印。
14 河南州宁建设工程有限公司 IP地址相同
15 江苏碧涛建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。
16 江苏超扬建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺函无签字及盖章。
17 江苏祥坤城市智能科技有限公司 法定代表人诚信投标承诺函未盖章。
18 福建从喜建筑工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证;无资质证书。
19 江苏海乐欣建设工程有限公司 IP地址相同
20 鸿之路建设集团有限公司 无安全生产许可证。
21 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 保险不符合招标文件要求。
22 江苏创凡建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺函工程名称错误、项目负责人投标承诺函工程名称错误。
23 江苏广昱德建设有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
24 江苏皓朗装饰工程有限公司 法定代表人投标承诺函不符合招标文件要求;投标保证金承诺函无工程名称。
25 江苏硕麟建设工程有限公司 无资质证书。
26 江苏冠航建设工程有限公司 IP地址相同
27 江苏洲通建设工程有限公司 授权委托书无章印。
28 开来建设有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
29 江苏颖程建设有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
30 南京合诺建设工程有限公司 无营业执照。
31 东台美年达建筑装饰工程有限公司 IP地址相同
32 江苏河濠建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
33 盛鸿建设发展有限公司 法定代表人诚信投标承诺函无签字及盖章。
34 河南北旦建设有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
35 江苏兴宏洋建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
36 江苏鑫贝建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
37 南通嘉和建设工程有限公司 法定代表人投标承诺函没有签字。
38 江苏安耀建设工程有限公司 IP地址相同
39 水玲龙(福建)建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
40 泰州鑫磊建设有限公司 项目负责人投标承诺函工程名称错误。
41 南通泓路建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
42 南通仁嘉建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
43 江苏冉升建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
44 南通嘉韵建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
45 湖北桓德建设工程有限公司 IP地址相同
46 河南丹隆建筑工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证;无资质证书。
47 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 无营业执照。
48 常州文景苑景观工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。
49 江苏前途建设有限公司 项目负责人投标承诺函工程名称错误。
50 江苏业建建设集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺函工程名称错误。
51 江苏百帅建设工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证。
52 福建凯福建筑工程有限公司 无营业执照;无安全生产许可证;无资质证书。
53 如东市政建筑工程有限公司 建造师证书过期。
54 安徽承兴建筑工程有限公司 IP地址相同
55 绍兴伟宏建设工程有限公司 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。
56 江苏达人建筑工程有限公司 建造师证书未签名。
57 江苏浚和建设工程有限公司 IP地址相同
58 江苏群贤建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标要求。
59 江苏宽众建设工程有限公司 无资质证书。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 连云港市云蕾建设工程有限公司 8202872.22 99.725 0.00 0.00 99.72
2 江苏水通建设工程有限公司 7961214.66 97.966 0.00 0.00 97.97
3 江苏友鹏建设工程有限公司 8050964.14 98.619 0.00 0.00 98.62
4 安徽昌丰项目管理有限公司 6396285.63 86.571 0.00 0.00 86.57
5 江苏柳大建设工程有限公司 8147291.13 99.321 0.00 0.00 99.32
6 江苏新江建筑工程有限公司 8084471.31 98.863 0.00 0.00 98.86
7 江苏昶亮建设工程有限公司 8185078.48 99.596 0.00 0.00 99.60
8 江苏宏诚建设工程有限公司 7234771.81 92.676 0.00 0.00 92.68
9 江苏奇珑盛建设工程有限公司 7527455.02 94.808 0.00 0.00 94.81
10 众源建设发展(福建)有限责任公司 8100146.25 98.978 0.00 0.00 98.98
11 江苏青政建筑工程有限公司 7971424.59 98.040 0.00 0.00 98.04
12 众恒翌泰建设集团有限公司 7997806.00 98.232 0.00 0.00 98.23
13 淮安市润民建设工程有限公司 7648427.62 95.688 0.00 0.00 95.69
14 江苏鑫强胜建设工程有限公司 8054969.41 98.648 0.00 0.00 98.65
15 杭州领域建设有限公司 7532919.81 94.847 0.00 0.00 94.85
16 盐城轩腾建设工程有限公司 8086198.38 98.876 0.00 0.00 98.88
17 江苏金碧辉煌建设有限公司 7590200.00 95.264 0.00 0.00 95.26
18 江苏欧迪建设工程有限公司 7609454.23 95.405 0.00 0.00 95.40
19 江苏朗拓建设工程有限公司 7929203.37 97.733 0.00 0.00 97.73
20 芜湖珑湾建筑工程有限公司 8154561.09 99.374 0.00 0.00 99.37
21 盐城利安建设工程有限公司 7658650.92 95.763 0.00 0.00 95.76
22 江苏信与和建设有限公司 7305025.65 93.188 0.00 0.00 93.19
23 杭州万纪建筑有限公司 7378326.02 93.722 0.00 0.00 93.72
24 正然实业集团有限公司 7716923.53 96.187 0.00 0.00 96.19
25 南京聚熹建设有限公司 7801699.04 96.804 0.00 0.00 96.80
26 江苏景筑和建筑工程有限公司 8148560.40 99.330 0.00 0.00 99.33
27 南京善工建设有限公司 7558856.20 95.036 0.00 0.00 95.04
28 江苏思瑞迈建设工程有限公司 7999824.00 98.247 0.00 0.00 98.25
29 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 8003314.00 98.272 0.00 0.00 98.27
30 江苏三正建设工程有限公司 8319581.74 99.138 0.00 0.00 99.14
31 江苏震维建设工程有限公司 8275758.45 99.616 0.00 0.00 99.62
32 河南宏金建设有限公司 8044366.47 98.571 0.00 0.00 98.57
33 江苏轩帆建设工程有限公司 7613668.20 95.435 0.00 0.00 95.44
34 江苏鑫仑建设工程有限公司 8042564.63 98.558 0.00 0.00 98.56
35 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 7680244.70 95.920 0.00 0.00 95.92
36 江苏首顺建设有限公司 7894955.00 97.484 0.00 0.00 97.48
37 青尧建设有限公司 7843707.96 97.110 0.00 0.00 97.11
38 河南冉双建筑工程有限公司 8363530.20 98.657 0.00 0.00 98.66
39 金华市浦川建设有限公司 7861919.25 97.243 0.00 0.00 97.24
40 江苏金元装饰工程有限公司 8018259.51 98.381 0.00 0.00 98.38
41 江苏芃拓建设工程有限公司 7573382.26 95.142 0.00 0.00 95.14
42 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 7926170.46 97.710 0.00 0.00 97.71
43 安徽卓涛建设有限公司 7938134.14 97.797 0.00 0.00 97.80
44 江苏雅驹建设有限公司 8177517.34 99.540 0.00 0.00 99.54
45 南京银东建设工程有限公司 6468397.92 87.096 0.00 0.00 87.10
46 江苏北电兴发科技有限公司 7612040.35 95.423 0.00 0.00 95.42
47 河南鼎义建设集团有限公司 7733778.47 96.310 0.00 0.00 96.31
48 江苏燕栖良居建设有限公司 8124430.64 99.154 0.00 0.00 99.15
49 江苏富埠建设有限公司 8217499.92 99.832 0.00 0.00 99.83
50 江苏铂铱建设有限公司 8466656.66 97.531 0.00 0.00 97.53
51 浙江诺为建设有限公司 7540211.15 94.901 0.00 0.00 94.90
52 江苏亮达建设集团有限公司 7816924.27 96.915 0.00 0.00 96.92
53 东台市市政工程有限公司 7630513.00 95.558 0.00 0.00 95.56
54 河南良绕建筑工程有限公司 6360000.66 86.307 0.00 0.00 86.31
55 江苏洪瑞建设工程有限公司 8508371.17 97.076 0.00 0.00 97.08
56 福建三桂建设工程有限公司 8337463.79 98.943 0.00 0.00 98.94
57 江苏鑫智恒建设工程有限公司 7750290.12 96.430 0.00 0.00 96.43
58 江苏祥庆建设工程有限公司 6766438.79 89.267 0.00 0.00 89.27
59 江苏旭光建设工程有限公司 7850219.00 97.158 0.00 0.00 97.16
60 江苏辉舒建设工程有限公司 7675264.16 95.884 0.00 0.00 95.88
61 江苏润沃建设工程有限公司 8016715.98 98.370 0.00 0.00 98.37
62 江苏腾文建设工程有限公司 8670456.29 95.306 0.00 0.00 95.31
63 江苏楚桢建设有限公司 8205208.00 99.742 0.00 0.00 99.74
64 江苏弘伦建设工程有限公司 7651655.00 95.712 0.00 0.00 95.71
65 四川东美凯俊建筑工程有限公司 8157100.00 99.392 0.00 0.00 99.39
66 江苏中益建设集团有限公司 8062554.94 98.703 0.00 0.00 98.70
67 江苏振业建设工程有限公司 7834205.11 97.041 0.00 0.00 97.04
68 江苏建勋建筑工程有限公司 7847635.27 97.139 0.00 0.00 97.14
69 绍兴浩阔建设有限公司 7562090.64 95.060 0.00 0.00 95.06
70 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8088655.00 98.894 0.00 0.00 98.89
71 江苏飞诺建设工程有限公司 7668505.00 95.835 0.00 0.00 95.84
72 江苏尚冠建设工程有限公司 8222375.49 99.867 0.00 0.00 99.87
73 江苏励一建设工程有限公司 8054031.44 98.642 0.00 0.00 98.64
74 江苏烨昊建设有限公司 8440928.08 97.812 0.00 0.00 97.81
75 江苏石华建设工程有限公司 8253257.34 99.861 0.00 0.00 99.86
76 盐城沛淇建设有限公司 7979478.74 98.099 0.00 0.00 98.10
77 盐城玉杰建筑劳务有限公司 8767266.43 94.248 0.00 0.00 94.25
78 河南宽秉建筑工程有限公司 8354405.00 98.757 0.00 0.00 98.76
79 江苏德春建设工程有限公司 6196202.76 85.115 0.00 0.00 85.12
80 连云港卓泰建设工程有限公司 8435367.23 97.873 0.00 0.00 97.87
81 盐城聚立建筑装饰工程有限公司 7954581.02 97.917 0.00 0.00 97.92
82 江苏中春建设有限公司 7943722.11 97.838 0.00 0.00 97.84
83 美添(四川)建设发展有限公司 7998997.00 98.241 0.00 0.00 98.24
84 江苏鑫远博建设工程有限公司 8305653.68 99.290 0.00 0.00 99.29
85 江苏尺度建设有限公司 7796969.66 96.770 0.00 0.00 96.77
86 江苏锦泰莱建设工程有限公司 7913533.76 97.619 0.00 0.00 97.62
87 江苏苏雄建设有限公司 7520161.17 94.754 0.00 0.00 94.75
88 江苏强峰建筑有限公司 7650229.55 95.702 0.00 0.00 95.70
89 福建石湖园林景观有限公司 8176327.54 99.532 0.00 0.00 99.53
90 河南省联湖机电工程有限公司 8555308.03 96.563 0.00 0.00 96.56
91 江苏泰之润建设工程有限公司 8218870.40 99.842 0.00 0.00 99.84
92 江苏多春如建设工程有限公司 8257489.71 99.816 0.00 0.00 99.82
93 江西鑫满满工程建设有限公司 8222763.88 99.870 0.00 0.00 99.87
94 浙江金浦建筑有限公司 8092900.38 98.925 0.00 0.00 98.92
95 江苏怡得建设工程有限公司 7694771.46 96.026 0.00 0.00 96.03
96 江苏万盛达建设有限公司 8217306.79 99.830 0.00 0.00 99.83
97 安徽明诚建设项目管理有限公司 7985924.85 98.145 0.00 0.00 98.14
98 四川中旭辉建筑工程有限公司 8108900.00 99.041 0.00 0.00 99.04
99 南京奔马建设工程有限公司 8232127.12 99.938 0.00 0.00 99.94
100 江苏琮骁建设工程有限公司 6347901.95 86.219 0.00 0.00 86.22
101 淮安建梦建设工程有限公司 7690101.00 95.992 0.00 0.00 95.99
102 扬州智茂建设工程有限公司 8217307.08 99.830 0.00 0.00 99.83
103 福建邺昌建设工程有限公司 8279257.87 99.578 0.00 0.00 99.58
104 江苏奥建龙建筑有限公司 8071347.16 98.768 0.00 0.00 98.77
105 江苏公衡项目管理有限公司 7982768.25 98.123 0.00 0.00 98.12
106 河南建谷建筑工程有限公司 7654862.37 95.735 0.00 0.00 95.74
107 浙江中置建设有限公司 6395376.16 86.565 0.00 0.00 86.56
108 江苏中之顺建设有限公司 7639527.84 95.624 0.00 0.00 95.62
109 江苏晟佰建设工程有限公司 8343498.81 98.876 0.00 0.00 98.88
110 江苏万吉建设有限公司 8090301.95 98.906 0.00 0.00 98.91
111 苏州安康建筑安装有限公司 7996056.56 98.219 0.00 0.00 98.22
112 江苏方华建设有限公司 8169100.62 99.479 0.00 0.00 99.48
113 江苏坤昂建设有限公司 7981059.46 98.110 0.00 0.00 98.11
114 江苏紫瑞建设有限公司 8046387.09 98.586 0.00 0.00 98.59
115 江苏瀚远建设工程有限公司 7454628.00 94.277 0.00 0.00 94.28
116 金华市华承建设有限公司 7977152.00 98.082 0.00 0.00 98.08
117 宿迁华铭建设有限公司 8247300.83 99.927 0.00 0.00 99.93
118 宿迁佳硕建设工程有限公司 8346040.39 98.849 0.00 0.00 98.85
119 江苏睿涛建设工程有限公司 8357711.02 98.721 0.00 0.00 98.72
120 宁波玖越建设有限公司 7985004.66 98.139 0.00 0.00 98.14
121 安徽天得建设有限公司 7940142.45 97.812 0.00 0.00 97.81
122 江苏爱和建设工程有限公司 8204413.58 99.737 0.00 0.00 99.74
123 安阳浩达建设工程有限公司 8072725.05 98.778 0.00 0.00 98.78
124 河南正恰建设工程有限公司 8344417.96 98.866 0.00 0.00 98.87
125 江苏德盛建筑集团有限公司 7913635.01 97.619 0.00 0.00 97.62
126 江苏翔崇建筑工程有限公司 7760075.98 96.501 0.00 0.00 96.50
127 江苏虎门建设工程有限公司 6817523.02 89.639 0.00 0.00 89.64
128 福建省雲博建设工程有限公司 8002747.88 98.268 0.00 0.00 98.27
129 江苏典恒建设工程有限公司 8401561.57 98.242 0.00 0.00 98.24
130 江苏沁晟建设工程有限公司 7458105.00 94.302 0.00 0.00 94.30
131 江苏奕丰行建设有限公司 8000307.36 98.250 0.00 0.00 98.25
132 南通联建建设工程有限公司 8226338.00 99.896 0.00 0.00 99.90
133 江苏久德建设工程有限公司 8222967.64 99.872 0.00 0.00 99.87
134 江苏牧马人建设工程有限公司 7924564.37 97.699 0.00 0.00 97.70
135 江苏宁亚建设工程有限公司 8254801.00 99.845 0.00 0.00 99.84
136 江苏永有建设有限公司 7845401.00 97.122 0.00 0.00 97.12
137 广西彰毅建设工程有限公司 7435764.00 94.140 0.00 0.00 94.14
138 江苏衡奥建设工程有限公司 7982450.53 98.120 0.00 0.00 98.12
139 福建省向东建筑工程有限公司 8216344.11 99.824 0.00 0.00 99.82
140 江苏绿德环境建设有限公司 7705272.26 96.102 0.00 0.00 96.10
141 江苏连岳建设有限公司 8339479.00 98.920 0.00 0.00 98.92
142 江苏展云建设工程有限公司 8303023.86 99.319 0.00 0.00 99.32
143 南京华辰建设工程有限公司 8559021.25 96.522 0.00 0.00 96.52
144 江苏宸涛建设工程有限公司 7608117.00 95.395 0.00 0.00 95.40
145 江苏柠檬树建设工程有限公司 8499777.00 97.170 0.00 0.00 97.17
146 浙江泓鼎建设有限公司 7594476.99 95.295 0.00 0.00 95.30
147 江苏松柳建设工程有限公司 8365712.00 98.634 0.00 0.00 98.63
148 江苏特源建设工程有限公司 8029577.12 98.463 0.00 0.00 98.46
149 浙江广地建设工程有限公司 7384400.24 93.766 0.00 0.00 93.77
150 南通晋泰建设工程有限公司 8462740.11 97.574 0.00 0.00 97.57
151 浙江萧犇建设有限公司 7503616.66 94.634 0.00 0.00 94.63
152 南通工捷建设工程有限公司 8517109.01 96.981 0.00 0.00 96.98
153 四川泽衡建设工程有限公司 8393850.78 98.326 0.00 0.00 98.33
154 金华市贵泰环境建设有限公司 7932541.44 97.757 0.00 0.00 97.76
155 盐城荣达建设工程有限公司 8556367.29 96.551 0.00 0.00 96.55
156 南京久泰建设安装工程有限公司 7514611.28 94.714 0.00 0.00 94.71
157 江苏崇盈建设工程有限公司 7865135.02 97.266 0.00 0.00 97.27
158 江苏一茗建设集团有限公司 6739469.21 89.070 0.00 0.00 89.07
159 江苏乾临建设有限公司 8035697.79 98.508 0.00 0.00 98.51
160 江苏能电建设工程有限公司 7560351.02 95.047 0.00 0.00 95.05
161 南阳赢恒古建筑工程有限公司 8512295.56 97.033 0.00 0.00 97.03
162 江西六源建设工程有限公司 7527668.00 94.809 0.00 0.00 94.81
163 福建龙嘉顺建设有限公司 8163865.69 99.441 0.00 0.00 99.44
164 江苏泽天建设工程有限公司 8320944.67 99.123 0.00 0.00 99.12
165 安徽沃野建筑工程有限公司 7406458.58 93.927 0.00 0.00 93.93
166 青海强森建设有限公司 7966309.43 98.003 0.00 0.00 98.00
167 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 7662867.75 95.793 0.00 0.00 95.79
168 河南省财宏建筑工程有限公司 8374484.47 98.538 0.00 0.00 98.54
169 邓州市双亿建筑工程有限公司 8081528.92 98.842 0.00 0.00 98.84
170 四川腾景建设工程有限公司 8007660.00 98.304 0.00 0.00 98.30
171 福建仁成市政工程有限公司 8409793.22 98.152 0.00 0.00 98.15
172 金华市金运建设有限公司 7969707.96 98.028 0.00 0.00 98.03
173 南京睿耀建设工程有限公司 7857019.55 97.207 0.00 0.00 97.21
174 江苏群润建设工程有限公司 8096935.11 98.954 0.00 0.00 98.95
175 中坤电力有限公司 7642983.82 95.649 0.00 0.00 95.65
176 江苏博惠建设工程有限公司 7869458.07 97.298 0.00 0.00 97.30
177 江苏佳昌建设工程有限公司 8261263.68 99.774 0.00 0.00 99.77
178 江苏杜林生态景观集团有限公司 8011280.57 98.330 0.00 0.00 98.33
179 江苏乾锦建设工程有限公司 8070412.19 98.761 0.00 0.00 98.76
180 江苏振科建设有限公司 8281504.79 99.554 0.00 0.00 99.55
181 四川宏川伟业建设工程有限公司 7990055.00 98.176 0.00 0.00 98.18
182 江苏元乾建设工程有限公司 8245875.26 99.942 0.00 0.00 99.94
183 江苏绍年建筑工程有限公司 8123355.21 99.146 0.00 0.00 99.15
184 江苏前盛建设工程有限公司 8204146.09 99.735 0.00 0.00 99.74
185 江苏启信建设有限公司 7666264.26 95.818 0.00 0.00 95.82
186 浙江雄途建设有限公司 7718459.27 96.198 0.00 0.00 96.20
187 江苏迈图建设有限公司 8111498.55 99.060 0.00 0.00 99.06
188 江苏典固建设工程有限公司 7493723.97 94.562 0.00 0.00 94.56
189 江苏仁度建设有限公司 8002796.52 98.268 0.00 0.00 98.27
190 江苏安先盛建设工程有限公司 7573726.04 95.144 0.00 0.00 95.14
191 河南西乾建筑工程管理有限公司 8011981.40 98.336 0.00 0.00 98.34
192 江苏春尚建设工程有限公司 7785676.18 96.687 0.00 0.00 96.69
193 山东长皓建筑工程有限公司 7933638.79 97.765 0.00 0.00 97.76
194 江苏聚谊建设有限公司 8461236.36 97.591 0.00 0.00 97.59
195 中基美达控股发展有限公司 7471148.11 94.398 0.00 0.00 94.40
196 江苏坤盟建设工程有限公司 7990887.50 98.182 0.00 0.00 98.18
197 江苏得尔威建设工程有限公司 7688424.51 95.979 0.00 0.00 95.98
198 江苏方长建设工程有限公司 8209208.68 99.771 0.00 0.00 99.77
199 江苏广发建筑装饰工程有限公司 7588683.01 95.253 0.00 0.00 95.25
200 江苏银佰利建设有限公司 7918264.29 97.653 0.00 0.00 97.65
201 江苏志畅建设工程有限公司 7847619.24 97.139 0.00 0.00 97.14
202 江苏金宇通建设科技集团有限公司 8201812.62 99.717 0.00 0.00 99.72
203 江苏拓果建筑工程有限公司 7550472.61 94.975 0.00 0.00 94.98
204 江苏欣辰悦建设工程有限公司 7674122.25 95.876 0.00 0.00 95.88
205 江苏卓沪建设有限公司 7515936.38 94.724 0.00 0.00 94.72
206 江苏锦拓建设工程有限公司 6866480.38 89.995 0.00 0.00 90.00
207 江苏艾捷建设工程有限公司 7525822.83 94.796 0.00 0.00 94.80
208 韵莱建设有限公司 7481333.00 94.472 0.00 0.00 94.47
209 江苏石涛建设工程有限公司 8475253.48 97.438 0.00 0.00 97.44
210 江苏晋润建设有限公司 8033883.52 98.495 0.00 0.00 98.50
211 江苏浩栩建设项目管理有限公司 7875989.24 97.345 0.00 0.00 97.34
212 江苏慕李建设有限公司 7948763.77 97.875 0.00 0.00 97.88
213 江苏衡泽建设工程有限公司 7610808.25 95.414 0.00 0.00 95.41
214 福建省傲秦建筑工程有限公司 8162632.03 99.432 0.00 0.00 99.43
215 江苏金旭建筑集团有限公司 8097115.05 98.955 0.00 0.00 98.96
216 阅顺环保有限公司 8378968.97 98.489 0.00 0.00 98.49
217 旺翔建工(河南)有限责任公司 8206761.75 99.753 0.00 0.00 99.75
218 南通嘉航建设工程有限公司 7996877.81 98.225 0.00 0.00 98.22
219 江苏翔州建设有限公司 8288994.52 99.472 0.00 0.00 99.47
220 海峡望海(福建)建设工程有限公司 8171405.71 99.496 0.00 0.00 99.50
221 江苏宁拓建设发展有限公司 7447017.09 94.222 0.00 0.00 94.22
222 保通建设工程有限公司 8760847.62 94.318 0.00 0.00 94.32
223 江苏硕轩建设工程有限公司 7971404.44 98.040 0.00 0.00 98.04
224 苏州泽龙建设工程有限公司 7468514.95 94.379 0.00 0.00 94.38
225 河南盛联市政工程有限公司 8154463.94 99.373 0.00 0.00 99.37
226 福州新七建设有限公司 8324624.25 99.082 0.00 0.00 99.08
227 江苏任航建设有限公司 8217571.13 99.832 0.00 0.00 99.83
228 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 7889216.71 97.442 0.00 0.00 97.44
229 河南瀚铎建筑工程有限公司 7987647.79 98.158 0.00 0.00 98.16
230 河南昭满项目管理有限公司 8359304.50 98.704 0.00 0.00 98.70
231 江苏轩成建设有限公司 8014713.88 98.355 0.00 0.00 98.36
232 徐州润腾建设有限公司 7531367.37 94.836 0.00 0.00 94.84
233 河南麒特珈建设工程有限公司 7534044.63 94.856 0.00 0.00 94.86
234 展欣建工集团有限公司 8663363.48 95.383 0.00 0.00 95.38
235 江苏嘉悦建设工程有限公司 8243449.46 99.969 0.00 0.00 99.97
236 邓州市百晟建设工程有限公司 8453661.65 97.674 0.00 0.00 97.67
237 江苏志丰建建设有限公司 8053132.00 98.635 0.00 0.00 98.64
238 福建省培格建设工程有限公司 7873260.10 97.325 0.00 0.00 97.32
239 江苏鸿宏项目管理有限公司 7913472.15 97.618 0.00 0.00 97.62
240 浙江国恩建设有限公司 7992000.36 98.190 0.00 0.00 98.19
241 凯鹏建设集团有限公司 7565711.00 95.086 0.00 0.00 95.09
242 浙江通富建设有限公司 8006900.23 98.298 0.00 0.00 98.30
243 福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 8203718.56 99.731 0.00 0.00 99.73
244 金华市久丰建设有限公司 7954834.56 97.919 0.00 0.00 97.92
245 江苏巨驰建设有限公司 8279788.14 99.573 0.00 0.00 99.57
246 盐城市瓦鑫建设工程有限公司 8201257.64 99.714 0.00 0.00 99.71
247 春东森建设有限公司 8024713.95 98.428 0.00 0.00 98.43
248 南通逸冠建筑装饰工程有限公司 8298107.00 99.372 0.00 0.00 99.37
249 四川旭永建设工程有限公司 8125000.00 99.158 0.00 0.00 99.16
250 湖北铭酷建筑工程有限公司 7828881.99 97.002 0.00 0.00 97.00
251 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 7462861.36 94.337 0.00 0.00 94.34
252 江苏富塔建设有限公司 8274326.63 99.632 0.00 0.00 99.63
253 江苏千越建设工程有限公司 8092902.61 98.925 0.00 0.00 98.92
254 江苏磊泽建设有限公司 7639527.67 95.624 0.00 0.00 95.62
255 浙江镒楷建设工程有限公司 7598430.01 95.324 0.00 0.00 95.32
256 江苏新纪元装饰工程有限公司 7595396.58 95.302 0.00 0.00 95.30
257 江苏曦乐琏建设有限公司 7505555.55 94.648 0.00 0.00 94.65
258 江苏昊佳建设工程有限公司 8166014.00 99.457 0.00 0.00 99.46
259 江苏高宝湖环境建设有限公司 7682620.56 95.937 0.00 0.00 95.94
260 江苏晖翔建设有限公司 8291236.96 99.447 0.00 0.00 99.45
261 南京元象建设工程有限公司 8187169.46 99.611 0.00 0.00 99.61
262 江苏世远泰建设工程有限公司 7575329.00 95.156 0.00 0.00 95.16
263 四川睿哲建设工程有限公司 8178685.97 99.549 0.00 0.00 99.55
264 江苏广安建设工程有限公司 8037635.99 98.522 0.00 0.00 98.52
265 江苏智言建设工程有限公司 8105126.39 99.014 0.00 0.00 99.01
266 江苏常得建设有限公司 7750404.28 96.431 0.00 0.00 96.43
267 江苏建星交通工程有限公司 7780441.65 96.650 0.00 0.00 96.65
268 福建诚一建设工程有限公司 8342813.60 98.884 0.00 0.00 98.88
269 盐城通宁建设工程有限公司 8100018.33 98.976 0.00 0.00 98.98
270 江苏德盛源建设工程有限公司 8078157.48 98.817 0.00 0.00 98.82
271 江苏巨恒建设有限公司 7881205.31 97.383 0.00 0.00 97.38
272 东阳市强立建设有限公司 7602078.50 95.351 0.00 0.00 95.35
273 江苏金之海建设工程有限公司 7686839.89 95.968 0.00 0.00 95.97
274 丰隽建设有限公司 7994876.00 98.211 0.00 0.00 98.21
275 江苏安丰建安工程有限公司 7443243.26 94.194 0.00 0.00 94.19
276 安徽宇欣泽项目管理有限公司 8012634.29 98.340 0.00 0.00 98.34
277 盐城宇轩建设工程有限公司 7959652.34 97.955 0.00 0.00 97.96
278 江苏宏航建设发展有限公司 7805020.00 96.828 0.00 0.00 96.83
279 江苏中亿德建设集团有限公司 8049093.02 98.606 0.00 0.00 98.61
280 宿迁广安建设工程有限公司 7828714.00 97.001 0.00 0.00 97.00
281 江苏磐睿建设开发有限公司 7951025.58 97.892 0.00 0.00 97.89
282 江苏涵祥建设工程有限公司 7782356.01 96.663 0.00 0.00 96.66
283 成都兴北元建设有限公司 7382466.66 93.752 0.00 0.00 93.75
284 盐城美卓建设工程有限公司 8105198.54 99.014 0.00 0.00 99.01
285 河南珉水建设工程有限公司 7446613.55 94.219 0.00 0.00 94.22
286 江苏广迪建设工程有限公司 8287839.61 99.484 0.00 0.00 99.48
287 江西振业建设有限公司 8005291.88 98.286 0.00 0.00 98.29
288 泰州德智建设有限公司 7948746.82 97.875 0.00 0.00 97.88
289 盐城天杰建设工程有限公司 7636181.01 95.599 0.00 0.00 95.60
290 江苏亚凯建设工程有限公司 8448044.35 97.735 0.00 0.00 97.74
291 江苏广前建设集团有限公司 7908112.93 97.579 0.00 0.00 97.58
