根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市澄翔建设发展有限公司的苏地2025-WG-Z10号地块项目桩基工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||
中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 建基建设集团有限公司 | |||||||||
投标报价(元) | 16642431.39 | 16854484.26 | 16877328.38 | |||||||||
项目负责人 | 李源辉 | 陈吉青 | 唐家钦 | |||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||
1 | 江苏中文建设工程有限公司 | 汪凯 | 是 | |||||||||
2 | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 付庆宣 | 是 | |||||||||
3 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 康旭辉 | 是 | |||||||||
4 | 建基建设集团有限公司 | 唐家钦 | 是 | |||||||||
5 | 苏州恒力基础工程有限公司 | 朱晓健 | 是 | |||||||||
6 | 苏州欣源基础工程有限公司 | 秦文静 | 是 | |||||||||
7 | 江苏建能建设科技有限公司 | 陈华 | 是 | |||||||||
8 | 江苏建院营造股份有限公司 | 赵正杰 | 是 | |||||||||
9 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 陈吉青 | 是 | |||||||||
10 | 江苏地基工程有限公司 | 杨伟文 | 是 | |||||||||
11 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 陈文进 | 是 | |||||||||
12 | 江苏中新岩土工程有限公司 | 刘建波 | 是 | |||||||||
13 | 江苏兴鹏基础工程有限公司 | 姚爱祥 | 是 | |||||||||
14 | 江苏沃能建设有限公司 | 夏龙驹 | 是 | |||||||||
15 | 苏州市逸沙建筑工程有限公司 | 康攀 | 是 | |||||||||
16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 李源辉 | 是 | |||||||||
17 | 上海市基础工程集团有限公司 | 黄凯 | 是 | |||||||||
18 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 陈永强 | 是 | |||||||||
19 | 中国地质工程上海有限公司 | 孙全忠 | 是 | |||||||||
20 | 无锡市基础工程有限公司 | 沈顺强 | 是 | |||||||||
21 | 江苏上之信建设有限公司 | 黄义和 | 是 | |||||||||
22 | 江苏省岩土工程有限公司 | 梁剑晖 | 是 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | ||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||
1 | ||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 |
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 16642431.39 | 2.66 | 2.00 | 4.66 | 2 | 91.53 | 91.53 | 1 | 96.19 | 1 | |
2 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 16854484.26 | 2.53 | 2.00 | 4.53 | 5 | 90.33 | 90.33 | 2 | 94.86 | 2 | |
3 | 建基建设集团有限公司 | 16877328.38 | 2.46 | 2.00 | 4.46 | 9 | 90.20 | 90.20 | 3 | 94.66 | 3 | |
4 | 苏州欣源基础工程有限公司 | 16907154.26 | 2.61 | 2.00 | 4.61 | 3 | 90.04 | 90.04 | 4 | 94.65 | 4 | |
5 | 江苏上之信建设有限公司 | 16977388.30 | 2.52 | 2.00 | 4.52 | 6 | 89.64 | 89.64 | 5 | 94.16 | 5 | |
6 | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 17010729.63 | 2.52 | 2.00 | 4.52 | 8 | 89.46 | 89.46 | 6 | 93.98 | 6 | |
7 | 江苏中文建设工程有限公司 | 17051100.65 | 2.69 | 2.00 | 4.69 | 1 | 89.23 | 89.23 | 7 | 93.92 | 7 | |
8 | 江苏建院营造股份有限公司 | 17082275.05 | 2.52 | 2.00 | 4.52 | 7 | 89.05 | 89.05 | 8 | 93.57 | 8 | |
9 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 14205068.07 | 2.56 | 2.00 | 4.56 | 4 | 88.19 | 88.19 | 9 | 92.75 | 9 | |
10 | 江苏建能建设科技有限公司 | 2.57 | 1.20 | |||||||||
11 | 江苏地基工程有限公司 | 2.53 | 1.60 | |||||||||
12 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 2.55 | 0.80 | |||||||||
13 | 江苏中新岩土工程有限公司 | 2.54 | 0.00 | |||||||||
14 | 江苏沃能建设有限公司 | 2.44 | 0.50 | |||||||||
15 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2.65 | 1.60 | |||||||||
16 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 2.48 | 0.70 | |||||||||
17 | 中国地质工程上海有限公司 | 2.39 | 0.80 | |||||||||
18 | 无锡市基础工程有限公司 | 2.46 | 0.80 | |||||||||
19 | 江苏省岩土工程有限公司 | 2.57 | 1.40 | |||||||||
7、备注: | ||||||||||||
招标人: | 苏州市澄翔建设发展有限公司 | |||||||||||
日期: | 2025年10月30日 | |||||||||||

