标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁运营有限责任公司的南京地铁1号线供电系统设备更新改造项目标段1评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-铁路-铁路电气化工程一级 | 专业承包-铁路-铁路电气化工程一级 | 专业承包-铁路-电气化一级 | |
投标报价(元) | 149322390.00 | 149693333.00 | 149767015.52 | |
工期(日历日) | 1522 | 1522 | 1522 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 娄方银 | 董磊 | 施亚辉 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 川1512006200802551;川建安B(2013)3014767;0120400 | 京1112012201427046;京建安B(2014)0102796 | 京1112009201016346;京建安B(2025)0025630 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 深圳地铁10号线工程系统设备安装施工总承包 | |
合同价格 | 838340691.78元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年10月16日 | |||
竣工时间 | 2020年08月18日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 宁波市轨道交通8号线一期工程供电、通信、信号系统安装施工-Ⅱ标段 | ||
合同价格 | 226850000.00元 | |||
项目地点 | 宁波市 | |||
开工时间 | 2024年03月15日 | |||
竣工时间 | 2024年12月27日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州市轨道交通6号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT6-11-5标 | |||
合同价格 | 182685686.00元 | |||
项目地点 | 苏州 | |||
开工时间 | 2022年03月15日 | |||
竣工时间 | 2024年01月12日 | |||
项目负责人 | 黎居欣 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 南京地铁一号线北延线供电系统总承包项目D1N-ST02 | |||
合同价格 | 160233166.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2019年06月20日 | |||
竣工时间 | 2022年09月08日 | |||
项目负责人 | 刘绍彬 | |||
招标单位名称 | 南京地铁建设有限责任公司 | |||
合同名称 | 佛山市城市轨道交通三号线供电系统安装工程(3215标) | |||
合同价格 | 199894888.00元 | |||
项目地点 | 佛山市 | |||
开工时间 | 2021年01月06日 | |||
竣工时间 | 2022年07月15日 | |||
项目负责人 | 问明利 | |||
招标单位名称 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | |||
合同名称 | 深圳市城市轨道交通4号线三期工程供电系统4335标 | |||
合同价格 | 284275220.00元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年02月26日 | |||
竣工时间 | 2020年09月25日 | |||
项目负责人 | 孙思松 | |||
招标单位名称 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | |||
合同名称 | 深圳地铁10号线工程系统设备安装施工总承包 | |||
合同价格 | 838340691.78元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年10月16日 | |||
竣工时间 | 2020年08月18日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统总承包 | |
合同价格 | 631711876.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2014年10月23日 | |||
竣工时间 | 2016年10月21日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州市城市地铁有限责任公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 福州市轨道交通6号线工程第5标段(接触网工程) | ||
合同价格 | 393508381.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2019年07月15日 | |||
竣工时间 | 2022年03月02日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统总承包 | |||
合同价格 | 631711876.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2014年10月23日 | |||
竣工时间 | 2016年10月21日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州市城市地铁有限责任公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中铁电气化局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | |
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ||
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
合同名称 | 沈阳地铁四号线一期工程供电系统集成 | |||
合同价格 | 599636667.00元 | |||
项目地点 | 沈阳市 | |||
开工时间 | 2022年04月25日 | |||
竣工时间 | 2023年05月07日 | |||
项目负责人 | 侯晓军 | |||
招标单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁3号线一期工程供电系统安装工程三标段 | |||
合同价格 | 327200018.00元 | |||
项目地点 | 杭州市 | |||
开工时间 | 2021年05月22日 | |||
竣工时间 | 2021年12月02日 | |||
项目负责人 | 刘献坡 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
合同名称 | 南京地铁二号线西延工程供电系统总承包项目(D2W-ST02)标 | |||
合同价格 | 147728575.00元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市 | |||
开工时间 | 2019年03月01日 | |||
竣工时间 | 2021年08月26日 | |||
项目负责人 | 吴岸 | |||
招标单位名称 | 南京地铁建设有限责任公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁6号线一期工程供电系统安装工程 | |||
合同价格 | 400961521.00元 | |||
项目地点 | 浙江省杭州市 | |||
开工时间 | 2019年07月24日 | |||
竣工时间 | 2020年11月28日 | |||
项目负责人 | 肖睿 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | |
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ||
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁10号线一期工程施工总承包标段系统工程 | |||
合同价格 | 435000000.00元 | |||
项目地点 | 杭州市10号线 | |||
开工时间 | 2020年08月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月03日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 中国交通建设股份有限公司杭州地铁10号线一期工程施工总承包项目部 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京地铁5号线工程供电系统35kV变电所及接触网施工安装项目合同文件 | |
合同价格 | 376437696.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月28日 | |||
竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
项目负责人 | 蒋杰 | |||
招标单位名称 | 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京地铁5号线工程供电系统35kV变电所及接触网施工安装项目合同文件 | ||
合同价格 | 376437696.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月28日 | |||
竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
项目负责人 | 蒋杰 | |||
招标单位名称 | 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司 | |||
合同名称 | 西安市地铁1号线三期工程施工总承包项目2标段合同文件 | |||
合同价格 | 234929377.85元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2022年06月05日 | |||
竣工时间 | 2023年09月06日 | |||
项目负责人 | 王继军 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 天津地铁10号线工程供电系统施工总承包一标段合同文件 | |||
合同价格 | 192338681.00元 | |||
项目地点 | 天津市 | |||
开工时间 | 2020年10月20日 | |||
竣工时间 | 2022年06月01日 | |||
项目负责人 | 岳小川 | |||
招标单位名称 | 天津市地下铁道集团有限公司 | |||
合同名称 | 西安市地铁五号线一期工程车站设备安装及装修、轨道、系统设备安装施工总承包项目合同文件 | |||
合同价格 | 2223622229.69元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2019年11月15日 | |||
竣工时间 | 2021年08月28日 | |||
项目负责人 | 周本敏 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程供电系统设备采购及安装工程项目合同文件 | |||
合同价格 | 412653612.72元 | |||
项目地点 | 哈尔滨市 | |||
开工时间 | 2020年04月16日 | |||
竣工时间 | 2021年03月22日 | |||
项目负责人 | 康海军 | |||
招标单位名称 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州高新区有轨电车1号线工程供电、信号、通信及综合监控系统施工安装总承包项目 (ST1-GD-2标)合同文件 | |
合同价格 | 116463051.00元 | |||
项目地点 | 苏州市 | |||
开工时间 | 2013年08月30日 | |||
竣工时间 | 2014年08月27日 | |||
项目负责人 | 施亚辉 | |||
招标单位名称 | 苏州高新有轨电车有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通3号线工程供电系统安装施工项目 (SRT3-11-15标)合同文件 | ||
合同价格 | 150460571.00元 | |||
项目地点 | 苏州市 | |||
开工时间 | 2018年03月27日 | |||
竣工时间 | 2019年05月28日 | |||
项目负责人 | 施亚辉 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州高新区有轨电车1号线工程供电、信号、通信及综合监控系统施工安装总承包项目 (ST1-GD-2标)合同文件 | |||
合同价格 | 116463051.00元 | |||
项目地点 | 苏州市 | |||
开工时间 | 2013年08月30日 | |||
竣工时间 | 2014年08月27日 | |||
项目负责人 | 施亚辉 | |||
招标单位名称 | 苏州高新有轨电车有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的 | 甲供材未报价 |
中铁武汉电气化局集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 12.00 | 46.98 | 36.25 | 95.23 |
2 | 中铁电气化局集团有限公司 | 12.00 | 46.72 | 35.54 | 94.26 |
3 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 12.00 | 46.67 | 33.36 | 92.03 |
4 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 12.00 | 47.00 | 32.75 | 91.75 |
5 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 12.00 | 46.93 | 31.96 | 90.89 |
6 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 12.00 | 47.04 | 31.74 | 90.78 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
中国铁建电气化局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.70 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.85 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.85 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.75 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.80 | 2.65 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 2.70 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
主要人员2 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中铁二局集团电务工程有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.80 | 2.90 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.85 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | |
主要人员2 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中铁七局集团电务工程有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | 2.20 | 2.30 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.65 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.65 | 2.20 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.65 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.20 | 2.10 | |
主要人员2 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁电气化局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.85 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.85 | 2.75 | 2.80 | 2.60 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | |
主要人员2 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中铁四局集团电气化工程有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.50 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.65 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.65 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | |
主要人员2 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中铁十一局集团电务工程有限公司 | 施工组织设计1 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
施工组织设计2 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.75 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工组织设计7 | 3.0 | 2.75 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.10 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
施工组织设计9 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计10 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | |
施工组织设计11 | 3.0 | 2.70 | 2.65 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
主要人员1 | 3.0 | 2.65 | 2.40 | 2.10 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |
主要人员2 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员4 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7、拟定中标人:
中铁二局集团电务工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月15日起,至2025年10月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京地铁运营有限责任公司
联系电话: 15895950837
招标代理: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话: 15895950837
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194554