标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京安燕置业有限公司的金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)外墙涂料采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京红枫环保材料有限公司 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司 | |
企业资质等级 | ||||
投标报价(元) | 3368009.68 | 3255104.12 | 3227734.74 | |
工期(日历日) | 40天(满足招标文件要求) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求(40天) | |
质量 | ||||
项目负责人 | 傅磊 | 张建亮 | 吉宝学 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京红枫环保材料有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目I地块外墙涂料采购 | |
合同价格 | 9701820.89元 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
开工时间 | 2022年09月28日 | |||
竣工时间 | 2023年11月16日 | |||
项目负责人 | 傅磊 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区建设发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 板桥绿洲南路经济适用房二期项目涂料采购 | ||
合同价格 | 6988800.00元 | |||
项目地点 | 南京板桥 | |||
开工时间 | 2021年10月20日 | |||
竣工时间 | 2022年11月27日 | |||
项目负责人 | 赵启号 | |||
招标单位名称 | 南京凤翔房地产开发有限公司 | |||
合同名称 | 应天花园、邓府山庄、邓府苑、长虹路沿线6个零散小区老旧小区改造(城市更新)项目涂料采购 | |||
合同价格 | 5293600.00元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
开工时间 | 2021年05月20日 | |||
竣工时间 | 2021年11月28日 | |||
项目负责人 | 孔雪春 | |||
招标单位名称 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 深中通道 S04 标伶仃洋大桥桥身及锚定外墙涂料涂装工程项目油漆采购合同 | |
合同价格 | 5027988.00元 | |||
项目地点 | 中山市伶仃洋大桥施工现场 | |||
开工时间 | 2023年12月27日 | |||
竣工时间 | 2024年05月25日 | |||
项目负责人 | 钱玉德 | |||
招标单位名称 | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 外墙油漆采购合同 | ||
合同价格 | 5160000.00元 | |||
项目地点 | 六合经济开发区时代大道以东,七里桥路以南、龙瑞路以西 | |||
开工时间 | 2021年11月15日 | |||
竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
项目负责人 | 万春燕 | |||
招标单位名称 | 南京金昇环保科技有限公司 | |||
合同名称 | 百水工业园地块保障房一期A地块外墙涂料采购工程 | |||
合同价格 | 6975263.47元 | |||
项目地点 | 百水工业园地块保障房一期项目A地块 | |||
开工时间 | 2020年07月10日 | |||
竣工时间 | 2022年11月11日 | |||
项目负责人 | 周友 | |||
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 立邦涂料(中国)有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目A地块外墙涂料采购 | |
合同价格 | 5582649.08元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | |||
开工时间 | 2022年09月12日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 严飞 | |||
招标单位名称 | 立邦涂料(中国)有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 百水工业园地块保障房三期项目B、C地块外墙真石漆材料采购 | ||
合同价格 | 7350012.00元 | |||
项目地点 | 南京市栖霞区马群街道马高路 | |||
开工时间 | 2020年09月03日 | |||
竣工时间 | 2022年11月20日 | |||
项目负责人 | 严飞 | |||
招标单位名称 | 立邦涂料(中国)有限公司 | |||
合同名称 | 招商武汉江山和樾项目外墙涂料采购 | |||
合同价格 | 5820490.12元 | |||
项目地点 | 武汉市汉阳区洲头街道老关路与玉兰街交汇处 | |||
开工时间 | 2020年11月30日 | |||
竣工时间 | 2021年10月20日 | |||
项目负责人 | 吉宝学 | |||
招标单位名称 | 武汉招平雍荣置业有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的 | 广东美涂士建材股份有限公司与北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司IP地址相同 |
2 | 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 | 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的 | 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司和广东美涂士建材股份有限公司IP地址相同 |
3 | 山东国创节能科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 信誉要求的承诺书未按招标文件要求盖章且甲方名称错误 |
4 | 南京双善节能科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 信誉要求承诺招标人名称错误 |
5 | 上海三银制漆有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书未按3.7.3要求签字盖章。无信誉要求承诺书 |
6 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书签字盖章不符合招标文件3.7.3条要求 |
7 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书和法定人身份证明未按招标文件3.7.3投标文件签字或盖章要求签字盖章。 |
8 | 德威特涂料有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 提供的两个业绩,业绩一合同中未载明时间。业绩2无交货验收证明材料或完工证明或使用合格证或结算审核报告。 |
9 | 江苏久诺新材科技股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 环境管理体系认证证书过期 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 南京红枫环保材料有限公司 | 1.50 | 75.65 | 12.70 | 5.00 | 94.85 |
2 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 1.50 | 75.25 | 12.70 | 5.00 | 94.45 |
3 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 1.50 | 75.00 | 12.30 | 5.00 | 93.8 |
4 | 浙江博星化工涂料有限公司 | 1.50 | 74.98 | 12.30 | 5.00 | 93.78 |
5 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 1.50 | 75.51 | 11.50 | 5.00 | 93.51 |
6 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1.50 | 75.09 | 11.30 | 5.00 | 92.89 |
7 | 固克节能科技股份有限公司 | 1.50 | 72.81 | 12.70 | 5.00 | 92.01 |
8 | 江苏晨光涂料有限公司 | 1.50 | 74.47 | 9.90 | 5.00 | 90.87 |
9 | 德爱威(中国)有限公司 | 1.50 | 72.42 | 11.50 | 5.00 | 90.42 |
10 | 浙江传化涂料有限公司 | 1.50 | 70.10 | 12.20 | 5.00 | 88.8 |
11 | 浙江振阳新材料科技有限公司 | 1.50 | 73.41 | 8.50 | 5.00 | 88.41 |
12 | 广东德普威涂料有限公司 | 1.00 | 69.88 | 9.00 | 5.00 | 84.88 |
13 | 扬州绿邦化工有限公司 | 1.00 | 73.91 | 8.30 | 0.00 | 83.21 |
14 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | 1.00 | 70.24 | 8.80 | 2.50 | 82.54 |
15 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 0.00 | 72.38 | 10.00 | 0.00 | 82.38 |
16 | 北京莱恩斯新材料科技有限公司 | 0.00 | 69.49 | 7.80 | 5.00 | 82.29 |
17 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 0.00 | 70.46 | 9.00 | 2.50 | 81.96 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京红枫环保材料有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京安燕置业有限公司
联系电话: 18013987928
招标代理: 南京建淳造价师事务所有限公司
联系电话: 13851975061
行政监管部门: 南京市鼓楼区建设局
行政监管部门联系电话: 025-83159677