标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新明经济开发有限公司的智能制造产业园智合园B7栋载体装修改造项目装饰装修工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏筑玺建设有限公司 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级 | 专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | 12654080.88 | 12650608.26 | 12646184.84 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 包庆婷 | 朱晓芸 | 薛珊 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;注册造价工程师 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322024202502172;安建安B(2022)1012093 | 苏建安B(2024)1006951;苏1312018201903576;建[造]11213200022004 | 苏建安B(2014)1002797;苏1322015201505909 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏筑玺建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏源大厦1号楼4-5层部分区域维修工程 | |
合同价格 | 13556151.96元 | |||
项目地点 | 江苏南京 | |||
开工时间 | 2023年02月14日 | |||
竣工时间 | 2023年11月28日 | |||
项目负责人 | 刘丹丹 | |||
招标单位名称 | 江苏方天电力技术有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 建设项目工程总承包合同-睢宁健康产业发展有限公司科技研发综合楼装修工程 | |
合同价格 | 111288212.00元 | |||
项目地点 | 徐州市睢宁县经济开发区前进路南、九旭大道东侧。 | |||
开工时间 | 2021年07月30日 | |||
竣工时间 | 2022年10月20日 | |||
项目负责人 | 吴隆基 | |||
招标单位名称 | 睢宁健康产业发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新建国际企业研发园孵化器及加速器项目汇智产业园科创大厦装修工程 | |
合同价格 | 44104669.43元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2020年04月16日 | |||
竣工时间 | 2021年01月16日 | |||
项目负责人 | 薛珊 | |||
招标单位名称 | 南京溧水科技发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏华茂建设工程有限公司;淮安市水昱建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
河南国人建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
浙江嘉兴中达建设有限公司;南京城构建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏金环球建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
华邦嘉阳建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏启源建设集团有限公司;南京冠锋建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏绿众建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
南京德智诚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
苏州宸佑建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏筑玺建设有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 南京序列装饰工程有限公司;中策建工南京有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 南京明辉建设有限公司;南京国梦建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
4 | 双建建设股份有限公司 | 99.95 | 99.95 |
5 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
6 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
7 | 江苏全业信建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
8 | 江苏豪沃建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
9 | 南京烨华建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
10 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 99.89 | 99.89 |
11 | 江苏沪松建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
12 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
13 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司;江苏建科控股集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
14 | 江苏同建建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
15 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
16 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
17 | 江苏通运建设工程有限公司;江苏钰玺建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
18 | 江苏明华建设有限公司;江苏永有建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
19 | 重庆乾和建筑工程有限公司;广东路顺建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
20 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
21 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
22 | 江苏永坤建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
23 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
24 | 江苏八斗才建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
25 | 江苏朗拓建设工程有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
26 | 江苏金塔建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
27 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
28 | 南京星野建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
29 | 荣商建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
30 | 世扬建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
31 | 江苏天茂建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
32 | 江苏永创建设有限公司;江苏祥庆建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
33 | 江苏新视野建筑装饰有限公司;南京建研科技有限公司 | 99.53 | 99.53 |
34 | 杰成科技有限公司 | 99.53 | 99.53 |
35 | 腾美实业有限公司 | 99.52 | 99.52 |
36 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
37 | 江苏中装建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
38 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
39 | 南京环达装饰工程有限公司;南京邦中装饰工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
40 | 南京杰冠装饰集团有限公司;江苏亿连达工程管理有限公司 | 99.35 | 99.35 |
41 | 南京市第八建筑安装工程有限公司;江苏省宁强建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
42 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
43 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
44 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
45 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 99.27 | 99.27 |
46 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
47 | 盐城必昌建设工程有限公司;江苏鑫银航建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
48 | 北京淮胜建设有限公司;江苏向前建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
49 | 南京兴业建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
50 | 福建华宇建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
51 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司;中浦宁(南京)工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
52 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 99.17 | 99.17 |
53 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
54 | 江苏联发建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
55 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
56 | 南京藏龙建设有限公司 | 99.05 | 99.05 |
57 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
58 | 南京博采建筑工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
59 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
60 | 安徽三达建设有限公司;南京夯固建筑技术发展有限公司 | 98.95 | 98.95 |
61 | 南京三惠建设工程股份有限公司;南京固砼结构加固有限公司 | 98.86 | 98.86 |
62 | 江苏金标营建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
63 | 南京巨润园林建设工程有限公司;江苏宏域建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
64 | 南京华典建设发展有限公司 | 98.82 | 98.82 |
65 | 乔爵实业有限公司;康格建设有限公司 | 98.80 | 98.8 |
66 | 北京首华建设经营有限公司 | 98.79 | 98.79 |
67 | 江苏宏运装饰工程有限公司;江苏立坤装饰工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
68 | 江苏颐晟装饰有限公司;苏州泰晟丰建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
69 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 98.75 | 98.75 |
70 | 江苏报春花工程建设有限公司 | 98.72 | 98.72 |
71 | 镇江开元钢架安装工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
72 | 浙江环宇建设集团有限公司;南京鲲宇建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
73 | 南京墨狮建设有限公司;江苏筑兴建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
74 | 江苏臻烁建工集团有限公司;金华市贵泰环境建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
75 | 南京富海装饰工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
76 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 98.52 | 98.52 |
77 | 泰美建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
78 | 前程建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
79 | 阅顺环保有限公司 | 98.45 | 98.45 |
80 | 通州建总集团有限公司;江苏中玖隆建设工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
81 | 南京香江华建工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
82 | 南京亿洲工程建设有限公司;南京川页建设工程有限公司 | 98.40 | 98.4 |
83 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 98.36 | 98.36 |
84 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 98.33 | 98.33 |
85 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
86 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
87 | 南京广福建设工程有限公司 | 98.22 | 98.22 |
88 | 江苏东仁建设工程有限公司;南京合诺建设工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
89 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 98.14 | 98.14 |
90 | 江苏山凤建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
91 | 鹤城建设集团股份公司 | 98.11 | 98.11 |
92 | 江苏水盛建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
93 | 杭州航升建设有限公司 | 98.09 | 98.09 |
94 | 居泰隆建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
95 | 江苏登湛建设集团有限公司;南京凯捷建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
96 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 |
97 | 中安景泰建设集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
98 | 南京九鼎装饰工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
99 | 北地春建设集团有限公司 | 97.87 | 97.87 |
100 | 安徽三三建设工程有限公司;江苏竣立建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
101 | 河南贵兴建筑工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
102 | 安徽杰智建设工程有限公司;安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 97.74 | 97.74 |
103 | 南京新筑加固工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
104 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 97.58 | 97.58 |
105 | 江苏丰桥建设工程有限公司;深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
106 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司;江苏瑞隆建设工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
107 | 朝鼎建设有限公司;南京卓勋建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
108 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
109 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 97.30 | 97.3 |
110 | 江苏丰汇建设工程有限公司;南京驰远建设有限公司 | 97.28 | 97.28 |
111 | 苏州源景建设工程有限公司 | 97.21 | 97.21 |
112 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 97.20 | 97.2 |
113 | 浙江新联融建设有限公司 | 97.19 | 97.19 |
114 | 江苏宏马建设有限公司 | 97.13 | 97.13 |
115 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 97.12 | 97.12 |
116 | 南京金元建设有限公司;江苏金洽建设有限公司 | 97.09 | 97.09 |
117 | 中庆建设有限责任公司 | 97.09 | 97.09 |
118 | 芜湖天泰建设有限公司 | 97.06 | 97.06 |
119 | 福建省禹澄建设工程有限公司;四川堡闰建筑工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
120 | 南京大东环境艺术工程有限公司;南京善工建设有限公司 | 97.04 | 97.04 |
121 | 滕王阁建工集团股份有限公司;南京合和晟建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
122 | 河南青峰建设有限公司 | 96.97 | 96.97 |
123 | 地久恒达建设集团有限公司;江苏力中建设工程有限公司 | 96.95 | 96.95 |
124 | 安徽协和建设工程有限公司 | 96.94 | 96.94 |
125 | 湖北建工集团有限公司 | 96.92 | 96.92 |
126 | 林盛建设集团有限公司;南京凌展建设有限公司 | 96.91 | 96.91 |
127 | 南京能元建筑科技有限公司 | 96.91 | 96.91 |
128 | 江苏惠淳建设有限公司;江苏业峰建设工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
129 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 96.87 | 96.87 |
130 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
131 | 江苏沪港装饰集团有限公司;南京绿晟环境修复工程有限公司 | 96.86 | 96.86 |
132 | 南京国美建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 |
133 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司;福建省五洲建设集团有限公司 | 96.77 | 96.77 |
134 | 浙江大同建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
135 | 南通建科装饰装潢工程有限公司;江苏连高建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
136 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
137 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司;春涛国际建筑有限公司 | 96.74 | 96.74 |
138 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 96.71 | 96.71 |
139 | 河南百年城建工程有限公司;河南唐载建筑工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
140 | 江苏振科建设有限公司;宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 96.67 | 96.67 |
141 | 中景园生态建设有限公司;南京嵩晨建设工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
142 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 96.64 | 96.64 |
143 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 96.63 | 96.63 |
144 | 鸿茂建设集团有限公司 | 96.63 | 96.63 |
145 | 江西锦宏建设工程有限公司;南京中勇建设工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
146 | 江苏恒与信建设有限公司 | 96.60 | 96.6 |
147 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 96.56 | 96.56 |
148 | 正军项目管理集团有限公司;江苏通泰装饰工程有限公司 | 96.55 | 96.55 |
149 | 南京冠嘉建筑装饰有限公司 | 96.53 | 96.53 |
150 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 96.52 | 96.52 |
151 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 96.49 | 96.49 |
152 | 江西中浩建设工程有限公司;江苏森鼎建设工程有限公司 | 96.48 | 96.48 |
153 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司;南京浦地蓝建筑科技有限公司 | 96.46 | 96.46 |
154 | 鼎欣建设股份有限公司;江苏安雅建设有限公司 | 96.45 | 96.45 |
155 | 山东南洋建设集团有限公司;浙江旭枫环境建设有限公司 | 96.44 | 96.44 |
156 | 四川三羊建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
157 | 江苏火标建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
158 | 江西省梦远建设有限公司;江苏平东建设工程有限公司 | 96.42 | 96.42 |
159 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司;江苏阳晔建设工程有限公司 | 96.41 | 96.41 |
160 | 江苏创代建工集团有限公司;浙江晨润建设有限公司 | 96.39 | 96.39 |
161 | 立厦建工集团有限公司 | 96.39 | 96.39 |
162 | 江苏毕加索建工集团有限公司 | 96.37 | 96.37 |
163 | 四川中宇建业建设有限公司 | 96.36 | 96.36 |
164 | 江苏腾威建设有限公司 | 96.36 | 96.36 |
165 | 中灿建设集团有限公司;南京竹华建筑安装工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
166 | 沈阳中联建设工程有限公司;江苏森悦建设集团有限公司 | 96.30 | 96.3 |
167 | 金工建设集团股份有限公司 | 96.29 | 96.29 |
168 | 南京崇南建设工程有限公司 | 96.26 | 96.26 |
169 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
170 | 江苏金泰建设发展有限公司;江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 96.23 | 96.23 |
171 | 北京久融建设集团有限公司;北京京拓建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 |
172 | 江苏兴北凌建设工程有限公司;江苏圣域建设集团有限公司 | 96.21 | 96.21 |
173 | 淮安市双兴建设工程有限公司;江苏北强建设有限公司 | 96.21 | 96.21 |
174 | 江苏京川建设有限公司 | 96.20 | 96.2 |
175 | 江西省国利建设集团有限公司;海峡宏基建工集团有限公司 | 96.18 | 96.18 |
176 | 江苏三恒建设有限公司;江苏新域环境修复有限公司 | 96.16 | 96.16 |
177 | 杭州昊方建筑工程有限公司;江苏敢闯建筑工程有限公司 | 96.16 | 96.16 |
178 | 南京含城建设工程有限公司;苏华建设集团有限公司 | 96.15 | 96.15 |
179 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 96.15 | 96.15 |
180 | 浙江沧海建设有限公司;江苏新纪元建工有限公司 | 96.15 | 96.15 |
181 | 展文建设有限公司;江苏新诚建筑工程有限公司 | 96.13 | 96.13 |
182 | 江苏东保建设集团有限公司 | 96.11 | 96.11 |
183 | 升升集团有限公司 | 96.10 | 96.1 |
184 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 96.09 | 96.09 |
185 | 群毅建设工程有限公司 | 96.07 | 96.07 |
186 | 江苏金生水建设有限公司 | 96.06 | 96.06 |
187 | 中建东方装饰有限公司 | 96.06 | 96.06 |
188 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 96.04 | 96.04 |
189 | 河南置信建筑工程有限公司 | 96.03 | 96.03 |
190 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 96.00 | 96 |
191 | 青岛国发建设有限公司;江苏翊泽建筑科技有限责任公司 | 95.99 | 95.99 |
192 | 安徽浩勤建设工程有限公司;江苏通业建设工程有限公司 | 95.94 | 95.94 |
193 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
194 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 95.88 | 95.88 |
195 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 95.86 | 95.86 |
196 | 南京花程建设有限公司 | 95.86 | 95.86 |
197 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 95.86 | 95.86 |
198 | 中外建工程建设有限责任公司 | 95.85 | 95.85 |
199 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司;江苏中益建设集团有限公司 | 95.84 | 95.84 |
200 | 建航建工集团有限公司 | 95.83 | 95.83 |
201 | 江苏百邦装饰有限公司 | 95.80 | 95.8 |
202 | 江苏合航建设有限公司 | 95.79 | 95.79 |
203 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 95.78 | 95.78 |
204 | 南京中远市政工程有限公司 | 95.72 | 95.72 |
205 | 河北方泽建筑工程集团有限公司;南京谈天建设有限公司 | 95.71 | 95.71 |
206 | 江苏居然装饰工程有限公司;河南苏护项目管理有限公司 | 95.70 | 95.7 |
207 | 江苏力帆建设有限公司;淮安美泰建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
208 | 中孚城建集团有限公司;江苏悦道建设工程有限公司 | 95.64 | 95.64 |
209 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 95.60 | 95.6 |
210 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 95.58 | 95.58 |
211 | 安智建筑集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
212 | 中福君成集团有限公司 | 95.56 | 95.56 |
213 | 南京新陆建设有限公司;江苏元明装饰工程有限公司 | 95.52 | 95.52 |
214 | 上海文宇建设集团有限公司;上海懿君建设工程有限公司 | 95.51 | 95.51 |
215 | 博盛建设集团股份有限公司 | 95.44 | 95.44 |
216 | 南京敏强建设工程有限公司;天矗建设集团有限公司 | 95.44 | 95.44 |
217 | 卓成建设集团有限公司;江苏典顶建设工程有限公司 | 95.42 | 95.42 |
218 | 江苏通用建筑装饰有限公司;鑫峰建设集团有限公司 | 95.39 | 95.39 |
219 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 95.29 | 95.29 |
220 | 江苏富鹏建设有限公司;鑫钇顺建设有限公司 | 95.08 | 95.08 |
221 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 94.79 | 94.79 |
222 | 河南存洋电力工程有限公司;江苏贯一建设工程有限公司 | 81.61 | 81.61 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏筑玺建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月13日起,至2025年10月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京新明经济开发有限公司
联系电话: 025-57673953
招标代理: 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
联系电话: 13913931611
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903