漓江路南侧地块固体废物规范化处置项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000284001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城经开城建投资集团有限公司的漓江路南侧地块固体废物规范化处置项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 滨诚建设集团有限公司 | 15105678.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 滨诚建设集团有限公司 | 张照远 | 市政公用工程二级建造师 豫241212257377 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 滨诚建设集团有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供资质证书。 |
2 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名。 |
3 | 安徽天得建设有限公司 | 项目负责人建造师证书签名未加签。 |
4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
5 | 山西达阳城建工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。 |
6 | 河南岭川建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
7 | 长兴涧塘建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
8 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
9 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 投标函法人代表或授权委托人未签字或盖章。 |
10 | 乾元建工集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中未填写项目名称。 |
11 | 江苏慈森环境工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
12 | 中洲鑫达建设有限公司 | 项目负责人建造师证书发证单位未盖章。 |
13 | 江苏永都建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
14 | 河南广磊建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函未填写项目名称。 |
15 | 江苏秋天建设有限公司 | 诚信投标承诺书未盖公章。 |
16 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
17 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
18 | 中鹏恒泰建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
19 | 河南古涅建筑工程有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名。 |
20 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供委托代理人养老保险证明。 |
21 | 河南城洲建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
22 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 入库信息诚信承诺书未盖公章。 |
23 | 佳国建工(河南)有限公司 | 诚信投标承诺书中法定代表人未签字或盖章。 |
24 | 江苏东特建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
25 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 未提供营业执照。 |
26 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 投标人资质不符合招标文件要求。 |
27 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。 |
28 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供委托代理人养老保险证明。 |
29 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名上下不一致。 |
30 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 未提供项目负责人注册建造师证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南坤泰建设工程有限公司 | 14639774.00 | 99.536 | 99.536 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 16087854.00 | 98.052 | 98.052 |
3 | 江苏水通建设工程有限公司 | 19826104.00 | 90.629 | 90.629 |
4 | 河南灿科建设工程有限公司 | 15100956.00 | 99.994 | 99.994 |
5 | 河南德民工程管理有限公司 | 19632502.00 | 91.013 | 91.013 |
6 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 15030629.68 | 99.924 | 99.924 |
7 | 江苏久通项目管理有限公司 | 14716900.00 | 99.613 | 99.613 |
8 | 江苏申正建设工程有限公司 | 15097745.04 | 99.991 | 99.991 |
9 | 淮安威明建设工程有限公司 | 15370110.00 | 99.478 | 99.478 |
10 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 15574730.00 | 99.071 | 99.071 |
11 | 特安建设集团有限公司 | 15171824.62 | 99.871 | 99.871 |
12 | 福建五一建设工程有限公司 | 14368589.54 | 99.267 | 99.267 |
13 | 四川省凯锐建设有限公司 | 15432101.00 | 99.354 | 99.354 |
14 | 山东浩航安装有限公司 | 15500752.00 | 99.218 | 99.218 |
15 | 九州水文建设集团有限公司 | 14836524.00 | 99.731 | 99.731 |
16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 16064244.00 | 98.099 | 98.099 |
17 | 江苏泽羽建设工程有限公司 | 18234790.00 | 93.789 | 93.789 |
18 | 河南科都建设工程有限公司 | 14931764.75 | 99.826 | 99.826 |
19 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 15722213.80 | 98.778 | 98.778 |
20 | 立厦建工集团有限公司 | 14992350.00 | 99.886 | 99.886 |
21 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 17051142.00 | 96.139 | 96.139 |
22 | 山东君工建设工程有限公司 | 15552694.13 | 99.115 | 99.115 |
23 | 河南君谦建设有限公司 | 17801940.00 | 94.648 | 94.648 |
24 | 江苏永立建设有限公司 | 16050078.00 | 98.127 | 98.127 |
25 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 15068452.90 | 99.962 | 99.962 |
26 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 14660236.00 | 99.556 | 99.556 |
27 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 15746296.00 | 98.731 | 98.731 |
28 | 恒岚建设(河南)有限公司 | 17550100.00 | 95.149 | 95.149 |
29 | 中元润投(河南)科技有限公司 | 14903529.48 | 99.798 | 99.798 |
30 | 江苏光银建设工程有限公司 | 15762036.00 | 98.699 | 98.699 |
31 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 14628756.00 | 99.525 | 99.525 |
32 | 江苏金胜建设集团有限公司 | 15710094.00 | 98.802 | 98.802 |
33 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 15162422.46 | 99.89 | 99.89 |
34 | 宜春市新杰建筑有限公司 | 14833002.16 | 99.728 | 99.728 |
35 | 中琦建设集团有限公司 | 14708262.72 | 99.604 | 99.604 |
36 | 中町建设有限公司 | 15840736.00 | 98.543 | 98.543 |
37 | 河南宏金建设有限公司 | 16963086.93 | 96.314 | 96.314 |
38 | 江西久源建设工程有限公司 | 16272012.00 | 97.687 | 97.687 |
39 | 四川省中览建设工程有限公司 | 14945882.37 | 99.84 | 99.84 |
40 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 15351222.00 | 99.515 | 99.515 |
41 | 江苏呈旭建设工程有限公司 | 19841434.76 | 90.598 | 90.598 |
42 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 14893975.00 | 99.788 | 99.788 |
43 | 江苏合航建设有限公司 | 15882336.82 | 98.46 | 98.46 |
44 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 15044292.00 | 99.938 | 99.938 |
45 | 河南保棋建设有限公司 | 14459364.46 | 99.357 | 99.357 |
46 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 14988778.22 | 99.883 | 99.883 |
47 | 山西保顺建筑工程有限公司 | 15182588.00 | 99.85 | 99.85 |
48 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 14978184.00 | 99.872 | 99.872 |
49 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 19739534.00 | 90.801 | 90.801 |
50 | 四川奥思博建设工程有限公司 | 14723257.50 | 99.619 | 99.619 |
51 | 江苏童安建设有限公司 | 15631394.00 | 98.959 | 98.959 |
52 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 16155588.00 | 97.918 | 97.918 |
53 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 14696438.00 | 99.592 | 99.592 |
54 | 河南中达翔建设工程有限公司 | 14519583.22 | 99.417 | 99.417 |
55 | 河南博渠工程技术有限公司 | 14512541.01 | 99.41 | 99.41 |
56 | 云南临运建设工程有限公司 | 15181230.00 | 99.853 | 99.853 |
57 | 江苏久远建设有限公司 | 14504567.40 | 99.402 | 99.402 |
58 | 苏州港路技术工程有限公司 | 14655514.00 | 99.552 | 99.552 |
59 | 浙江杰煊建设有限公司 | 14880000.18 | 99.775 | 99.775 |
60 | 镇江众联建设工程有限公司 | 15860052.13 | 98.505 | 98.505 |
61 | 河南青峰建设有限公司 | 14771990.00 | 99.667 | 99.667 |
62 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 14617738.00 | 99.514 | 99.514 |
63 | 江苏多地水利建设有限公司 | 15121418.00 | 99.972 | 99.972 |
64 | 江苏前途建设有限公司 | 19847715.25 | 90.586 | 90.586 |
65 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 14738936.00 | 99.634 | 99.634 |
66 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 15074198.00 | 99.967 | 99.967 |
67 | 江苏黄腾建设有限公司 | 16774118.00 | 96.69 | 96.69 |
68 | 鹤壁市瑞丰园林绿化工程有限公司 | 15129471.65 | 99.956 | 99.956 |
69 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 14414188.32 | 99.312 | 99.312 |
70 | 盐城远展建设有限公司 | 15143800.28 | 99.927 | 99.927 |
71 | 河南舒普建设工程有限公司 | 14410206.10 | 99.308 | 99.308 |
72 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 19771014.00 | 90.738 | 90.738 |
73 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 15892678.00 | 98.44 | 98.44 |
74 | 中祥豫安建设有限公司 | 15086790.00 | 99.98 | 99.98 |
75 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 16695418.00 | 96.846 | 96.846 |
76 | 江苏景强建设工程有限公司 | 19597874.00 | 91.082 | 91.082 |
77 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 14509132.00 | 99.406 | 99.406 |
78 | 江苏文泽建设有限公司 | 16111464.00 | 98.005 | 98.005 |
79 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 15034848.00 | 99.928 | 99.928 |
80 | 江苏石华建设工程有限公司 | 15004942.00 | 99.899 | 99.899 |
81 | 盐城沛淇建设有限公司 | 15837588.00 | 98.549 | 98.549 |
82 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 15281966.00 | 99.653 | 99.653 |
83 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 14474444.16 | 99.372 | 99.372 |
84 | 江苏鼎维建设有限公司 | 15195396.00 | 99.825 | 99.825 |
85 | 江苏宝钰烜环境工程有限公司 | 18187570.00 | 93.883 | 93.883 |
86 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 19832400.00 | 90.616 | 90.616 |
87 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 16457728.26 | 97.318 | 97.318 |
88 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 14399172.36 | 99.297 | 99.297 |
89 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 17103660.08 | 96.035 | 96.035 |
90 | 江苏金树建设有限公司 | 15167064.00 | 99.881 | 99.881 |
91 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 15318168.00 | 99.581 | 99.581 |
92 | 湖北中城鸿创建设工程有限公司 | 14685420.00 | 99.581 | 99.581 |
93 | 江苏万源建设工程有限公司 | 15039570.00 | 99.933 | 99.933 |
94 | 河南三业建设有限公司 | 14595859.40 | 99.492 | 99.492 |
95 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 19845621.60 | 90.59 | 90.59 |
96 | 四川添祥建筑工程有限公司 | 14663384.00 | 99.559 | 99.559 |
97 | 江苏启源建设集团有限公司 | 16024894.00 | 98.178 | 98.178 |
98 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 19698610.00 | 90.882 | 90.882 |
99 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 14463675.32 | 99.361 | 99.361 |
100 | 江苏福点建设有限公司 | 18590514.00 | 93.083 | 93.083 |
101 | 四川中旭辉建筑工程有限公司 | 14712020.60 | 99.608 | 99.608 |
102 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 14715326.00 | 99.611 | 99.611 |
103 | 华宝建工集团有限公司 | 15190488.00 | 99.834 | 99.834 |
104 | 淮安建梦建设工程有限公司 | 18470890.00 | 93.32 | 93.32 |
105 | 河南百年城建工程有限公司 | 14515428.00 | 99.413 | 99.413 |
106 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 14497376.36 | 99.395 | 99.395 |
107 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 17287242.00 | 95.67 | 95.67 |
108 | 江苏悦电建设工程有限公司 | 14932538.00 | 99.827 | 99.827 |
109 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 19734812.00 | 90.81 | 90.81 |
110 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 16111464.00 | 98.005 | 98.005 |
111 | 中达丰集团有限公司 | 14915224.00 | 99.81 | 99.81 |
112 | 江苏万吉建设有限公司 | 16418394.00 | 97.396 | 97.396 |
113 | 江苏方华建设有限公司 | 19601022.00 | 91.076 | 91.076 |
114 | 江苏九垒建设有限公司 | 16203489.00 | 97.823 | 97.823 |
115 | 河南锦亿帆建筑工程有限公司 | 14546908.00 | 99.444 | 99.444 |
116 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 14700720.36 | 99.597 | 99.597 |
117 | 杭州星拓建设有限公司 | 14922352.92 | 99.817 | 99.817 |
118 | 河南寰宇恒新建设有限公司 | 14493335.12 | 99.391 | 99.391 |
119 | 宿迁佳硕建设工程有限公司 | 15944620.00 | 98.337 | 98.337 |
120 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 14598850.00 | 99.495 | 99.495 |
121 | 云帆控股集团有限公司 | 14997260.88 | 99.891 | 99.891 |
122 | 福建隆晟集团有限公司 | 14365394.32 | 99.264 | 99.264 |
123 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 14633478.00 | 99.53 | 99.53 |
124 | 江苏政诚建设有限公司 | 17014940.00 | 96.211 | 96.211 |
125 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 16667086.00 | 96.902 | 96.902 |
126 | 安阳浩达建设工程有限公司 | 15328005.50 | 99.561 | 99.561 |
127 | 江苏景翔建设有限公司 | 19613614.00 | 91.051 | 91.051 |
128 | 昊航建工集团有限公司 | 14940282.00 | 99.834 | 99.834 |
129 | 河南正恰建设工程有限公司 | 15467698.00 | 99.284 | 99.284 |
130 | 安徽然昊建设工程有限公司 | 15655555.90 | 98.911 | 98.911 |
131 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 15291137.07 | 99.635 | 99.635 |
132 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 17794070.00 | 94.664 | 94.664 |
133 | 江苏陆氏劳务有限公司 | 15374832.00 | 99.468 | 99.468 |
134 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 14655514.00 | 99.552 | 99.552 |
135 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 16224319.80 | 97.781 | 97.781 |
136 | 盈泰建工有限公司 | 15082352.90 | 99.975 | 99.975 |
137 | 河南哲业工程有限公司 | 14587494.77 | 99.484 | 99.484 |
138 | 江苏中软智能系统有限公司 | 13334928.00 | 98.24 | 98.24 |
139 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 14439876.00 | 99.338 | 99.338 |
140 | 江苏楚龙建设有限公司 | 15692307.80 | 98.838 | 98.838 |
141 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 15960360.00 | 98.306 | 98.306 |
142 | 江苏乾元建设有限公司 | 17761016.00 | 94.73 | 94.73 |
143 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 13615100.00 | 98.519 | 98.519 |
144 | 四川宇明霖建设工程有限公司 | 15134324.80 | 99.946 | 99.946 |
145 | 江苏一一一建设有限公司 | 15167238.89 | 99.881 | 99.881 |
146 | 安徽坤基建设有限公司 | 15699076.00 | 98.824 | 98.824 |
147 | 中商建投建设有限公司 | 14851358.88 | 99.746 | 99.746 |
148 | 河南建商建设有限公司 | 14936470.52 | 99.831 | 99.831 |
149 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 15930454.00 | 98.365 | 98.365 |
150 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 15007268.82 | 99.901 | 99.901 |
151 | 铭商建设有限公司 | 16923939.98 | 96.392 | 96.392 |
152 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 15658152.00 | 98.906 | 98.906 |
153 | 河南省港灿建设集团有限公司 | 14539038.00 | 99.436 | 99.436 |
154 | 山东德彰建设工程有限公司 | 15579452.00 | 99.062 | 99.062 |
155 | 匠驰建设工程有限公司 | 15396868.00 | 99.425 | 99.425 |
156 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 14488670.00 | 99.386 | 99.386 |
157 | 开来建设有限公司 | 14368589.54 | 99.267 | 99.267 |
158 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 16234519.32 | 97.761 | 97.761 |
159 | 河南探影建设工程有限公司 | 14481991.52 | 99.379 | 99.379 |
160 | 河南浙嘉建设有限公司 | 14580242.98 | 99.477 | 99.477 |
161 | 方阳建设有限公司 | 16824486.00 | 96.59 | 96.59 |
162 | 河南沪弘建设工程有限公司 | 15971378.00 | 98.284 | 98.284 |
163 | 荣商建设集团有限公司 | 15343352.00 | 99.531 | 99.531 |
164 | 河南基元建设工程有限公司 | 14353479.14 | 99.252 | 99.252 |
165 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 14886892.00 | 99.781 | 99.781 |
166 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 14499688.00 | 99.397 | 99.397 |
167 | 河南诚聚建筑工程有限公司 | 15063180.00 | 99.957 | 99.957 |
168 | 河南中圭建设工程有限公司 | 14606720.00 | 99.503 | 99.503 |
169 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 15167064.00 | 99.881 | 99.881 |
170 | 南通华可建设工程有限公司 | 19884342.00 | 90.513 | 90.513 |
171 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 14884705.15 | 99.779 | 99.779 |
172 | 江苏振科建设有限公司 | 17405292.00 | 95.436 | 95.436 |
173 | 河南如岚建设工程有限公司 | 19651390.00 | 90.976 | 90.976 |
174 | 江西裕厦建设工程有限公司 | 15001794.00 | 99.895 | 99.895 |
175 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 15981609.00 | 98.263 | 98.263 |
176 | 河南富利凯建筑工程有限公司 | 15678614.00 | 98.865 | 98.865 |
177 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 15157777.40 | 99.899 | 99.899 |
178 | 滨诚建设集团有限公司 | 15105678.00 | 99.999 | 99.999 |
179 | 江苏志畅建设工程有限公司 | 16076836.00 | 98.074 | 98.074 |
180 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 15143454.00 | 99.928 | 99.928 |
181 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 18053780.00 | 94.148 | 94.148 |
182 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 14847528.85 | 99.742 | 99.742 |
183 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 14809766.00 | 99.705 | 99.705 |
184 | 尊凯建设工程有限公司 | 15345660.00 | 99.526 | 99.526 |
185 | 安徽具臻建设工程有限公司 | 14791148.80 | 99.686 | 99.686 |
186 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 17251040.00 | 95.742 | 95.742 |
187 | 兰亭建设有限公司 | 15272522.00 | 99.672 | 99.672 |
188 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 16726898.00 | 96.783 | 96.783 |
189 | 浙江鼎信建设有限公司 | 14761429.36 | 99.657 | 99.657 |
190 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 15258356.00 | 99.7 | 99.7 |
191 | 江苏瑞千富建设有限公司 | 17524916.00 | 95.199 | 95.199 |
192 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 14531216.98 | 99.428 | 99.428 |
193 | 四川峨鼎建设工程有限公司 | 15736852.00 | 98.749 | 98.749 |
194 | 江苏华唐建设工程有限公司 | 15073096.20 | 99.966 | 99.966 |
195 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 14734214.00 | 99.63 | 99.63 |
196 | 江苏造威建设有限公司 | 19810364.00 | 90.66 | 90.66 |
197 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 17943600.00 | 94.367 | 94.367 |
198 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 14889411.72 | 99.784 | 99.784 |
199 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 14602485.94 | 99.499 | 99.499 |
200 | 江苏盛云亿能源科技有限公司 | 16888705.20 | 96.462 | 96.462 |
201 | 福建威泰建设发展有限公司 | 14361569.50 | 99.26 | 99.26 |
202 | 迈阔建设有限公司 | 19797472.94 | 90.686 | 90.686 |
203 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 14591665.60 | 99.488 | 99.488 |
204 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 19800920.00 | 90.679 | 90.679 |
205 | 江苏水总水利建设有限公司 | 16799381.49 | 96.639 | 96.639 |
206 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 15054267.62 | 99.948 | 99.948 |
207 | 江苏福茂建设有限公司 | 14956148.00 | 99.85 | 99.85 |
208 | 河南万佳建设工程有限公司 | 14636660.80 | 99.533 | 99.533 |
209 | 江苏多元建设有限公司 | 19645094.00 | 90.988 | 90.988 |
210 | 中广润地建工集团有限公司 | 15741574.00 | 98.74 | 98.74 |
211 | 河南省超富建设工程有限公司 | 14470679.18 | 99.368 | 99.368 |
212 | 河南千禧建设工程有限公司 | 14912941.97 | 99.807 | 99.807 |
213 | 河南中诚建建设有限公司 | 14823932.00 | 99.719 | 99.719 |
214 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 14795050.35 | 99.69 | 99.69 |
215 | 智泽工程技术有限公司 | 14818913.53 | 99.714 | 99.714 |
216 | 四川凯幸达建筑工程有限公司 | 14666532.00 | 99.563 | 99.563 |
217 | 河南厚满建筑工程有限公司 | 14576814.00 | 99.474 | 99.474 |
218 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 15790368.00 | 98.643 | 98.643 |
219 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 14166000.00 | 99.066 | 99.066 |
220 | 江苏国能建设有限公司 | 15978901.72 | 98.269 | 98.269 |
221 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 17642966.00 | 94.964 | 94.964 |
222 | 鲁鸿建设工程有限公司 | 14964018.00 | 99.858 | 99.858 |
223 | 李坝(河南)建设有限公司 | 15692780.00 | 98.837 | 98.837 |
224 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 16020172.00 | 98.187 | 98.187 |
225 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 15014386.00 | 99.908 | 99.908 |
226 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 19544358.00 | 91.188 | 91.188 |
227 | 春东森建设有限公司 | 16985034.00 | 96.271 | 96.271 |
228 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 15999710.00 | 98.227 | 98.227 |
229 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 14905780.00 | 99.8 | 99.8 |
230 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 15051689.80 | 99.945 | 99.945 |
231 | 江苏飞渡建设工程有限公司 | 18113592.00 | 94.03 | 94.03 |
232 | 东营力源市政工程有限公司 | 15625098.00 | 98.971 | 98.971 |
233 | 四川旭永建设工程有限公司 | 15077770.98 | 99.971 | 99.971 |
234 | 河南华亚建筑工程有限公司 | 14450894.00 | 99.349 | 99.349 |
235 | 江苏富塔建设有限公司 | 16616718.00 | 97.002 | 97.002 |
236 | 佳茂建设集团有限公司 | 14753102.00 | 99.649 | 99.649 |
237 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 13007536.00 | 97.915 | 97.915 |
238 | 江苏茂银建设有限公司 | 15758888.00 | 98.706 | 98.706 |
239 | 江苏磊泽建设有限公司 | 15952490.00 | 98.321 | 98.321 |
240 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 14557926.00 | 99.455 | 99.455 |
241 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 19795379.52 | 90.69 | 90.69 |
242 | 湖北联太建设工程有限公司 | 14372194.00 | 99.27 | 99.27 |
243 | 江苏久业建设工程有限公司 | 14870588.23 | 99.765 | 99.765 |
244 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 15189100.00 | 99.837 | 99.837 |
245 | 南京元象建设工程有限公司 | 14943556.00 | 99.838 | 99.838 |
246 | 河南中州建设有限公司 | 14828654.00 | 99.724 | 99.724 |
247 | 河南亘赢建工有限公司 | 14436728.00 | 99.334 | 99.334 |
248 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 | 13851200.00 | 98.753 | 98.753 |
249 | 江苏同熙建设有限公司 | 14466634.00 | 99.364 | 99.364 |
250 | 四川兆麒建设工程有限公司 | 15058458.00 | 99.952 | 99.952 |
251 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 14749954.00 | 99.645 | 99.645 |
252 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 14485522.00 | 99.383 | 99.383 |
253 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 14908235.21 | 99.803 | 99.803 |
254 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 16786925.64 | 96.664 | 96.664 |
255 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 16862262.00 | 96.515 | 96.515 |
256 | 南京泽利建设工程有限公司 | 16041448.23 | 98.145 | 98.145 |
257 | 江苏奉荣建设有限公司 | 14742084.00 | 99.638 | 99.638 |
258 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 16565650.00 | 97.104 | 97.104 |
259 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 14838098.00 | 99.733 | 99.733 |
260 | 四川威隆建设工程有限公司 | 14568629.20 | 99.465 | 99.465 |
261 | 沃达建设集团有限公司 | 15606210.00 | 99.009 | 99.009 |
262 | 河南含宁建设有限公司 | 14613016.00 | 99.51 | 99.51 |
263 | 江苏开泉建设有限公司 | 16339694.00 | 97.552 | 97.552 |
264 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 15473994.00 | 99.271 | 99.271 |
265 | 河北燕青建工集团有限公司 | 14380064.00 | 99.278 | 99.278 |
266 | 锦锡科技有限公司 | 15894252.00 | 98.437 | 98.437 |
267 | 河南中霄建设工程有限公司 | 14898823.59 | 99.793 | 99.793 |
268 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 19780458.00 | 90.72 | 90.72 |
269 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 15684910.00 | 98.853 | 98.853 |
270 | 江苏拓文建设有限公司 | 18710138.00 | 92.845 | 92.845 |
271 | 绍兴航通建设有限公司 | 14693290.00 | 99.589 | 99.589 |
272 | 商丘潇湘建设有限公司 | 15422553.16 | 99.374 | 99.374 |
273 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 15485222.00 | 99.249 | 99.249 |
274 | 江苏鹏聪建设工程有限公司 | 15813978.00 | 98.596 | 98.596 |
275 | 江苏润欧工程有限公司 | 19863880.00 | 90.554 | 90.554 |
276 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 16884793.02 | 96.47 | 96.47 |
277 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 16102020.00 | 98.024 | 98.024 |
278 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 14564222.00 | 99.461 | 99.461 |
279 | 江苏宏锦建设有限公司 | 15110638.63 | 99.993 | 99.993 |
280 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 14425710.00 | 99.324 | 99.324 |
281 | 山东东炬建设工程有限公司 | 15016670.53 | 99.91 | 99.91 |
282 | 河南泽洲建设有限公司 | 15185952.00 | 99.843 | 99.843 |
283 | 盐城市泽松建设有限公司 | 15025404.00 | 99.919 | 99.919 |
284 | 江苏方信建设投资有限公司 | 15927306.00 | 98.371 | 98.371 |
285 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 14861172.84 | 99.756 | 99.756 |
286 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 14357634.50 | 99.256 | 99.256 |
287 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 19861991.20 | 90.558 | 90.558 |
288 | 江苏汣源建设有限公司 | 16061096.00 | 98.106 | 98.106 |
289 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 17125120.00 | 95.993 | 95.993 |
290 | 河南润涛建设工程有限公司 | 14647523.46 | 99.544 | 99.544 |
291 | 河南谨谦建设工程有限公司 | 14402100.00 | 99.3 | 99.3 |
