深地空间探测开发研发基地一期工程监理评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁基础设施工程有限公司的深地空间探测开发研发基地一期工程监理(编号:E3203010380000996002001) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 徐州市五星建设项 目管理有限公司 | 镇江市华普建设监 理有限责任公司 | 徐州市华升建筑工 程监理有限公司 |
投标报价(元) | 609850 | 609878 | 606800 |
项目负责人 | 栾静 | 徐秀河 | 张俊涛 |
1.1中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(万元) |
徐州市五星建设项目管理有限公司 | 大山铁路改建工程拆迁安置房建设项目监理 | 徐州硕源置业有限公司 | 2024-12-9 | 82.38 |
徐州经济技术开发区实验学校(高铁校区)建设工程项目监理 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2024-12-2 | 105.8 | |
徐州通旭置业有限公司中天仕名东路以南2020-21号地块项目 | 徐州通旭置业有限公司 | 2023-12-26 | 194.768 | |
徐州美彰房地产开发有限公司2019-1号地块建设项目-商业用 | 徐州美彰房地产开发有限公司 | 2023-11-17 | 283.38 | |
镇江市华普建设监理有限责任公司 | 镇江新区快鹿产业港商住配套1、3号地块房地产开发项目 | 镇江叠加山水房产开发有限公司 | 2024-4-12 | 128.6976 |
镇江湖润园项目监理工程 | 镇江华威置业有限公司 | 2022-10-15 | 386.7142 | |
G54地块 | 南京万燕置业有限公司 | 2023-6-18 | 452.2 | |
江苏科技大学长山校区63号学生宿舍建设项目监理 | 镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司 | 2024-8-14 | 179.952 | |
徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 徐州市永宁汽车城管理有限公司永宁汽配城项目二期监理 | 徐州市永宁汽车城管理有限公司 | 2024-12-19 | 300 |
徐州新彭美高置业有限公司丁万河南2020-74号C地块住宅项目 | 徐州新彭美高置业有限公司 | 2024-5-13 | 182.88 | |
淮海国际博览中心一期地块A-4区项目1#-3#、5#-11#、地下 | 徐州淮展置业有限公司 | 2023-8-4 | 261.81 | |
四季印象秋实苑 | 徐州淮新置业有限公司 | 2023-8-20 | 156.35 |
1.2中标候选人项目负责人业绩:
总监理工程师 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工日期 | 合同金额(万元) |
栾静 | 徐州经济技术开发区实验学校(高铁校区)建设工程项目监理 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2024-12-2 | 105.8 |
徐州市轨道交通2号线一期工程沿线综合配套建设项目—淮塔东路站综合配套项目(2019-30号地块)工程监理 | 徐州地铁集团有限公司 | 2022-10-21 | 125.95 | |
徐秀河 | 江苏镇江农村商业银行股份有限公司营业办公楼建设工程监理项目 | 江苏镇江农村商业银行股份有限公司 | 2022-12-21 | 186.938 |
滴翠园1#- 23#住宅楼、54#物业用房、55#商业 及社区综合性管理服务用房、地库南 | 融创(江苏)置业有限公司 | 2023-11-8 | 140 | |
张俊涛 | 徐州新彭美高置业有限公司丁万河南2020-74号C地块住宅项目 | 徐州新彭美高置业有限公司 | 2024-5-13 | 182.88 |
徐州领地房地产开发有限公司2019-107丁万河B地块(世茂璀璨江山)项目1-3#住宅,5-13#住宅,15#住宅,16#配套用房,17#配电房,地下车库,B-2区社区综合服务中心,B-2开闭所及门卫,B-2门卫(含桩基)工程监理合同 | 徐州领地房地产开发有限公司 | 2024-1-26 | 320 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | / | / |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 总分 |
1 | 徐州市五星建设项目管理有限公司 | 609850 | 56.69 | 19.86 | 19 | 95.55 |
2 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 609878 | 56.6 | 19.61 | 19 | 95.21 |
3 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 606800 | 56.61 | 20.56 | 18 | 95.17 |
4 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 609800 | 56.83 | 19.16 | 19 | 94.99 |
5 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 610000 | 56.84 | 20.49 | 17 | 94.33 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 609700 | 56.72 | 21.36 | 16 | 94.08 |
7 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 609800 | 56.79 | 20.23 | 16 | 93.02 |
8 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 608800 | 56.8 | 20.96 | 15 | 92.76 |
9 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 561200 | 55.29 | 20.68 | 15 | 90.97 |
五、拟定中标人:徐州市五星建设项目管理有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2025年9月26日起,至2025年9月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁基础设施工程有限公司
日期:2025年9月26日