标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁建设有限责任公司的南京至滁河市域(郊)铁路(南京段)工程同步实施部分3号线区间段土建施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
91310000566528939E | 913400001491855256 | 913100001322024481 | 91110000625906144E | 914100001700716022 | 913700001630559891 | 91140000110104513E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-市政公用-桥梁工程一级;专业承包-市政公用-隧道工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程一级;专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级;专业承包-不分行业-机场场道工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级 | 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程不分等级 | 施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-其他-消防设施工程一级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-公路路基工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;施工总承包-电力-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;专业承包-公路-公路路面工程一级 | |
投标报价(元) | 73074421.39 | 72564210.89 | 72572235.29 | 73348904.47 | 73034756.60 | 72847693.03 | 65087391.00 | |
工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 于宏慧 | 杨涛 | 刘新功 | 王秀利 | 陈兴贵 | 禹宁 | 黄金 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪建安B(2023)0165040;沪1312022202301943 | 皖1342023202401487;皖建安B(2024)0032017;20230903461000005853 | 沪1312015201502489;沪建安B(2016)0073070 | 京1112007200804423;京建安B(2008)0048683 | 豫1412015201623527;豫建安B(2023)1174427 | 鲁1372022202301898;鲁建安B(2024)1012835 | 晋1142017201810619;晋建安B(2018)2011215;晋交安B24G00401 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
中铁上海工程局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7023标段 | |
合同价格 | 275280082.00元;无 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
开工时间 | 2023年06月13日 | |||
竣工时间 | 2024年05月20日 | |||
项目负责人 | 袁细军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 青平城际轨道交通下穿潍莱高铁段结建工程 | |||
合同价格 | 61397543.74元;无 | |||
项目地点 | 山东济南 | |||
开工时间 | 2020年03月16日 | |||
竣工时间 | 2021年06月11日 | |||
项目负责人 | 徐国苗 | |||
招标单位名称 | 山东潍莱高速铁路有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7023标段 | ||
合同价格 | 275280082.00元;无 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
开工时间 | 2023年06月13日 | |||
竣工时间 | 2024年05月20日 | |||
项目负责人 | 袁细军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 青平城际轨道交通下穿潍莱高铁段结建工程 | |||
合同价格 | 61397543.74元;无 | |||
项目地点 | 山东济南 | |||
开工时间 | 2020年03月16日 | |||
竣工时间 | 2021年06月11日 | |||
项目负责人 | 徐国苗 | |||
招标单位名称 | 山东潍莱高速铁路有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁四局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目(Ⅷ-TS-01标) | |
合同价格 | 669195128.00元;669195128元 | |||
项目地点 | 江苏苏州 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年03月01日 | |||
项目负责人 | 郭军 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 绍兴市城市轨道交通1号线涉铁工程施工 | |||
合同价格 | 357073323.00元 | |||
项目地点 | 浙江绍兴 | |||
开工时间 | 2019年11月07日 | |||
竣工时间 | 2022年04月08日 | |||
项目负责人 | 刘波 | |||
招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司、绍兴京越地铁有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目(Ⅷ-TS-01标) | ||
合同价格 | 669195128.00元;669195128元 | |||
项目地点 | 江苏苏州 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年03月01日 | |||
项目负责人 | 郭军 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 绍兴市城市轨道交通1号线涉铁工程施工 | |||
合同价格 | 357073323.00元 | |||
项目地点 | 浙江绍兴 | |||
开工时间 | 2019年11月07日 | |||
竣工时间 | 2022年04月08日 | |||
项目负责人 | 刘波 | |||
招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司、绍兴京越地铁有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁二十四局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 上海轨道交通市域线机场联络线工程(西段)JCXSG-1标 | |
合同价格 | 1750252678.77元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2019年12月26日 | |||
竣工时间 | 2024年11月22日 | |||
项目负责人 | 盛灿军 | |||
招标单位名称 | 上海申铁投资有限公司 | |||
合同名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工B组10标 | |||
合同价格 | 533913094.57元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2018年10月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月04日 | |||
项目负责人 | 蒋曙永 | |||
招标单位名称 | 南通轨道交通集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 上海轨道交通市域线机场联络线工程(西段)JCXSG-1标 | ||
合同价格 | 1750252678.77元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2019年12月26日 | |||
竣工时间 | 2024年11月22日 | |||
项目负责人 | 盛灿军 | |||
招标单位名称 | 上海申铁投资有限公司 | |||
合同名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工B组10标 | |||
合同价格 | 533913094.57元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2018年10月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月04日 | |||
项目负责人 | 蒋曙永 | |||
招标单位名称 | 南通轨道交通集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁电气化局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 北京地铁16号线工程土建施工26合同段 | |
合同价格 | 548018731.00元 | |||
项目地点 | 北京市 | |||
开工时间 | 2014年11月14日 | |||
竣工时间 | 2023年12月01日 | |||
项目负责人 | 李清宪 | |||
招标单位名称 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 北京地铁16号线工程土建施工26合同段 | ||
合同价格 | 548018731.00元 | |||
项目地点 | 北京市 | |||
开工时间 | 2014年11月14日 | |||
竣工时间 | 2023年12月01日 | |||
项目负责人 | 李清宪 | |||
招标单位名称 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁七局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 西安市地铁八号线工程施工总承包项目3标段二分部施工合同协议书 | |
合同价格 | 938969506.00元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
项目负责人 | 谯恒 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 武汉市轨道交通5号线工程第一、二、八、十标段土建工程(第八标段)承包合同 | |||
合同价格 | 518162180.00元 | |||
项目地点 | 湖北省武汉市 | |||
开工时间 | 2017年05月05日 | |||
竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
项目负责人 | 支佳辉 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 西安市地铁八号线工程施工总承包项目3标段二分部施工合同协议书 | ||
合同价格 | 938969506.00元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
项目负责人 | 谯恒 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 武汉市轨道交通5号线工程第一、二、八、十标段土建工程(第八标段)承包合同 | |||
合同价格 | 518162180.00元 | |||
项目地点 | 湖北省武汉市 | |||
开工时间 | 2017年05月05日 | |||
竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
项目负责人 | 支佳辉 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁十四局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程 | |
合同价格 | 1153771677.00元 | |||
项目地点 | 湖北省武汉市 | |||
开工时间 | 2019年04月25日 | |||
竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
项目负责人 | 王军 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-12标 | |||
合同价格 | 720861606.77元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
开工时间 | 2020年01月05日 | |||
竣工时间 | 2023年01月04日 | |||
项目负责人 | 刘洋 | |||
招标单位名称 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 武汉市轨道交通11号线三期首开段土建预埋工程 | ||
合同价格 | 1153771677.00元 | |||
项目地点 | 湖北省武汉市 | |||
开工时间 | 2019年04月25日 | |||
竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
项目负责人 | 王军 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-12标 | |||
合同价格 | 720861606.77元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
开工时间 | 2020年01月05日 | |||
竣工时间 | 2023年01月04日 | |||
项目负责人 | 刘洋 | |||
招标单位名称 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁三局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 合肥市轨道交通8号线一期土建施工总承包 | |
合同价格 | 4325612513.73元 | |||
项目地点 | 合肥市 | |||
开工时间 | 2020年12月20日 | |||
竣工时间 | 2024年11月05日 | |||
项目负责人 | 陈海东 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 合肥市轨道交通4号线土建施工总承包TJ02标工程施工 | |||
合同价格 | 1213067829.16元;/ | |||
项目地点 | 合肥市 | |||
开工时间 | 2017年06月10日 | |||
竣工时间 | 2021年08月05日 | |||
项目负责人 | 姜春阳 | |||
招标单位名称 | 合肥城市轨道交通有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 合肥市轨道交通8号线一期土建施工总承包 | ||
合同价格 | 4325612513.73元 | |||
项目地点 | 合肥市 | |||
开工时间 | 2020年12月20日 | |||
竣工时间 | 2024年11月05日 | |||
项目负责人 | 陈海东 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 合肥市轨道交通4号线土建施工总承包TJ02标工程施工 | |||
合同价格 | 1213067829.16元;/ | |||
项目地点 | 合肥市 | |||
开工时间 | 2017年06月10日 | |||
竣工时间 | 2021年08月05日 | |||
项目负责人 | 姜春阳 | |||
招标单位名称 | 合肥城市轨道交通有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中铁四局集团有限公司 | 2.00 | 27.27 | 1.90 | 65.24 | 96.41 |
2 | 中铁二十四局集团有限公司 | 2.00 | 25.77 | 1.90 | 65.23 | 94.9 |
3 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2.00 | 26.40 | 1.90 | 64.60 | 94.9 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 2.00 | 26.00 | 1.90 | 64.88 | 94.78 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 2.00 | 25.84 | 1.90 | 64.65 | 94.39 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 | 1.00 | 26.48 | 1.90 | 64.26 | 93.64 |
7 | 中铁三局集团有限公司 | 2.00 | 26.03 | 1.90 | 60.27 | 90.2 |
8 | 中铁十一局集团有限公司 | 1.00 | 26.59 | 1.90 | 60.29 | 89.78 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月26日起,至2025年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京地铁建设有限责任公司
联系电话: 13585107857
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299