南京地铁1号线土建设施更新改造项目1号线桥梁护栏板更换、声屏障更换项目(安德门-药科大学区间及安德门-中胜区间)中标候选人公示第1次公示172214

信息发布时间:2025-09-25 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(市交易中心) 南京地铁1号线土建设施更新改造项目中标候选人公示

标段编号:NJGD2501123-04SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁运营有限责任公司的南京地铁1号线土建设施更新改造项目1号线桥梁护栏板更换、声屏障更换项目(安德门-药科大学区间及安德门-中胜区间)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中铁十一局集团有限公司 中铁电气化局集团有限公司 中铁一局集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-不分专业特级 施工总承包-市政公用-不分专业一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级
投标报价(元) 47071564.66 45142725.68 47410209.36
工期(日历日) 1827 1827 1827
质量
项目负责人 孟宏强 任鹏 周小锋
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 鄂1422020202102798;鄂交安B22G01207 京1112013201325773;京建安B(2016)0124285 陕1612021202200488;陕建安B(2022)0016248
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中铁十一局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 国道G107邢台段绕城改建铁路桥工程施工1标段二次招标
合同价格 101392935.00元
项目地点 河北省邢台市邢台县兴华村
开工时间 2018年11月20日
竣工时间 2020年11月12日
项目负责人 杜军良
招标单位名称 邢台市公路工程管理处
评分业绩
合同名称 滨湖路延长线(新十公路至石道线段)上跨滠口货场联络线、京广铁路工程施工合同
合同价格 144115008.00元
项目地点 湖北省武汉市黄陂区汉口北物流园区
开工时间 2022年06月09日
竣工时间 2025年01月17日
项目负责人 郭昭赢
招标单位名称 武汉武铁工程项目管理有限公司
合同名称 河池至荔波公路上跨黔桂、金红及洛茂铁路立交工程HLSG1标段施工总价承包合同
合同价格 89718596.00元
项目地点 广西壮族自治区河池市
开工时间 2023年10月31日
竣工时间 2024年11月30日
项目负责人 姚海涛
招标单位名称 广西新宁铁项目管理有限责任公司
合同名称 珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ8 标段施工合同
合同价格 945452846.00元
项目地点 广东省珠海市金湾区平沙镇
开工时间 2019年07月19日
竣工时间 2023年11月02日
项目负责人 罗泉
招标单位名称 珠海鹤港高速公路有限公司
合同名称 国道G107邢台段绕城改建铁路桥工程施工1标段二次招标
合同价格 101392935.00元
项目地点 河北省邢台市邢台县兴华村
开工时间 2018年11月20日
竣工时间 2020年11月12日
项目负责人 杜军良
招标单位名称 邢台市公路工程管理处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 喀什地区G314线喀什过境段公路建设项目第四合同段
合同价格 532339190.00元
项目地点 新疆维吾尔自治区喀什地区
开工时间 2021年09月22日
竣工时间 2024年12月24日
项目负责人 孟宏强
招标单位名称 喀什地区交通运输局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中铁电气化局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 北京地铁五号线噪声治理工程
合同价格 24559193.00元
项目地点 北京市
开工时间 2021年11月13日
竣工时间 2022年01月20日
项目负责人 任鹏
招标单位名称 北京市轨道交通建设管理有限公司
评分业绩
合同名称 新建包头至银川高铁内蒙古段站后工程施工单价承包合同(BYSD-01标段内蒙古段)
合同价格 1822805008.00元
项目地点 内蒙古自治区
开工时间 2024年06月30日
竣工时间 2025年06月29日
项目负责人 吴巨恒
招标单位名称 蒙冀铁路有限责任公司
合同名称 新建池州至黄山高速铁路四电集成及相关工程施工总价承包合同
合同价格 811583667.00元
项目地点 安徽省合肥市
开工时间 2022年12月21日
竣工时间 2024年01月31日
项目负责人 陶伟
招标单位名称 皖赣铁路安徽有限责任公司
合同名称 南京至和县城际轨道南京南站至黄里段工程高架护栏板加固项目工程 施工
合同价格 22134914.52元
项目地点 南京地铁宁和城际线部分高架区段(包含江南城市主干路龙藏大道上方的天保~刘村段,江北城市主干道丰子河路(在建)上方的马骡圩~桥林段等)
开工时间 2021年06月02日
竣工时间 2022年09月13日
项目负责人 计世奇
招标单位名称 南京地铁运营有限责任公司、南京宁北轨道交通有限公司
合同名称 北京地铁五号线噪声治理工程
合同价格 24559193.00元
项目地点 北京市
开工时间 2021年11月13日
竣工时间 2022年01月20日
项目负责人 任鹏
招标单位名称 北京市轨道交通建设管理有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 二号线马群至金马路区间部分区段护栏板改造项目
合同价格 3056010.30元
项目地点 马群
开工时间 2024年10月06日
竣工时间 2025年07月22日
项目负责人 任鹏
招标单位名称 南京地铁运营有限责任公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中铁一局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)工程SPZ01合同段
合同价格 54351344.00元
项目地点 桐乡市
开工时间 2024年05月25日
竣工时间 2025年06月07日
项目负责人 牛亮
招标单位名称 桐乡市苏台高速公路投资开发有限公司
评分业绩
合同名称 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)工程SPZ01合同段
合同价格 54351344.00元
项目地点 桐乡市
开工时间 2024年05月25日
竣工时间 2025年06月07日
项目负责人 牛亮
招标单位名称 桐乡市苏台高速公路投资开发有限公司
合同名称 沈阳地铁3号线一期工程高架段声屏障工程(二标段)
合同价格 65019000.15元
项目地点 沈阳市
开工时间 2024年02月26日
竣工时间 2024年09月11日
项目负责人 郭少甫
招标单位名称 沈阳地铁集团有限公司
合同名称 东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程第 14 合同段(声屏障工程)
合同价格 151030818.00元
项目地点 深圳市
开工时间 2023年08月30日
竣工时间 2024年05月31日
项目负责人 许刚
招标单位名称 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司
合同名称 昌平线(顺沙路8号院一区)加装声屏障工程
合同价格 25226010.20元
项目地点 北京市
开工时间 2021年09月15日
竣工时间 2021年12月20日
项目负责人 马红伟
招标单位名称 北京市昌平房地产开发有限责任公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 武汉市轨道交通1号线一期工程T型隔声屏大修加固项目
合同价格 22600774.00元
项目地点 武汉市
开工时间 2023年02月15日
竣工时间 2023年12月14日
项目负责人 周小锋
招标单位名称 武汉地铁集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
商务标评审 投标报价评审 技术标评审
1 中铁十一局集团有限公司 8.00 54.29 31.57 93.86
2 中铁电气化局集团有限公司 8.00 53.29 31.80 93.09
3 中铁一局集团有限公司 8.00 53.57 31.26 92.83
4 中铁七局集团有限公司 8.00 53.38 30.97 92.35
5 中铁十七局集团有限公司 8.00 52.68 30.81 91.49
6 中铁十五局集团有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 8.00 52.44 30.52 90.96
7 中铁三局集团有限公司 6.00 53.67 31.04 90.71
8 上海城建城市运营(集团)有限公司;城盾隧安地下工程有限公司 8.00 51.25 30.32 89.57
9 中铁四局集团有限公司 8.00 48.19 30.48 86.67
10 临沂市政集团有限公司;常州市市政建设工程集团有限公司 8.00 48.05 30.22 86.27
11 南京润华建设集团有限公司 8.00 48.45 28.73 85.18
12 中铁建工集团有限公司 4.00 46.16 29.13 79.29
13 中铁十局集团有限公司 4.00 46.00 26.03 76.03

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
中铁建工集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.90 3.20 3.30 3.50 2.80 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.30 2.30 2.50 2.70 2.00 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.10 2.30 2.50 2.60 2.20 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.60 0.70 0.85 0.90 0.70 0.80 0.70
施工组织设计5 3.0 2.20 2.40 2.40 2.50 2.00 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 3.10 3.00 3.20 3.60 3.00 3.60 2.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.80 1.50
施工组织设计9 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.80 4.10 4.00 4.50 4.00 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
中铁四局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.80 3.30 3.50 3.50 3.10 3.40 3.00
施工组织设计2 3.0 2.10 2.50 2.50 2.70 2.30 2.50 2.00
施工组织设计3 3.0 2.30 2.40 2.50 2.50 2.20 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.80 0.85 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.10 2.40 2.50 2.60 2.30 2.50 2.00
施工组织设计6 4.0 2.90 3.20 3.30 3.60 3.10 3.50 2.50
施工组织设计7 1.0 0.60 0.80 0.85 0.90 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50 1.60 1.50
施工组织设计9 2.0 1.70 1.70 1.70 1.80 1.50 1.60 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.60 4.20 4.20 4.60 4.40 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁电气化局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 3.10 3.30 3.60 3.60 3.40 3.60 3.50
施工组织设计2 3.0 2.50 2.40 2.70 2.80 2.40 2.80 2.00
施工组织设计3 3.0 2.40 2.30 2.70 2.80 2.40 2.80 2.00
施工组织设计4 1.0 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工组织设计5 3.0 2.40 2.40 2.70 2.80 2.40 2.80 2.00
施工组织设计6 4.0 3.10 3.10 3.50 3.80 3.30 3.70 2.60
施工组织设计7 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.70 0.90 0.60
施工组织设计8 2.0 1.70 1.70 1.80 1.80 1.60 1.80 1.50
施工组织设计9 2.0 1.70 1.70 1.80 1.80 1.60 1.80 1.50
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.80 4.10 4.50 4.80 4.50 4.80 3.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁十一局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.90 3.20 3.20 3.30 3.40 3.30 3.00
施工组织设计2 3.0 2.20 2.40 2.40 2.60 2.40 2.50 2.00
施工组织设计3 3.0 2.20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.80 0.80 0.85 0.80 0.80 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.50 2.40 2.40 2.60 2.40 2.50 2.00
施工组织设计6 4.0 2.80 3.10 3.20 3.50 3.20 3.30 2.60
施工组织设计7 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50
施工组织设计9 2.0 1.70 1.70 1.60 1.60 1.70 1.60 1.30
施工组织设计10 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
主要人员1 5.0 3.50 4.20 4.00 4.40 4.60 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁一局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.90 3.30 3.30 3.30 3.30 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.10 2.50 2.50 2.60 2.30 2.60 2.00
施工组织设计3 3.0 2.10 2.40 2.50 2.60 2.30 2.70 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.80 0.85 0.90 0.80 0.90 0.60
施工组织设计5 3.0 2.30 2.50 2.50 2.70 2.30 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 2.80 3.20 3.30 3.60 3.10 3.30 2.60
施工组织设计7 1.0 0.70 0.80 0.85 0.80 0.70 0.90 0.60
施工组织设计8 2.0 1.80 1.70 1.70 1.60 1.60 1.70 1.60
施工组织设计9 2.0 1.80 1.70 1.60 1.60 1.50 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
主要人员1 5.0 3.70 4.20 4.10 4.60 4.40 4.40 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁十七局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 3.10 3.30 3.30 3.40 3.10 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.60 2.50 2.40 2.70 2.20 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.30 2.40 2.40 2.80 2.10 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.80 0.85 0.90 0.60 0.90 0.60
施工组织设计5 3.0 2.30 2.50 2.40 2.70 2.30 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 3.20 3.10 3.20 3.60 3.20 3.60 2.60
施工组织设计7 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.80 1.30
施工组织设计9 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.80 4.20 4.20 4.60 4.30 4.60 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁三局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 3.20 3.20 3.30 3.50 3.30 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.40 2.40 2.50 2.80 2.30 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.10 2.40 2.50 2.60 2.20 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.90 0.80 0.85 0.80 0.70 0.90 0.60
施工组织设计5 3.0 2.40 2.40 2.50 2.70 2.40 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 3.10 3.20 3.40 3.60 3.10 3.60 2.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.80 0.85 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.50 1.80 1.40
施工组织设计9 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.70 4.20 4.20 4.60 4.50 4.60 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁七局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 3.10 3.20 3.30 3.60 3.20 3.40 3.00
施工组织设计2 3.0 2.50 2.30 2.40 2.60 2.40 2.60 2.00
施工组织设计3 3.0 2.30 2.30 2.40 2.60 2.30 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.80 0.80 0.85 0.90 0.80 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.30 2.40 2.50 2.60 2.20 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 2.90 3.20 3.20 3.50 3.10 3.60 2.60
施工组织设计7 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工组织设计9 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.50 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
主要人员1 5.0 3.60 4.20 4.20 4.50 4.50 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
南京润华建设集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.80 3.00 3.20 3.40 2.60 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.40 2.20 2.40 2.60 2.10 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.20 2.20 2.40 2.60 2.20 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.70 0.85 0.90 0.60 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.20 2.30 2.40 2.50 2.00 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 2.80 3.00 3.20 3.50 3.10 3.60 2.50
施工组织设计7 1.0 0.60 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.50
施工组织设计9 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.50 4.00 4.10 4.40 4.00 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
中铁十局集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.80 3.20 3.20 3.50 2.70 3.50 3.50
施工组织设计2 3.0 2.20 2.30 2.40 2.60 2.10 2.80 2.50
施工组织设计3 3.0 2.10 2.30 2.40 2.70 2.30 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.70 0.85 0.80 0.60 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.30 2.40 2.50 2.50 2.10 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 2.90 3.10 3.20 3.50 3.00 3.60 2.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.50 1.70 1.50
施工组织设计9 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.80 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.70 4.10 4.00 4.50 4.00 4.50 3.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
主要人员4 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上海城建城市运营(集团)有限公司;城盾隧安地下工程有限公司 施工组织设计1 4.0 2.90 3.10 3.30 3.50 2.70 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.10 2.30 2.50 2.70 2.20 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.10 2.20 2.40 2.60 2.30 2.70 2.00
施工组织设计4 1.0 0.80 0.70 0.85 0.90 0.70 0.80 0.60
施工组织设计5 3.0 2.10 2.30 2.50 2.50 2.10 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 3.20 3.10 3.20 3.70 3.20 3.60 2.50
施工组织设计7 1.0 0.80 0.70 0.85 0.80 0.70 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.80 1.50
施工组织设计9 2.0 1.70 1.60 1.60 1.70 1.50 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.70 4.10 4.20 4.50 4.50 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
临沂市政集团有限公司;常州市市政建设工程集团有限公司 施工组织设计1 4.0 2.70 3.10 3.20 3.50 3.00 3.30 3.00
施工组织设计2 3.0 2.30 2.30 2.40 2.60 2.30 2.70 2.00
施工组织设计3 3.0 2.10 2.20 2.40 2.60 2.30 2.70 2.00
施工组织设计4 1.0 0.70 0.70 0.80 0.90 0.80 0.90 0.60
施工组织设计5 3.0 2.10 2.30 2.40 2.70 2.20 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 2.90 3.00 3.20 3.70 3.00 3.40 2.70
施工组织设计7 1.0 0.60 0.70 0.80 0.90 0.70 0.90 0.60
施工组织设计8 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50 1.80 1.40
施工组织设计9 2.0 1.70 1.70 1.60 1.60 1.50 1.80 1.50
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 3.80 4.10 4.00 4.60 4.60 4.50 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
中铁十五局集团有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 施工组织设计1 4.0 3.20 3.20 3.20 3.40 3.10 3.50 3.00
施工组织设计2 3.0 2.50 2.40 2.40 2.60 2.10 2.70 2.50
施工组织设计3 3.0 2.20 2.30 2.40 2.60 2.20 2.60 2.00
施工组织设计4 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.90 0.60
施工组织设计5 3.0 2.30 2.30 2.40 2.60 2.20 2.70 2.00
施工组织设计6 4.0 3.10 3.10 3.20 3.60 3.00 3.60 2.70
施工组织设计7 1.0 0.60 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60
施工组织设计8 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.80 1.40
施工组织设计9 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.50 1.70 1.30
施工组织设计10 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
主要人员1 5.0 4.10 4.10 4.00 4.50 4.50 4.60 2.00
主要人员2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
主要人员3 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
主要人员4 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7、拟定中标人:

中铁十一局集团有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年9月25日起,至2025年9月29日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京地铁运营有限责任公司
联系电话: 15895950837
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话: 025-88058598
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194554