标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁运营有限责任公司的南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目1 号线安检系统更新改造项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京正驰科技发展有限公司 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 南京地铁运营安防科技有限公司;北京声迅电子股份有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-其他一级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-其他五级;其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业不分等级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程二级;设计施工一体化-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 9670000.00 | 9671220.00 | 10008600.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求,接招标人送货通知于20天(含)内供货 | 我司接招标人送货通知于20天(含)内供货 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 李道生 | 华燚 | 严毅伟 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京正驰科技发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京地铁5号线工程安检系统及可移动安检设备器材采购项目 | |
合同价格 | 16066700.00元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2023年11月25日 | |||
竣工时间 | 2025年08月06日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 南京地铁运营有限责任公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 | ||
合同价格 | 26408326.00元 | |||
项目地点 | 成都 | |||
开工时间 | 2023年06月18日 | |||
竣工时间 | 2023年08月20日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 福州市轨道交通5号线一期工程安检系统采购项目 | |||
合同价格 | 12580000.00元 | |||
项目地点 | 福州 | |||
开工时间 | 2021年05月21日 | |||
竣工时间 | 2022年04月29日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 南京地铁2号线西延工程安检系统及可移动安检设备器材采购项目 | |||
合同价格 | 4770000.00元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2021年11月25日 | |||
竣工时间 | 2021年12月28日 | |||
项目负责人 | 李道生 | |||
招标单位名称 | 南京地铁运营有限责任公司 | |||
合同名称 | 成都轨道交通8号线一期工程安检设备采购与相关服务标 | |||
合同价格 | 12680000.00元 | |||
项目地点 | 成都 | |||
开工时间 | 2020年09月18日 | |||
竣工时间 | 2020年12月18日 | |||
项目负责人 | 徐锐 | |||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 太原市城市轨道交通1号线一期工程通信系统采购项目 | |
合同价格 | 16500000.00元 | |||
项目地点 | 太原市城市轨道交通1号线 | |||
开工时间 | 2024年05月29日 | |||
竣工时间 | 2024年08月29日 | |||
项目负责人 | 华燚 | |||
招标单位名称 | 中铁物资集团西南有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程安检设备采购及安装合同文本 | ||
合同价格 | 25373000.00元 | |||
项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 | |||
开工时间 | 2022年06月18日 | |||
竣工时间 | 2022年09月09日 | |||
项目负责人 | 华燚 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 天津地铁4号线南段工程 安检系统设备采购及服务项目合同 | |||
合同价格 | 18198000.00元 | |||
项目地点 | 天津管道交通4号线 | |||
开工时间 | 2021年09月04日 | |||
竣工时间 | 2021年12月04日 | |||
项目负责人 | 周晓欢 | |||
招标单位名称 | 天津市地下铁道集团有限公司 | |||
合同名称 | 无锡地铁4号线一期工程安检系统设备采购项目合同文件 | |||
合同价格 | 10567082.00元 | |||
项目地点 | 无锡轨道交通4号线 | |||
开工时间 | 2021年07月13日 | |||
竣工时间 | 2021年12月02日 | |||
项目负责人 | 耿戈文 | |||
招标单位名称 | 无锡地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 合肥市轨道交通5号线工程(南段)安检设备采购及安装合同文本 | |||
合同价格 | 14184100.00元 | |||
项目地点 | 合肥市轨道交通5号线 | |||
开工时间 | 2020年05月07日 | |||
竣工时间 | 2020年07月28日 | |||
项目负责人 | 周晓欢 | |||
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京地铁运营安防科技有限公司;北京声迅电子股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 深圳地铁12号线工程安检系统设备采购项目 | |
合同价格 | 42549986.00元 | |||
项目地点 | 深圳 | |||
开工时间 | 2023年02月13日 | |||
竣工时间 | 2023年08月13日 | |||
项目负责人 | 王辉 | |||
招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 深圳地铁12号线工程安检系统设备采购项目 | ||
合同价格 | 42549986.00元 | |||
项目地点 | 深圳 | |||
开工时间 | 2023年02月13日 | |||
竣工时间 | 2023年08月13日 | |||
项目负责人 | 王辉 | |||
招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | |||
合同名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-安检系统设备采购及服务采购项目 | |||
合同价格 | 19000000.00元 | |||
项目地点 | 金华 | |||
开工时间 | 2021年09月23日 | |||
竣工时间 | 2021年12月19日 | |||
项目负责人 | 李杰 | |||
招标单位名称 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | |||
合同名称 | 西安市地铁十四号线工程安检系统设备采购及安装项目 | |||
合同价格 | 13260000.00元 | |||
项目地点 | 西安 | |||
开工时间 | 2021年04月10日 | |||
竣工时间 | 2021年06月12日 | |||
项目负责人 | 陆峰 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 | |||
合同价格 | 51920000.00元 | |||
项目地点 | 西安 | |||
开工时间 | 2020年09月25日 | |||
竣工时间 | 2020年11月25日 | |||
项目负责人 | 余和初 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 南京正驰科技发展有限公司 | 6.87 | 2.00 | 8.72 | 48.92 | 20.21 | 8.00 | 94.72 |
2 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 6.89 | 2.00 | 8.18 | 48.91 | 19.91 | 8.00 | 93.89 |
3 | 南京地铁运营安防科技有限公司;北京声迅电子股份有限公司 | 7.40 | 2.00 | 9.14 | 45.38 | 20.76 | 8.00 | 92.68 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6.84 | 2.00 | 8.03 | 47.42 | 19.70 | 8.00 | 91.99 |
5 | 深圳市神飞电子科技有限公司 | 6.78 | 2.00 | 7.79 | 36.17 | 19.30 | 8.00 | 80.04 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
深圳市神飞电子科技有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | |
服务质量 | 2.0 | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | |
故障响应 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.67 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.71 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | |
服务质量 | 2.0 | 1.65 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | |
故障响应 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.71 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.90 | |
南京正驰科技发展有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.72 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.90 |
人员培训 | 3.0 | 2.45 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | |
服务质量 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
故障响应 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.85 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | |
上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.50 | 2.90 | 2.71 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
人员培训 | 3.0 | 2.55 | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
服务质量 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | |
故障响应 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.72 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | |
南京地铁运营安防科技有限公司;北京声迅电子股份有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 |
人员培训 | 3.0 | 2.85 | 2.98 | 2.55 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | |
服务质量 | 2.0 | 1.85 | 1.98 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
故障响应 | 2.0 | 1.90 | 1.96 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | |
深圳市神飞电子科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.50 | 4.00 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 4.20 | 5.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.45 | 4.00 | 4.81 | 5.10 | 5.00 | 4.30 | 5.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京正驰科技发展有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.40 | 4.00 | 4.85 | 5.20 | 4.80 | 4.50 | 5.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.30 | 3.00 | 4.85 | 5.30 | 5.00 | 4.30 | 5.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京地铁运营安防科技有限公司;北京声迅电子股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 6.0 | 5.80 | 5.80 | 4.86 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7、拟定中标人:
南京正驰科技发展有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京地铁运营有限责任公司
联系电话: 15895950837
招标代理: 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话: 025-84795958
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: 025-83194554